| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年3月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 50858 | 1.9 | 31.61 | -0.15 | 1.77 | -0.13 | 2.44 | -0.04 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -2.1 | 3.81 | 1.28 | 1.21 | 0.51 | 0.85 | -0.37 | |
| 建 設 業 | 2769 | 2.7 | 5.19 | -0.63 | 0.99 | -0.02 | 1.38 | 0.03 | |
| 製 造 業 | 8052 | 0.7 | 13.58 | 0.01 | 1.1 | 0.12 | 1.23 | 0.03 | |
| 電気 ・ ガス業 | 250 | -3 | 5.8 | 1.09 | 0.5 | -0.43 | 0.85 | -0.33 | |
| 情 報 通 信 業 | 1558 | 2.8 | 5.92 | -1.17 | 0.88 | -0.48 | 1.22 | -0.27 | |
| 運輸業,郵便業 | 3150 | 1.4 | 17.49 | -1.72 | 1.39 | -0.22 | 1.49 | -0.33 | |
| 卸売業,小売業 | 9457 | 1.2 | 44.16 | -0.26 | 2.02 | -0.06 | 2.47 | 0.08 | |
| 金融業,保険業 | 1355 | -1.4 | 11.39 | 0.9 | 0.96 | -0.3 | 1.67 | 0.02 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 780 | 2.1 | 24.56 | -0.27 | 1.53 | -0.21 | 1.81 | 0.06 | |
| 学 術 研 究 等 | 1485 | 3.4 | 11.84 | 1.32 | 1.11 | 0.04 | 1.39 | -0.21 | |
| 飲食サービス業等 | 4724 | 4.6 | 78.1 | -0.51 | 4.16 | -0.26 | 5.43 | -0.14 | |
| 生活関連サービス等 | 1693 | 3.3 | 49.28 | 0.34 | 3.18 | 0.05 | 3.34 | -0.3 | |
| 教育,学習支援業 | 3214 | 1.6 | 31.71 | -1.36 | 1.04 | -0.65 | 3.86 | -1.05 | |
| 医 療,福 祉 | 7567 | 2.3 | 33 | -0.19 | 1.49 | 0.05 | 2.17 | 0.22 | |
| 複合サービス事業 | 463 | -0.3 | 21 | 2.58 | 1.15 | 0.15 | 2.57 | -0.63 | |
| その他のサービス業 | 4327 | 2.1 | 31.1 | -0.1 | 2.05 | -0.61 | 3.02 | 0.33 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 34781 | 2.1 | - | - | 1.12 | -0.06 | 1.57 | -0.01 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -3.4 | - | - | 1.23 | 0.51 | 0.83 | -0.37 | |
| 建 設 業 | 2625 | 3.4 | - | - | 0.96 | 0.04 | 1.24 | 0.04 | |
| 製 造 業 | 6959 | 0.6 | - | - | 0.93 | 0.12 | 1.09 | 0.07 | |
| 電気 ・ ガス業 | 236 | -4.1 | - | - | 0.51 | -0.34 | 0.81 | -0.3 | |
| 情 報 通 信 業 | 1466 | 4.2 | - | - | 0.69 | -0.5 | 1.03 | -0.27 | |
| 運輸業,郵便業 | 2599 | 3.6 | - | - | 0.99 | -0.08 | 1.17 | -0.13 | |
| 卸売業,小売業 | 5281 | 1.7 | - | - | 1.25 | -0.27 | 1.69 | 0.15 | |
| 金融業,保険業 | 1201 | -2.3 | - | - | 0.98 | -0.26 | 1.61 | -0.05 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 589 | 2.5 | - | - | 1.32 | 0.17 | 1.22 | 0.02 | |
| 学 術 研 究 等 | 1309 | 2 | - | - | 0.79 | 0.04 | 1.2 | -0.05 | |
| 飲食サービス業等 | 1035 | 7.2 | - | - | 2.86 | 0.26 | 2.68 | -0.19 | |
| 生活関連サービス等 | 859 | 2.7 | - | - | 1.95 | -0.15 | 1.87 | -0.15 | |
| 教育,学習支援業 | 2195 | 3.6 | - | - | 0.47 | -0.41 | 2.12 | -0.26 | |
| 医 療,福 祉 | 5069 | 2.6 | - | - | 1.07 | 0.17 | 1.82 | 0.08 | |
| 複合サービス事業 | 366 | -3.4 | - | - | 1.16 | 0.2 | 2.57 | -0.46 | |
| その他のサービス業 | 2981 | 2.2 | - | - | 1.77 | -0.14 | 2.24 | -0.07 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 16076 | 1.3 | - | - | 3.15 | -0.29 | 4.32 | -0.09 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | 47.3 | - | - | 0.63 | 0.63 | 1.26 | -0.57 | |
| 建 設 業 | 144 | -8.2 | - | - | 1.48 | -0.95 | 3.76 | -0.01 | |
| 製 造 業 | 1094 | 0.8 | - | - | 2.23 | 0.22 | 2.09 | -0.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 15 | 19.4 | - | - | 0.46 | -2.2 | 1.41 | -1.1 | |
| 情 報 通 信 業 | 92 | -14.1 | - | - | 3.98 | 0.48 | 4.24 | 0.36 | |
| 運輸業,郵便業 | 551 | -7.7 | - | - | 3.26 | -0.63 | 3 | -1.02 | |
| 卸売業,小売業 | 4176 | 0.6 | - | - | 3 | 0.21 | 3.46 | 0.02 | |
| 金融業,保険業 | 154 | 7.1 | - | - | 0.86 | -0.56 | 2.08 | 0.53 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 192 | 1 | - | - | 2.16 | -1.4 | 3.57 | 0.16 | |
| 学 術 研 究 等 | 176 | 16.4 | - | - | 3.51 | -0.33 | 2.82 | -1.68 | |
| 飲食サービス業等 | 3689 | 3.9 | - | - | 4.51 | -0.4 | 6.19 | -0.11 | |
| 生活関連サービス等 | 834 | 4 | - | - | 4.43 | 0.24 | 4.84 | -0.47 | |
| 教育,学習支援業 | 1019 | -2.7 | - | - | 2.22 | -1.04 | 7.47 | -2.29 | |
| 医 療,福 祉 | 2497 | 1.7 | - | - | 2.35 | -0.18 | 2.88 | 0.51 | |
| 複合サービス事業 | 97 | 13.7 | - | - | 1.1 | -0.06 | 2.58 | -1.37 | |
| その他のサービス業 | 1346 | 1.7 | - | - | 2.66 | -1.66 | 4.71 | 1.19 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |