第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 416099 | -0.1 | 0.3 | 105498 | 25.4 | -0.3000000000000007 | 1.45 | -0.16 | 1.9 | -0.15 | |
建設業 | 40885 | -1.3 | -1.6 | 804 | 2 | -2.9000000000000004 | 1.54 | 0.42 | 2.81 | 0.76 | |
製造業 | 45598 | 3.2 | -2.8 | 7222 | 15.8 | -2.3999999999999986 | 0.88 | -0.77 | 1.02 | -0.39 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2885 | -1.1 | 2 | 106 | 3.7 | 1.4000000000000004 | 1.82 | -0.55 | 2.85 | -2.31 | |
情報通信業 | 4397 | -1.6 | 4.8 | 347 | 7.9 | 1.6000000000000005 | 0.65 | -0.18 | 2.22 | 0.94 | |
運輸業,郵便業 | 27852 | 1.9 | 8.5 | 2586 | 9.3 | 1.8000000000000007 | 3.03 | 1.81 | 1.15 | 0.22 | |
卸売業,小売業 | 85314 | -1.2 | -3.1 | 37408 | 43.8 | 5.699999999999996 | 1.01 | -0.58 | 2.19 | 0.78 | |
金融業,保険業 | 13068 | -0.9 | 2.2 | 782 | 6 | 1.9000000000000004 | 0.17 | -0.41 | 1.11 | -1.82 | |
不動産・物品賃貸業 | 2464 | -4.3 | - | 256 | 10.4 | - | 0 | - | 4.27 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 11035 | -1.4 | 1.5 | 577 | 5.2 | -0.09999999999999964 | 0.1 | -0.13 | 1.48 | 0.39 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 29487 | -0.4 | 16.6 | 21852 | 74.1 | -5.5 | 0.66 | -5.6 | 1.01 | -3.28 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 13544 | 2.3 | -6.9 | 2514 | 18.6 | -30.199999999999996 | 4.67 | 1.81 | 2.41 | -0.86 | |
教育,学習支援業 | 24676 | 0.8 | 1.7 | 5384 | 21.8 | 0.6000000000000014 | 2.96 | 0.93 | 2.09 | -1.97 | |
医療,福祉 | 81782 | -0.4 | 0.5 | 15950 | 19.5 | -0.5 | 1.41 | 0.78 | 1.78 | -0.07 | |
複合サービス事業 | 4459 | -2.6 | -1.1 | 476 | 10.7 | 0.6999999999999993 | 0.26 | -0.25 | 2.78 | 1.96 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28436 | -1 | 1.1 | 9229 | 32.5 | 0.20000000000000284 | 1.67 | -0.13 | 2.8 | 0.28 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 205830 | 0.3 | -0.7 | 53223 | 25.9 | -1.4000000000000021 | 1.96 | 0.64 | 2.01 | 0.13 | |
建設業 | 11812 | -0.7 | -2.9 | 211 | 1.8 | 0.10000000000000009 | 1.2 | 0.46 | 1.83 | -0.73 | |
製造業 | 34585 | 1.8 | -3.7 | 4399 | 12.7 | -3.6999999999999993 | 0.57 | -0.82 | 1.02 | -0.36 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2302 | -1.3 | 2.6 | 106 | 4.6 | 1.6999999999999997 | 2.27 | -0.7 | 3.56 | -2.89 | |
情報通信業 | 3431 | -2 | 10 | 299 | 8.7 | 4.6 | 0.83 | 0.19 | 2.83 | 1.59 | |
運輸業,郵便業 | 17684 | 2.1 | 8.9 | 2405 | 13.6 | 8.399999999999999 | 3.8 | 2.62 | 1.72 | 0.25 | |
卸売業,小売業 | 32792 | -0.5 | -3.4 | 20746 | 63.3 | -4.700000000000003 | 1.2 | -0.22 | 1.65 | -0.17 | |
金融業,保険業 | 5024 | -0.2 | 3.4 | 397 | 7.9 | -2.799999999999999 | 0.46 | 0.14 | 0.66 | -1.58 | |
不動産・物品賃貸業 | 485 | -1.2 | - | 256 | 52.8 | - | 0 | - | 1.22 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3539 | -0.2 | 25.9 | 368 | 10.4 | -2.5 | 0.31 | -0.57 | 0.45 | -1.63 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 6546 | -2.7 | -0.4 | 4155 | 63.5 | -4.099999999999994 | 0.68 | -2.67 | 3.33 | 0.52 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5224 | 3 | -19.4 | 1535 | 29.4 | -14.600000000000001 | 9.24 | 5.35 | 6.29 | 3.38 | |
教育,学習支援業 | 12973 | 2.6 | 1.8 | 3148 | 24.3 | 5.199999999999999 | 5.72 | 5.41 | 3.19 | 1.22 | |
医療,福祉 | 46437 | 0 | -0.6 | 7000 | 15.1 | 0.9000000000000004 | 1.81 | 1.19 | 1.88 | 0.77 | |
複合サービス事業 | 2832 | -1.4 | -1.9 | 212 | 7.5 | -2.8000000000000007 | 0.42 | -0.37 | 1.88 | 0.61 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19947 | -0.9 | 0.3 | 7981 | 40 | -1.7999999999999972 | 2.13 | -0.41 | 3.09 | -0.39 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |