第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 416485 | 0.1 | -1.1 | 106761 | 25.6 | 0.6000000000000014 | 4.35 | -0.85 | 4.6 | 0.95 | |
建設業 | 41386 | 1.2 | -0.5 | 1135 | 2.7 | -2.0999999999999996 | 3.42 | 1.49 | 2.19 | 0.38 | |
製造業 | 47431 | 4 | 0.4 | 7186 | 15.2 | 0.5 | 2.75 | 0.18 | 1.85 | 0.69 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2913 | 1 | 1.2 | 159 | 5.5 | 3 | 7.42 | 0.06 | 6.45 | 0.93 | |
情報通信業 | 4510 | 2.6 | 2.4 | 319 | 7.1 | 1.2999999999999998 | 5.8 | -2.78 | 3.23 | -0.37 | |
運輸業,郵便業 | 27320 | -1.9 | 6.1 | 2191 | 8 | 1.7000000000000002 | 3.18 | 0.33 | 5.09 | 2.61 | |
卸売業,小売業 | 84493 | -0.9 | -5.2 | 38232 | 45.2 | 6.900000000000006 | 3.56 | 0.24 | 4.52 | 2.53 | |
金融業,保険業 | 13504 | 3.3 | 4 | 814 | 6 | 2 | 13.99 | 7.29 | 10.65 | 5.56 | |
不動産・物品賃貸業 | 2469 | 0.2 | - | 249 | 10.1 | - | 3.94 | - | 3.73 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 11162 | 1.2 | 1.6 | 565 | 5.1 | -0.40000000000000036 | 7.66 | 0.68 | 6.51 | 0.59 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 27141 | -8 | 11.1 | 20166 | 74.3 | -3.299999999999997 | 2.17 | -2.51 | 10.12 | 2.02 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 14085 | 3.9 | -11.3 | 3424 | 24.3 | -24.3 | 5.09 | -10.39 | 1.09 | -5.31 | |
教育,学習支援業 | 24025 | -2.6 | -1.7 | 5320 | 22.1 | 6.300000000000001 | 8.04 | -4.96 | 10.67 | -1.64 | |
医療,福祉 | 82295 | 0.7 | -1 | 16889 | 20.5 | -0.6000000000000014 | 4.09 | -0.28 | 3.46 | 1.27 | |
複合サービス事業 | 4493 | 0.8 | -4.2 | 431 | 9.6 | 0.5 | 4.42 | -8.25 | 3.66 | -4.95 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 29046 | 2.1 | -1.4 | 9676 | 33.3 | 0.6999999999999957 | 5.18 | -5.39 | 3.04 | -2.94 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 209359 | 1.7 | -0.8 | 54153 | 25.9 | -1.2000000000000028 | 4.4 | -0.8 | 3.38 | 0.15 | |
建設業 | 11719 | -0.7 | -4.4 | 211 | 1.8 | 0.19999999999999996 | 1.03 | -0.13 | 1.82 | 1.56 | |
製造業 | 36368 | 5.2 | 0.6 | 4375 | 12 | -4.300000000000001 | 2.79 | 0.04 | 1.77 | 0.66 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2330 | 1.2 | 1.4 | 159 | 6.8 | 3.6999999999999997 | 9.3 | 0.03 | 8.08 | 1.13 | |
情報通信業 | 3592 | 4.7 | 8.5 | 271 | 7.5 | 4 | 7.43 | -2.47 | 2.74 | -1.04 | |
運輸業,郵便業 | 17674 | -0.1 | 8.1 | 2010 | 11.4 | 6.5 | 4.05 | 1.37 | 4.11 | 2.01 | |
卸売業,小売業 | 33261 | 1.4 | -2.8 | 21118 | 63.5 | -6.200000000000003 | 3.11 | 0.47 | 1.68 | -0.23 | |
金融業,保険業 | 5530 | 10.1 | 11.2 | 429 | 7.8 | -2.8 | 14.63 | 3.66 | 4.56 | -4.08 | |
不動産・物品賃貸業 | 490 | 1 | - | 249 | 50.8 | - | 5.57 | - | 4.54 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3596 | 1.7 | 23.2 | 356 | 9.9 | -3.5999999999999996 | 7.66 | -10.87 | 6.05 | -8.38 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 6443 | -1.6 | -2.3 | 4345 | 67.4 | 0.8000000000000114 | 4.55 | -1.91 | 6.13 | -0.18 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5335 | 2.1 | -26.1 | 2445 | 45.8 | 8 | 3.91 | -10.96 | 1.78 | -1.83 | |
教育,学習支援業 | 12487 | -3.7 | -0.6 | 2840 | 22.7 | 7.199999999999999 | 8.34 | -3.74 | 12.09 | -1.46 | |
医療,福祉 | 46954 | 1.1 | -1.8 | 6962 | 14.8 | 0.20000000000000107 | 4.08 | -0.14 | 2.97 | 1.05 | |
複合サービス事業 | 2811 | -0.8 | -3.7 | 167 | 5.9 | -3.5 | 3.74 | -1.66 | 4.48 | 0.15 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20557 | 3.1 | -1.2 | 8211 | 39.9 | -1.6000000000000014 | 5.85 | -2.59 | 2.79 | -0.99 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |