| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年4月全国確報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 274825 | -0.7 | 264393 | -0.9 | 246532 | 0.1 | 17861 | -12.8 | 10432 | 8.5 | |
| 鉱業,採石業等 | 322647 | 0.9 | 320428 | 0.8 | 291972 | 0.6 | 28456 | 2.7 | 2219 | 6.4 | |
| 建 設 業 | 365448 | 1.2 | 343362 | 0.8 | 317731 | 1.2 | 25631 | -5.9 | 22086 | 10 | |
| 製 造 業 | 315884 | -2.3 | 305823 | -2.4 | 279261 | -0.3 | 26562 | -20.5 | 10061 | 1 | |
| 電気 ・ ガス業 | 460994 | -0.1 | 433185 | -2.1 | 377695 | -2.9 | 55490 | 4.3 | 27809 | 44.3 | |
| 情 報 通 信 業 | 417031 | 0.4 | 389463 | 0.7 | 357472 | 0.7 | 31991 | 0.5 | 27568 | -2.8 | |
| 運輸業,郵便業 | 301568 | -2 | 293697 | -2.1 | 251884 | -1.7 | 41813 | -4.8 | 7871 | 4.2 | |
| 卸売業,小売業 | 250717 | 1.6 | 237463 | 0.4 | 225567 | 0.9 | 11896 | -8.2 | 13254 | 29.1 | |
| 金融業,保険業 | 388043 | 2.1 | 373864 | 1.6 | 346326 | 1 | 27538 | 10.1 | 14179 | 17.1 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 302666 | -0.3 | 288931 | 1.1 | 271991 | 2.1 | 16940 | -13 | 13735 | -23.2 | |
| 学 術 研 究 等 | 399643 | 0.9 | 380827 | -0.6 | 355131 | 0.5 | 25696 | -11.9 | 18816 | 42.4 | |
| 飲食サービス業等 | 108852 | -10.5 | 107340 | -10.3 | 103188 | -7.9 | 4152 | -45.6 | 1512 | -23.3 | |
| 生活関連サービス等 | 186339 | -7.6 | 181960 | -5.3 | 176496 | -2.8 | 5464 | -46.6 | 4379 | -55.7 | |
| 教育,学習支援業 | 310406 | 2 | 303534 | 2 | 297684 | 2.5 | 5850 | -16.7 | 6872 | 1.6 | |
| 医 療,福 祉 | 262510 | 1.3 | 254815 | 0.5 | 241430 | 1.1 | 13385 | -8.8 | 7695 | 36.1 | |
| 複合サービス事業 | 312589 | -2 | 290146 | -1.9 | 271985 | -1.4 | 18161 | -7.7 | 22443 | -3.2 | |
| その他のサービス業 | 230474 | -1.6 | 224845 | -0.9 | 209174 | 0.5 | 15671 | -16.5 | 5629 | -21.1 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 355107 | -0.7 | 340553 | -1.1 | 315809 | 0 | 24744 | -12.8 | 14554 | 6.4 | |
| 鉱業,採石業等 | 330982 | 1.7 | 328708 | 1.6 | 299176 | 1.6 | 29532 | 4 | 2274 | 7.9 | |
| 建 設 業 | 378981 | 0.8 | 355784 | 0.4 | 328926 | 1 | 26858 | -6.6 | 23197 | 9.3 | |
| 製 造 業 | 346083 | -2.5 | 334631 | -2.6 | 304729 | -0.3 | 29902 | -20.5 | 11452 | 0.8 | |
| 電気 ・ ガス業 | 480853 | 0.8 | 451323 | -1.3 | 392454 | -2.3 | 58869 | 5.5 | 29530 | 47.1 | |
| 情 報 通 信 業 | 434997 | -0.1 | 405873 | 0.1 | 372161 | 0.2 | 33712 | -0.1 | 29124 | -3.5 | |
| 運輸業,郵便業 | 342280 | -3 | 332903 | -3.2 | 283773 | -2.7 | 49130 | -5.7 | 9377 | 4.2 | |
| 卸売業,小売業 | 366996 | 0.3 | 344547 | -0.8 | 325271 | -0.3 | 19276 | -9.3 | 22449 | 25.4 | |
| 金融業,保険業 | 419930 | 3 | 404287 | 2.3 | 373574 | 1.7 | 30713 | 11.5 | 15643 | 18.1 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 368415 | -0.1 | 350711 | 1.6 | 329276 | 2.7 | 21435 | -12.9 | 17704 | -24 | |
| 学 術 研 究 等 | 433229 | 1.7 | 412249 | 0.2 | 383614 | 1.2 | 28635 | -10.6 | 20980 | 45.3 | |
| 飲食サービス業等 | 254873 | -8.7 | 250538 | -7.6 | 236986 | -4 | 13552 | -44.2 | 4335 | -45.4 | |
| 生活関連サービス等 | 286235 | -6.3 | 278651 | -2.7 | 269250 | 0.1 | 9401 | -45.3 | 7584 | -60.3 | |
| 教育,学習支援業 | 405607 | -0.7 | 396221 | -0.7 | 388433 | -0.2 | 7788 | -20.8 | 9386 | -4.7 | |
| 医 療,福 祉 | 332320 | 0.9 | 322216 | 0.2 | 303514 | 0.9 | 18702 | -9.3 | 10104 | 31.3 | |
| 複合サービス事業 | 351731 | -2.7 | 324391 | -2.7 | 304446 | -2.1 | 19945 | -10.8 | 27340 | -2.7 | |
| その他のサービス業 | 288617 | -0.9 | 280783 | -0.2 | 259635 | 1.4 | 21148 | -16.1 | 7834 | -22.4 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 95434 | -3.6 | 94212 | -4 | 91731 | -3.4 | 2481 | -23.5 | 1222 | 65.6 | |
| 鉱業,採石業等 | 113938 | -2.1 | 113089 | -1.9 | 111567 | -2 | 1522 | 27.8 | 849 | -34.7 | |
| 建 設 業 | 109173 | -4.2 | 108137 | -4.3 | 105748 | -4.9 | 2389 | 31 | 1036 | -2 | |
| 製 造 業 | 118340 | -1.5 | 117376 | -1.5 | 112659 | -0.2 | 4717 | -23.4 | 964 | 6.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 154995 | 12.8 | 153701 | 14.3 | 150274 | 12.5 | 3427 | 238 | 1294 | -53.2 | |
| 情 報 通 信 業 | 119533 | 7.9 | 117726 | 7.1 | 114226 | 7 | 3500 | 13 | 1807 | 91.8 | |
| 運輸業,郵便業 | 114501 | -1.4 | 113552 | -0.9 | 105355 | 0.1 | 8197 | -12.7 | 949 | -33.3 | |
| 卸売業,小売業 | 97181 | 0.3 | 96069 | -0.2 | 93916 | 0.2 | 2153 | -14 | 1112 | 77.9 | |
| 金融業,保険業 | 141780 | 6.8 | 138906 | 6.5 | 135890 | 6.4 | 3016 | 6.3 | 2874 | 31.9 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 94674 | -2.2 | 93496 | -2.8 | 90776 | -2.4 | 2720 | -13 | 1178 | 81.8 | |
| 学 術 研 究 等 | 136721 | 4.5 | 134848 | 5 | 132158 | 6.2 | 2690 | -33.7 | 1873 | -20.3 | |
| 飲食サービス業等 | 66170 | -14.3 | 65483 | -14.9 | 64078 | -13.4 | 1405 | -52 | 687 | 139.4 | |
| 生活関連サービス等 | 79203 | -16.1 | 78260 | -16.7 | 77019 | -15.4 | 1241 | -59 | 943 | 207.2 | |
| 教育,学習支援業 | 89555 | -1.4 | 88515 | -2 | 87160 | -2.1 | 1355 | 3.9 | 1040 | 115.3 | |
| 医 療,福 祉 | 116224 | 1.4 | 113578 | 0.4 | 111335 | 0.5 | 2243 | -6 | 2646 | 83.5 | |
| 複合サービス事業 | 142021 | 5 | 140918 | 5.8 | 130528 | 4.2 | 10390 | 30.3 | 1103 | -44.5 | |
| その他のサービス業 | 101165 | -4.4 | 100441 | -4.5 | 96952 | -3.8 | 3489 | -20.3 | 724 | 34.6 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |