統計表-202004(令和2年4月)
第3表 常用雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上、令和2年4月全国確報)
労 働 者 総 数 入 職 率 離 職 率
産    業 パートタイム労働者比率
前年比 前年差 前年差 前年差
就業形態計 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 51292 1.5 30.54 -0.55 5.32 -0.26 4.5 0.13
鉱業,採石業等 13 -1.3 3.8 1.27 3.52 0.83 1.57 -0.07
建  設  業 2798 2.5 4.91 -0.7 3.41 -0.06 2.43 0.17
製  造  業 8172 0.5 13.13 -0.07 3.13 -0.34 1.64 -0.15
電気 ・ ガス業 253 -0.8 6.34 1.73 7.1 1.28 5.71 -1.16
情 報 通 信 業 1596 2.6 5.37 -0.72 5.93 -0.08 3.51 0.09
運輸業,郵便業 3191 1.6 17.83 -1.13 3.91 0.03 2.62 -0.21
卸売業,小売業 9494 0.7 42.74 -1.05 4.1 -0.37 3.74 0.08
金融業,保険業 1372 -1.8 11.29 1.17 7.12 0.27 5.71 0.47
不動産・物品賃貸業 790 2.2 23.54 0.1 5.52 0.66 4.25 0.49
学 術 研 究 等 1504 3.2 11.1 1.19 5.2 -0.37 3.97 -0.11
飲食サービス業等 4600 2.7 76.96 -0.73 4.56 -1.45 7.31 0.42
生活関連サービス等 1693 1.8 47.68 -0.97 5.65 -1.04 5.75 0.45
教育,学習支援業 3320 2.4 29.81 -2.99 14.96 1.25 11.67 0.33
医 療,福 祉 7703 2 31.91 -0.42 6.37 -0.3 4.6 -0.09
複合サービス事業 469 -0.7 18.35 -0.2 10.54 -0.28 9.24 0.2
その他のサービス業 4323 1.4 30.92 0.15 4.55 -0.12 4.7 0.64
一般労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 35628 2.3 5.54 -0.06 3.66 0.1
鉱業,採石業等 12 -2.5 3.67 0.94 1.57 -0.06
建  設  業 2661 3.3 3.36 -0.06 2.24 0.14
製  造  業 7099 0.6 3.23 -0.37 1.45 -0.15
電気 ・ ガス業 237 -2.6 6.4 0.63 5.32 -1.38
情 報 通 信 業 1511 3.4 6.08 0.21 2.96 -0.02
運輸業,郵便業 2622 3 3.71 -0.13 2.29 -0.24
卸売業,小売業 5437 2.7 4.79 -0.59 3.23 0.07
金融業,保険業 1217 -3 7.68 0.37 5.86 0.37
不動産・物品賃貸業 604 2.1 6.42 1.23 3.86 0.8
学 術 研 究 等 1337 1.8 5.06 -0.46 3.58 -0.02
飲食サービス業等 1060 6 5.02 -0.13 4.48 1.2
生活関連サービス等 886 3.8 6.06 -0.37 3.96 -0.09
教育,学習支援業 2330 6.9 14.39 2.17 10.24 0.59
医 療,福 祉 5245 2.7 7.13 -0.17 4.24 -0.19
複合サービス事業 383 -0.5 12.43 0.01 10.36 0.33
その他のサービス業 2986 1.1 4.44 -0.29 4.25 0.62
パートタイム労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 15664 -0.4 4.84 -0.69 6.33 0.22
鉱業,採石業等 0 47.6 0 -1.22 1.45 -0.68
建  設  業 137 -10.4 4.17 0.02 5.93 0.93
製  造  業 1073 0 2.51 -0.16 2.9 -0.15
電気 ・ ガス業 16 36.4 18.27 11.57 12 1.65
情 報 通 信 業 86 -9.3 3.62 -4.46 12.15 2.26
運輸業,郵便業 569 -4.5 4.86 0.84 4.13 0.04
卸売業,小売業 4057 -1.7 3.21 -0.13 4.41 0.12
金融業,保険業 155 9.7 2.89 0 4.51 1.46
不動産・物品賃貸業 186 2.6 2.72 -1.13 5.45 -0.5
学 術 研 究 等 167 15.6 6.29 0.23 6.94 -1.3
飲食サービス業等 3540 1.8 4.42 -1.83 8.12 0.23
生活関連サービス等 807 -0.2 5.23 -1.72 7.64 1.08
教育,学習支援業 990 -6.9 16.28 -0.44 14.94 0.16
医 療,福 祉 2458 0.7 4.81 -0.6 5.35 0.12
複合サービス事業 86 -1.7 2.5 -1.47 4.47 -0.32
その他のサービス業 1336 1.8 4.8 0.26 5.68 0.67
注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。
注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計  
   した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。