第2表 1人平均月間実労働時間数 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | ||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | ||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | ||
調査産業計 | 20.1 | 1.5 | 0 | 148.7 | 8.2 | -1.9 | 140.8 | 8.6 | -1.4 | 7.899999999999977 | 1.3 | -11.2 | |
建設業 | 22.4 | 3.8999999999999986 | 0.6999999999999993 | 175.5 | 22.5 | 5.9 | 166.7 | 21.9 | 7.5 | 8.800000000000011 | 35.3 | -17.8 | |
製造業 | 18.9 | 2 | -1.8000000000000007 | 151.5 | 11.5 | -11.2 | 141.5 | 12.5 | -9.4 | 10 | 0 | -30.6 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 20.3 | 3.8000000000000007 | 1.9000000000000021 | 165.4 | 19.7 | 7.6 | 154.9 | 23.4 | 10.9 | 10.5 | -16 | -25 | |
情報通信業 | 20 | 3.3000000000000007 | 0.5 | 154.9 | 19.1 | -0.4 | 147.1 | 18.5 | 0.2 | 7.800000000000011 | 32.2 | -9.3 | |
運輸業,郵便業 | 20.8 | 0.9000000000000021 | -2.099999999999998 | 190.2 | 4.9 | -0.4 | 161.2 | 3.8 | -2.7 | 29 | 10.7 | 13.8 | |
卸売業,小売業 | 20.9 | 0.29999999999999716 | 0.09999999999999787 | 139.7 | 1.1 | -4.3 | 132.6 | 2.2 | -5.9 | 7.099999999999994 | -16.5 | 42.1 | |
金融業,保険業 | 20.3 | 2.6000000000000014 | 1.4000000000000021 | 158.5 | 12.9 | 9.3 | 148.2 | 14.9 | 7.3 | 10.300000000000011 | -8.9 | 47.1 | |
不動産・物品賃貸業 | 22 | 2.6999999999999993 | - | 172.1 | 14.3 | - | 169.4 | 14.3 | - | 2.6999999999999886 | 17.3 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 20.8 | 4.100000000000001 | 0.10000000000000142 | 160.3 | 20.7 | -2.8 | 155.1 | 24.4 | -0.3 | 5.200000000000017 | -35.8 | -44.1 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 16.2 | -0.40000000000000213 | 0.7999999999999989 | 95.5 | -3.6 | 2 | 92.8 | -3.6 | 3.9 | 2.700000000000003 | -3.6 | -35.7 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 17.2 | 2.3999999999999986 | -2.900000000000002 | 117.4 | 16.1 | -16.8 | 116.5 | 15.9 | -12.4 | 0.9000000000000057 | 28.6 | -88.9 | |
教育,学習支援業 | 20 | 3.1000000000000014 | 2.1999999999999993 | 158.8 | 16.5 | 8.4 | 145.5 | 15.2 | 9.3 | 13.300000000000011 | 33.2 | 0 | |
医療,福祉 | 20.4 | 0.8999999999999986 | 0.5 | 148.1 | 4.9 | -0.7 | 145.4 | 4.9 | 0.2 | 2.6999999999999886 | -3.5 | -34.1 | |
複合サービス事業 | 20.2 | 2 | 1 | 163.2 | 8.6 | 7.2 | 154.5 | 9.6 | 7 | 8.699999999999989 | -6.4 | 11.6 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.4 | 1.3999999999999986 | -0.7000000000000028 | 135.5 | 5.4 | -8.7 | 130.4 | 5.7 | -6.8 | 5.099999999999994 | -1.9 | -39.9 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 20 | 1.1999999999999993 | -0.3999999999999986 | 147.4 | 7.2 | -4.8 | 138.5 | 7.3 | -3.3 | 8.900000000000006 | 7.2 | -23.4 | |
建設業 | 22.5 | 4.5 | 0.8000000000000007 | 182.8 | 26.5 | 5.2 | 168.7 | 25.2 | 7.2 | 14.100000000000023 | 46.8 | -14 | |
製造業 | 18.4 | 1.5999999999999979 | -2 | 151.2 | 10.4 | -11 | 140 | 10.8 | -9.4 | 11.199999999999989 | 3.7 | -28.2 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 20.2 | 3.8000000000000007 | 1.8000000000000007 | 164.9 | 18.2 | 6.7 | 151.7 | 22.5 | 9.6 | 13.200000000000017 | -15.4 | -19.1 | |
情報通信業 | 19.7 | 2.8999999999999986 | 0.3000000000000007 | 153 | 17 | -2.4 | 146.6 | 16.8 | -0.2 | 6.400000000000006 | 20.7 | -35.3 | |
運輸業,郵便業 | 20.5 | 0.8999999999999986 | -2.3000000000000007 | 185 | 5.5 | -7.5 | 151.9 | 4 | -7.8 | 33.099999999999994 | 13.5 | -5.7 | |
卸売業,小売業 | 21.1 | 0 | 0.40000000000000213 | 125.6 | 0.9 | -1.7 | 119.8 | 0.9 | -1.2 | 5.799999999999997 | 0 | -10.7 | |
金融業,保険業 | 19.1 | 1.7000000000000028 | 0.20000000000000284 | 145.7 | 8.8 | 2.6 | 135.2 | 10 | 1.3 | 10.5 | -4.6 | 22.1 | |
不動産・物品賃貸業 | 20.2 | 0.6999999999999993 | - | 145.8 | 4 | - | 145 | 4.4 | - | 0.8000000000000114 | -38.1 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 20.7 | 3.3000000000000007 | 1.0999999999999979 | 165.3 | 18 | 3.7 | 156.2 | 19.7 | 5.5 | 9.100000000000023 | -5.1 | -19.4 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 14.5 | -2.6999999999999993 | -4 | 92 | -16.9 | -25.3 | 90 | -17.3 | -22.7 | 2 | 4.8 | -71.5 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.4 | 3 | -0.7000000000000028 | 131.1 | 18.6 | -12.2 | 129.7 | 18.1 | -10.4 | 1.4000000000000057 | 100 | -70.2 | |
教育,学習支援業 | 18.9 | 2.5 | -0.20000000000000284 | 144.5 | 12.1 | -6.2 | 136.8 | 13.1 | -2.8 | 7.699999999999989 | -2.7 | -41.6 | |
医療,福祉 | 21.1 | 0.8000000000000007 | 0.7000000000000028 | 151.7 | 3.5 | -0.7 | 149 | 3.7 | 0.7 | 2.6999999999999886 | -3.5 | -46 | |
複合サービス事業 | 21.1 | 2.6000000000000014 | 1.3000000000000007 | 167.9 | 11.2 | 8.2 | 158.1 | 12.5 | 8.4 | 9.800000000000011 | -4.9 | 5.4 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.6 | 1.3000000000000007 | -0.09999999999999787 | 132.7 | 7.8 | -7.7 | 127.1 | 8 | -5 | 5.599999999999994 | 3.6 | -44.6 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |