| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年6月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51167 | 0.6 | 30.67 | -0.64 | 1.86 | -0.13 | 1.59 | -0.16 | |
| 鉱業,採石業等 | 13 | -1.2 | 3.68 | 1.02 | 0.35 | -0.7 | 0.95 | 0.21 | |
| 建 設 業 | 2809 | 2.1 | 5.03 | -0.54 | 1.14 | -0.13 | 1.04 | -0.1 | |
| 製 造 業 | 8140 | 0.2 | 13.09 | -0.07 | 0.76 | -0.18 | 0.85 | -0.19 | |
| 電気 ・ ガス業 | 254 | -0.7 | 5.86 | 0.92 | 0.92 | 0.19 | 0.99 | 0.2 | |
| 情 報 通 信 業 | 1592 | 2.1 | 5.06 | -1.04 | 1.12 | -0.32 | 1.15 | -0.05 | |
| 運輸業,郵便業 | 3184 | 1 | 17.5 | -1.03 | 1.53 | -0.15 | 1.39 | -0.16 | |
| 卸売業,小売業 | 9468 | 0.1 | 43.37 | -0.44 | 1.96 | -0.13 | 1.7 | -0.19 | |
| 金融業,保険業 | 1369 | -2.1 | 10.95 | 0.39 | 1.08 | -0.24 | 1.36 | -0.01 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 788 | 1.2 | 22.92 | 0.06 | 2.12 | -0.01 | 1.45 | -0.74 | |
| 学 術 研 究 等 | 1504 | 1.8 | 11.32 | 1.08 | 0.99 | -0.08 | 1.19 | -0.13 | |
| 飲食サービス業等 | 4547 | -1.1 | 76.68 | -1.55 | 4.84 | -0.25 | 3.64 | -0.25 | |
| 生活関連サービス等 | 1688 | -0.2 | 47.24 | -2.37 | 2.59 | -1.13 | 1.93 | -1.19 | |
| 教育,学習支援業 | 3376 | 2.3 | 31.62 | -2.2 | 2.54 | 0.79 | 1.15 | 0.09 | |
| 医 療,福 祉 | 7679 | 1.3 | 32.07 | -0.22 | 1.4 | -0.15 | 1.41 | 0 | |
| 複合サービス事業 | 467 | 6 | 19.85 | 2.35 | 1 | -0.01 | 0.76 | 0.17 | |
| その他のサービス業 | 4291 | 0 | 30.72 | 0.04 | 2.28 | 0 | 2.2 | -0.07 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35476 | 1.5 | - | - | 1.01 | -0.15 | 1.06 | -0.13 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -2.2 | - | - | 0.32 | -0.74 | 0.97 | 0.22 | |
| 建 設 業 | 2668 | 2.8 | - | - | 0.82 | -0.33 | 0.96 | -0.1 | |
| 製 造 業 | 7074 | 0.3 | - | - | 0.56 | -0.2 | 0.69 | -0.18 | |
| 電気 ・ ガス業 | 239 | -1.7 | - | - | 0.85 | 0.14 | 0.92 | 0.27 | |
| 情 報 通 信 業 | 1512 | 3.2 | - | - | 0.96 | -0.27 | 1 | -0.05 | |
| 運輸業,郵便業 | 2626 | 2.4 | - | - | 1.11 | -0.18 | 1.09 | -0.23 | |
| 卸売業,小売業 | 5362 | 0.9 | - | - | 1.18 | -0.19 | 1.28 | -0.16 | |
| 金融業,保険業 | 1219 | -2.5 | - | - | 1.08 | -0.2 | 1.41 | 0.02 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 607 | 1.1 | - | - | 1.7 | -0.02 | 1.17 | -0.73 | |
| 学 術 研 究 等 | 1334 | 0.5 | - | - | 0.79 | 0.03 | 1 | -0.06 | |
| 飲食サービス業等 | 1060 | 5.9 | - | - | 2.33 | -0.01 | 1.89 | -0.13 | |
| 生活関連サービス等 | 890 | 4.6 | - | - | 1.2 | 0.02 | 1.02 | -0.77 | |
| 教育,学習支援業 | 2309 | 5.8 | - | - | 0.64 | 0.12 | 0.54 | 0.1 | |
| 医 療,福 祉 | 5217 | 1.6 | - | - | 0.93 | -0.14 | 1.02 | -0.04 | |
| 複合サービス事業 | 374 | 3 | - | - | 0.59 | 0.01 | 0.59 | 0.1 | |
| その他のサービス業 | 2973 | -0.1 | - | - | 1.78 | -0.12 | 1.75 | -0.1 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 15691 | -1.5 | - | - | 3.81 | -0.01 | 2.81 | -0.19 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | 36.9 | - | - | 1.07 | 0.19 | 0.64 | 0.35 | |
| 建 設 業 | 141 | -7.9 | - | - | 7.38 | 4.02 | 2.71 | 0.24 | |
| 製 造 業 | 1066 | -0.3 | - | - | 2.1 | -0.05 | 1.93 | -0.19 | |
| 電気 ・ ガス業 | 15 | 17.7 | - | - | 2 | 0.92 | 2.18 | -1.28 | |
| 情 報 通 信 業 | 81 | -15.4 | - | - | 4.17 | -0.42 | 4.05 | 0.51 | |
| 運輸業,郵便業 | 557 | -4.6 | - | - | 3.51 | 0.13 | 2.82 | 0.22 | |
| 卸売業,小売業 | 4106 | -0.9 | - | - | 3 | -0.03 | 2.26 | -0.21 | |
| 金融業,保険業 | 150 | 1.5 | - | - | 1.09 | -0.55 | 0.96 | -0.32 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 181 | 1.5 | - | - | 3.53 | -0.01 | 2.41 | -0.74 | |
| 学 術 研 究 等 | 170 | 12.5 | - | - | 2.56 | -1.26 | 2.73 | -0.87 | |
| 飲食サービス業等 | 3487 | -3 | - | - | 5.61 | -0.26 | 4.17 | -0.25 | |
| 生活関連サービス等 | 797 | -4.9 | - | - | 4.15 | -2.21 | 2.95 | -1.56 | |
| 教育,学習支援業 | 1068 | -4.2 | - | - | 6.85 | 2.64 | 2.54 | 0.25 | |
| 医 療,福 祉 | 2463 | 0.6 | - | - | 2.41 | -0.16 | 2.23 | 0.1 | |
| 複合サービス事業 | 93 | 20.3 | - | - | 2.66 | -0.39 | 1.45 | 0.33 | |
| その他のサービス業 | 1318 | 0.2 | - | - | 3.41 | 0.28 | 3.21 | 0 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |