第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 413717 | -0.3 | -2.4 | 104645 | 25.3 | -0.8999999999999986 | 1.36 | -0.78 | 1.24 | -0.33 | |
建設業 | 41960 | 1.1 | 0.2 | 1202 | 2.9 | -3.5000000000000004 | 1.42 | -1.79 | 0.39 | -1.8 | |
製造業 | 45069 | -2.8 | -5.2 | 6905 | 15.3 | 0.8000000000000007 | 0.39 | -0.68 | 1.03 | 0.24 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2908 | 0 | 1 | 154 | 5.3 | 2.8 | 0.55 | 0.38 | 0.55 | 0.34 | |
情報通信業 | 4447 | -1.8 | 2.6 | 335 | 7.5 | 2.8 | 0.75 | -0.64 | 2.52 | -0.34 | |
運輸業,郵便業 | 26520 | -0.7 | 2.2 | 1547 | 5.8 | -1.5 | 0.4 | -0.63 | 1.13 | 0.3 | |
卸売業,小売業 | 85194 | 0.6 | -4.7 | 38706 | 45.4 | 5.5 | 2.28 | 0.39 | 1.64 | 0.01 | |
金融業,保険業 | 13771 | 1.1 | 4.6 | 810 | 5.9 | 0.40000000000000036 | 1.24 | -0.59 | 0.21 | -0.12 | |
不動産・物品賃貸業 | 2464 | -0.1 | - | 241 | 9.8 | - | 0 | - | 0.08 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 10792 | -5.9 | 1.2 | 662 | 6.1 | 0.2999999999999998 | 0.17 | -0.15 | 0.74 | -1.09 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 26152 | -2.2 | -4.8 | 18257 | 69.8 | -10.400000000000006 | 2.19 | -6.76 | 4.3 | 2.92 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 13988 | -0.3 | -12.2 | 3012 | 21.5 | -27.4 | 0 | -1.49 | 0.26 | -4.63 | |
教育,学習支援業 | 25078 | 2.8 | 2.1 | 6359 | 25.4 | 10.2 | 3.32 | 1.78 | 0.55 | -0.36 | |
医療,福祉 | 82012 | -0.1 | -0.1 | 16682 | 20.3 | -0.8000000000000007 | 0.93 | -0.72 | 0.97 | -0.44 | |
複合サービス事業 | 4303 | 0.1 | -8.2 | 450 | 10.5 | 1.0999999999999996 | 0.95 | 0.8 | 0.77 | 0.39 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28857 | -0.1 | -1.8 | 9318 | 32.3 | -1.1000000000000014 | 1.32 | -0.74 | 1.41 | -0.84 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 207991 | -0.4 | -0.8 | 54591 | 26.2 | -0.8000000000000007 | 1.21 | -0.16 | 1.17 | -0.3 | |
建設業 | 11745 | 0.4 | -4.9 | 208 | 1.8 | -0.4999999999999998 | 0.94 | -1.09 | 0.54 | -0.82 | |
製造業 | 34707 | -1.3 | -4.9 | 4277 | 12.3 | -3 | 0.34 | -0.58 | 0.6 | -0.21 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2325 | 0 | 1.2 | 154 | 6.6 | 3.4999999999999996 | 0.69 | 0.47 | 0.69 | 0.43 | |
情報通信業 | 3529 | -2.3 | 6.2 | 287 | 8.1 | 4.6 | 0.94 | 0.16 | 3.16 | 1.99 | |
運輸業,郵便業 | 17055 | -1.1 | 3 | 1366 | 8 | 3.2 | 0.63 | -1 | 1.7 | 0.4 | |
卸売業,小売業 | 32711 | -1.4 | -1.2 | 21053 | 64.4 | -5.3999999999999915 | 0.75 | 0 | 2.11 | 0.37 | |
金融業,保険業 | 5568 | 0.8 | 11.9 | 425 | 7.6 | -2.700000000000001 | 1.36 | 0.88 | 0.53 | -0.33 | |
不動産・物品賃貸業 | 485 | -0.4 | - | 241 | 49.7 | - | 0 | - | 0.41 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3075 | -16.5 | 4.4 | 381 | 12.4 | -1.4000000000000004 | 0.59 | -0.61 | 0.33 | 0.16 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 7388 | 1.9 | 12.5 | 4335 | 58.7 | -8.799999999999997 | 3.27 | -0.07 | 1.46 | -2.24 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5323 | -0.6 | -26.5 | 2109 | 39.6 | 2 | 0 | -1.43 | 0.69 | -2.28 | |
教育,学習支援業 | 13794 | 5.4 | 8.5 | 4264 | 30.9 | 14.799999999999997 | 6.02 | 5.73 | 0.64 | 0.15 | |
医療,福祉 | 46836 | -0.2 | -0.1 | 7097 | 15.2 | -0.20000000000000107 | 0.72 | -1.26 | 0.85 | -0.92 | |
複合サービス事業 | 2621 | 0.4 | -10 | 183 | 7 | -2.9000000000000004 | 1.57 | 1.33 | 1.26 | 0.64 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20627 | 0.3 | -0.7 | 8206 | 39.8 | -2.200000000000003 | 1.85 | -0.01 | 1.59 | -0.17 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |