第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 235384 | -16.5 | -1.5 | 220946 | 0.4 | -0.2 | 207139 | 0.1 | 0.5 | 13807 | 14438 | -3072 | |
建設業 | 314775 | -6.6 | -0.7 | 247806 | -5 | 0.4 | 234993 | -4.8 | 0.7 | 12813 | 66969 | -2946 | |
製造業 | 240380 | -29.8 | 2.1 | 224132 | -1.2 | 2.5 | 206642 | -0.6 | 4.6 | 17490 | 16248 | -489 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 437508 | 2.6 | 3 | 437452 | 2.6 | 3.1 | 391306 | 1.5 | 3.9 | 46146 | 56 | -554 | |
情報通信業 | 308808 | -16.4 | 19.2 | 274710 | -0.5 | 6.9 | 263327 | 0.2 | 10.7 | 11383 | 34098 | 31902 | |
運輸業,郵便業 | 262652 | -13.8 | 0.1 | 245539 | 1.1 | -2.7 | 193407 | 0.5 | -1.9 | 52132 | 17113 | 6949 | |
卸売業,小売業 | 192594 | -8.8 | -3.1 | 183669 | 5.8 | 1.8 | 171907 | 4.2 | 1.4 | 11762 | 8925 | -9323 | |
金融業,保険業 | 377936 | -0.6 | 0.8 | 377719 | -0.5 | 1 | 351778 | 0.2 | 0.4 | 25941 | 217 | -296 | |
不動産・物品賃貸業 | 250516 | -64.8 | - | 247941 | -14.5 | - | 245999 | -14 | - | 1942 | 2575 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 304967 | -22.3 | -8.7 | 274935 | 0.5 | -0.9 | 257740 | 0 | -1.7 | 17195 | 30032 | -26625 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 112069 | -0.3 | -0.6 | 108301 | -1.6 | -0.4 | 104153 | -1.5 | 3.7 | 4148 | 3768 | -330 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 210561 | -3.9 | 3.4 | 204871 | 3.8 | 5.4 | 202623 | 3.5 | 14.9 | 2248 | 5690 | -3466 | |
教育,学習支援業 | 303640 | -13.8 | -12.5 | 303522 | 4 | -12.5 | 300990 | 4.5 | -12.4 | 2532 | 118 | -526 | |
医療,福祉 | 224891 | -16 | -1.5 | 220144 | -0.2 | -1.4 | 210685 | -0.5 | -1.1 | 9459 | 4747 | -415 | |
複合サービス事業 | 284057 | -26.1 | -5.9 | 259268 | -2.2 | -12.8 | 246857 | -1.9 | -13 | 12411 | 24789 | 20478 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 178057 | -37.6 | -4.5 | 176219 | -0.3 | 3.6 | 168083 | -0.8 | 3.6 | 8136 | 1838 | -14500 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 244255 | -15.3 | -0.2 | 227892 | 0.5 | -0.6 | 210793 | 0.3 | 0.2 | 17099 | 16363 | 794 | |
建設業 | 427279 | 32.3 | -3.9 | 264649 | -5.8 | -5.2 | 243416 | -5.3 | -7.7 | 21233 | 162630 | -2364 | |
製造業 | 247279 | -28.9 | -0.6 | 231568 | -0.9 | 1.7 | 213866 | -0.2 | 5.5 | 17702 | 15711 | -5441 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 458291 | 1.4 | 2.7 | 458221 | 1.6 | 2.9 | 407581 | 1.9 | 3.9 | 50640 | 70 | -693 | |
情報通信業 | 289604 | 6.7 | 23.1 | 250359 | -2.2 | 6.6 | 237052 | -1.4 | 9.3 | 13307 | 39245 | 38845 | |
運輸業,郵便業 | 285284 | -16 | 0.5 | 261817 | 2.3 | -2.1 | 202716 | 1.5 | 2.6 | 59101 | 23467 | 7133 | |
卸売業,小売業 | 167548 | -5.9 | 7.3 | 162345 | 1.8 | 7.5 | 150070 | -0.9 | 8 | 12275 | 5203 | 68 | |
金融業,保険業 | 341747 | -3.4 | -1.7 | 341221 | -3.2 | -1.5 | 313885 | -2.8 | -6.2 | 27336 | 526 | -818 | |
不動産・物品賃貸業 | 201594 | -16.7 | - | 188331 | 3.2 | - | 186624 | 3.3 | - | 1707 | 13263 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 322626 | -16.9 | 3 | 322626 | 0.7 | 3.2 | 299910 | 0.3 | 3.6 | 22716 | 0 | -744 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 122618 | -5 | -1 | 122618 | 1.6 | -1 | 119351 | 0.9 | 5.1 | 3267 | 0 | 0 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 165888 | -11.7 | 0.6 | 165888 | 5.5 | 1.7 | 163039 | 4.7 | 3.1 | 2849 | 0 | -1742 | |
教育,学習支援業 | 307326 | -11.9 | -10.6 | 307108 | 8.1 | -10.6 | 304100 | 9 | -10.5 | 3008 | 218 | 5 | |
医療,福祉 | 249360 | -21.3 | -3.7 | 247895 | -0.1 | -4.3 | 235504 | -0.4 | -3.7 | 12391 | 1465 | 1343 | |
複合サービス事業 | 300250 | -34.4 | 3.2 | 261743 | -0.6 | -9.8 | 245028 | -1.2 | -9.7 | 16715 | 38507 | 37942 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 151564 | -23.9 | 4.7 | 151552 | -0.1 | 4.6 | 143190 | -0.9 | 4.2 | 8362 | 12 | 12 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |