第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 418620 | 0.1 | -1.1 | 108375 | 25.9 | -0.5 | 1.15 | -0.41 | 1.23 | -0.63 | |
建設業 | 42168 | -0.4 | 1.3 | 1994 | 4.7 | -0.7000000000000002 | 0.9 | -0.88 | 1.2 | -1.46 | |
製造業 | 46804 | 3.3 | -0.6 | 6465 | 13.8 | -3.1999999999999993 | 0.81 | 0.15 | 0.79 | -0.51 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2869 | 0.2 | -1.6 | 178 | 6.2 | 3.5 | 0.84 | 0.5 | 0.66 | 0.32 | |
情報通信業 | 4618 | 0.6 | 4.1 | 368 | 8 | 4.8 | 1.02 | -0.21 | 0.39 | -0.06 | |
運輸業,郵便業 | 26846 | -0.1 | 1.7 | 1547 | 5.8 | 0.5999999999999996 | 1.58 | -1.2 | 1.71 | -1.17 | |
卸売業,小売業 | 85616 | 0.4 | -2.9 | 39683 | 46.3 | 2.1999999999999957 | 1.34 | -0.42 | 0.96 | -0.55 | |
金融業,保険業 | 14105 | 0.8 | 7.4 | 1224 | 8.7 | 3.6999999999999993 | 0.89 | -0.58 | 0.12 | -0.35 | |
不動産・物品賃貸業 | 2433 | -0.2 | - | 219 | 9 | - | 0 | - | 0.21 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 10659 | -5.2 | 0.7 | 403 | 3.8 | -1.9000000000000004 | 0.56 | 0.21 | 0.39 | 0.39 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 28852 | 1.7 | -0.2 | 20371 | 70.6 | -8.300000000000011 | 3.46 | -0.22 | 1.75 | 0.13 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 14034 | -0.6 | -11.8 | 3763 | 26.8 | -14.099999999999998 | 1.06 | -1.16 | 1.68 | -0.27 | |
教育,学習支援業 | 24548 | -3.4 | 0.6 | 4345 | 17.7 | 0.3999999999999986 | 0.58 | -0.03 | 3.88 | 3.63 | |
医療,福祉 | 81484 | -0.2 | -1 | 17378 | 21.3 | 1.8000000000000007 | 0.62 | -0.36 | 0.85 | -0.62 | |
複合サービス事業 | 4605 | 0.1 | 1.1 | 425 | 9.2 | -0.5 | 0.89 | 0.26 | 0.8 | -0.94 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28777 | -0.1 | -3 | 10007 | 34.8 | 3.799999999999997 | 1.42 | -0.62 | 1.51 | 0.46 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 208608 | 0.1 | -0.1 | 52374 | 25.1 | -2.3999999999999986 | 1.28 | -0.01 | 1.6 | 0.32 | |
建設業 | 11903 | -1.7 | -0.5 | 244 | 2 | -1.4 | 1.21 | 0.83 | 2.9 | -1.06 | |
製造業 | 35983 | 3.9 | 0.6 | 4086 | 11.4 | -4 | 0.4 | -0.39 | 0.78 | -0.34 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2286 | 0.2 | -2 | 178 | 7.8 | 4.5 | 1.05 | 0.62 | 0.83 | 0.4 | |
情報通信業 | 3652 | 0.8 | 6.9 | 272 | 7.4 | 3.7 | 1.3 | -0.3 | 0.5 | -0.09 | |
運輸業,郵便業 | 16892 | -0.7 | 4.7 | 1332 | 7.9 | 2.8000000000000007 | 1.92 | 0.9 | 2.7 | 2.42 | |
卸売業,小売業 | 32972 | 0.9 | -1.4 | 20101 | 61 | -7.799999999999997 | 1.88 | -1.12 | 1.05 | -0.29 | |
金融業,保険業 | 5848 | 0.1 | 15.2 | 423 | 7.2 | -2.8999999999999995 | 0.41 | -0.46 | 0.29 | 0.13 | |
不動産・物品賃貸業 | 468 | -1.1 | - | 219 | 46.8 | - | 0 | - | 1.06 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3062 | -16.3 | 3.9 | 329 | 10.7 | 1.5 | 1.97 | 0.7 | 1.38 | 1.38 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 7567 | 0.3 | 11 | 4613 | 61 | -12.099999999999994 | 2.77 | -2.2 | 2.53 | -0.94 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5189 | 0.3 | -25.9 | 2050 | 39.5 | -7.600000000000001 | 0.35 | -0.99 | 0 | -0.65 | |
教育,学習支援業 | 12891 | -5.2 | 0.2 | 2510 | 19.5 | 2.8999999999999986 | 1.08 | 0.7 | 6.19 | 5.72 | |
医療,福祉 | 46196 | 0.3 | -0.9 | 7224 | 15.6 | 0.5 | 1.11 | 0.56 | 0.81 | -0.43 | |
複合サービス事業 | 2897 | 0.2 | -0.7 | 193 | 6.7 | -3.3999999999999995 | 1.42 | 0.42 | 1.21 | 0.63 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20600 | 0 | -1.4 | 8595 | 41.7 | 0.30000000000000426 | 1.77 | 0.37 | 1.84 | 0.36 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |