| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年11月全国確報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 280460 | -1.8 | 263349 | -0.9 | 245272 | -0.2 | 18077 | -10.8 | 17111 | -12.8 | |
| 鉱業,採石業等 | 368280 | -12.2 | 320513 | -1 | 287069 | -2.7 | 33444 | 15.2 | 47767 | -50 | |
| 建 設 業 | 364683 | -0.8 | 343263 | -1.9 | 317922 | -0.8 | 25341 | -13 | 21420 | 19 | |
| 製 造 業 | 335609 | -3.5 | 307821 | -1.4 | 279790 | -0.1 | 28031 | -12.6 | 27788 | -22.4 | |
| 電気 ・ ガス業 | 448600 | -6.1 | 437646 | -1.1 | 380905 | -1 | 56741 | -2 | 10954 | -68.6 | |
| 情 報 通 信 業 | 430758 | -0.2 | 385526 | -0.2 | 352993 | 0.2 | 32533 | -3.2 | 45232 | -0.9 | |
| 運輸業,郵便業 | 312561 | -8 | 296090 | -2.6 | 255015 | -1.4 | 41075 | -9.5 | 16471 | -53.8 | |
| 卸売業,小売業 | 246994 | -1.3 | 234223 | -0.2 | 222929 | 0.5 | 11294 | -10.7 | 12771 | -17.9 | |
| 金融業,保険業 | 401164 | -1.1 | 372181 | 0.1 | 346742 | 0.5 | 25439 | -4.1 | 28983 | -14.8 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 309861 | 4 | 298285 | 5.3 | 279748 | 5.5 | 18537 | 1.1 | 11576 | -21.8 | |
| 学 術 研 究 等 | 407564 | -1.4 | 373025 | -1.9 | 347569 | -1.3 | 25456 | -9.1 | 34539 | 2.9 | |
| 飲食サービス業等 | 114006 | -6.5 | 111776 | -5.6 | 106018 | -4.3 | 5758 | -25.2 | 2230 | -34.4 | |
| 生活関連サービス等 | 200758 | 1.5 | 190446 | 2.1 | 183570 | 3.7 | 6876 | -27.7 | 10312 | -8.6 | |
| 教育,学習支援業 | 303365 | 1.7 | 291460 | 0.3 | 285118 | 0.3 | 6342 | 2.7 | 11905 | 46.4 | |
| 医 療,福 祉 | 269087 | 0.9 | 253008 | -0.4 | 239904 | 0.2 | 13104 | -11.1 | 16079 | 28.2 | |
| 複合サービス事業 | 299425 | -3.7 | 291869 | -1 | 276371 | 0.2 | 15498 | -16.9 | 7556 | -53.4 | |
| その他のサービス業 | 235511 | -1.5 | 223769 | -1.8 | 207069 | -1.1 | 16700 | -9.7 | 11742 | 2.4 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 363735 | -2 | 339324 | -1.2 | 314197 | -0.2 | 25127 | -10.9 | 24411 | -13.5 | |
| 鉱業,採石業等 | 377668 | -12.1 | 328224 | -0.9 | 293640 | -2.5 | 34584 | 15.1 | 49444 | -49.9 | |
| 建 設 業 | 379705 | -0.4 | 357049 | -1.6 | 330315 | -0.5 | 26734 | -12.8 | 22656 | 19.5 | |
| 製 造 業 | 368849 | -3.7 | 336943 | -1.6 | 305395 | -0.2 | 31548 | -12.7 | 31906 | -22.2 | |
| 電気 ・ ガス業 | 468073 | -5.7 | 456790 | -0.7 | 396560 | -0.6 | 60230 | -1.4 | 11283 | -69 | |
| 情 報 通 信 業 | 445740 | -1.6 | 398418 | -1.5 | 364500 | -1.2 | 33918 | -4.7 | 47322 | -2.8 | |
| 運輸業,郵便業 | 352951 | -9.2 | 333210 | -3.5 | 285286 | -2.3 | 47924 | -10.3 | 19741 | -54.6 | |
| 卸売業,小売業 | 361510 | -2.8 | 339962 | -1.5 | 321597 | -0.8 | 18365 | -11.9 | 21548 | -20.6 | |
| 金融業,保険業 | 433916 | -1.3 | 401986 | 0 | 373591 | 0.3 | 28395 | -4.1 | 31930 | -15.4 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 368249 | 1.1 | 353867 | 2.7 | 330852 | 3 | 23015 | -1.9 | 14382 | -26.6 | |
| 学 術 研 究 等 | 440804 | -1.2 | 402291 | -1.6 | 373943 | -1.1 | 28348 | -8.4 | 38513 | 3.3 | |
| 飲食サービス業等 | 263525 | -7.2 | 254292 | -5.6 | 235662 | -3.7 | 18630 | -24.7 | 9233 | -36 | |
| 生活関連サービス等 | 303285 | -1.6 | 283754 | -0.9 | 272373 | 1 | 11381 | -31.7 | 19531 | -11.2 | |
| 教育,学習支援業 | 407527 | 1.9 | 390017 | 0.4 | 381010 | 0.3 | 9007 | 4.5 | 17510 | 48.3 | |
| 医 療,福 祉 | 343399 | 1.8 | 320544 | 0.3 | 302166 | 1.1 | 18378 | -11 | 22855 | 28.7 | |
| 複合サービス事業 | 332756 | -4.6 | 323717 | -1.6 | 307232 | -0.4 | 16485 | -20.5 | 9039 | -53.9 | |
| その他のサービス業 | 295774 | -0.9 | 279218 | -1.3 | 256561 | -0.5 | 22657 | -8.7 | 16556 | 3.6 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 98823 | -1.1 | 97635 | -1.2 | 94934 | -0.8 | 2701 | -13.9 | 1188 | 8.6 | |
| 鉱業,採石業等 | 100928 | -13.3 | 100928 | -9 | 99953 | -9.5 | 975 | 113.3 | - | -100 | |
| 建 設 業 | 116318 | -2.2 | 115335 | -2.3 | 113031 | -2.4 | 2304 | 5.9 | 983 | 20.8 | |
| 製 造 業 | 123414 | 1.3 | 121914 | 2.2 | 116331 | 2.5 | 5583 | -5.8 | 1500 | -37.4 | |
| 電気 ・ ガス業 | 150952 | 5.9 | 145023 | 8.1 | 141616 | 6.6 | 3407 | 156.6 | 5929 | -28.9 | |
| 情 報 通 信 業 | 127023 | 9.4 | 124173 | 7.9 | 119733 | 8.4 | 4440 | -4.2 | 2850 | 181.3 | |
| 運輸業,郵便業 | 120850 | 1.6 | 119900 | 1.2 | 111335 | 1.9 | 8565 | -7.4 | 950 | 106.1 | |
| 卸売業,小売業 | 97315 | -1.1 | 96017 | -1.1 | 93966 | -0.8 | 2051 | -16.3 | 1298 | 10.8 | |
| 金融業,保険業 | 144156 | 0.6 | 138300 | 0.3 | 136056 | 0.7 | 2244 | -24.4 | 5856 | 10 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 98488 | -2.9 | 97067 | -3.7 | 94740 | -3.1 | 2327 | -25.2 | 1421 | 134.5 | |
| 学 術 研 究 等 | 139756 | -0.2 | 137232 | -0.4 | 135079 | 0.2 | 2153 | -27.9 | 2524 | 16.6 | |
| 飲食サービス業等 | 71047 | -6.7 | 70829 | -6.6 | 68770 | -5.8 | 2059 | -28.6 | 218 | -24.3 | |
| 生活関連サービス等 | 93327 | 3 | 92674 | 3.2 | 90518 | 3.8 | 2156 | -15.9 | 653 | -25 | |
| 教育,学習支援業 | 96983 | 1.9 | 96182 | 2 | 95121 | 2.2 | 1061 | -18.3 | 801 | 4.2 | |
| 医 療,福 祉 | 116921 | -0.6 | 114718 | -1.2 | 112414 | -1.2 | 2304 | -0.6 | 2203 | 40.9 | |
| 複合サービス事業 | 142918 | 2.4 | 142326 | 2.6 | 131465 | 1.6 | 10861 | 17 | 592 | -31.6 | |
| その他のサービス業 | 104937 | -0.2 | 103625 | -0.3 | 99831 | 0.1 | 3794 | -8.8 | 1312 | 4.1 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |