| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年11月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51629 | 0.6 | 31.52 | -0.2 | 1.57 | -0.18 | 1.41 | -0.15 | |
| 鉱業,採石業等 | 13 | -1.6 | 3.17 | -0.24 | 0.29 | -0.13 | 0.41 | -0.29 | |
| 建 設 業 | 2824 | 1.2 | 5.71 | 0.33 | 1.17 | 0.02 | 0.96 | 0.06 | |
| 製 造 業 | 8066 | -0.3 | 13.51 | 0.05 | 0.7 | -0.28 | 0.94 | 0.05 | |
| 電気 ・ ガス業 | 252 | -0.2 | 6.15 | 0.73 | 0.29 | -0.12 | 0.45 | -0.07 | |
| 情 報 通 信 業 | 1584 | 1.5 | 4.72 | -1.67 | 0.89 | -0.12 | 0.98 | -0.03 | |
| 運輸業,郵便業 | 3194 | 1.3 | 17.43 | -0.87 | 1.08 | -0.23 | 1.04 | -0.2 | |
| 卸売業,小売業 | 9547 | 0.3 | 43.39 | -1.26 | 1.58 | -0.18 | 1.51 | -0.09 | |
| 金融業,保険業 | 1363 | -1.3 | 11.29 | -0.24 | 0.92 | -0.11 | 1.01 | -0.28 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 800 | 2.6 | 21.73 | -3.72 | 1.39 | -0.67 | 1.35 | -0.33 | |
| 学 術 研 究 等 | 1511 | 1.6 | 11.11 | 0.47 | 0.89 | -0.14 | 0.73 | -0.35 | |
| 飲食サービス業等 | 4830 | 1.6 | 77.87 | -0.19 | 4.17 | -0.1 | 2.83 | -0.8 | |
| 生活関連サービス等 | 1691 | -1.6 | 48.84 | -1.93 | 2 | -1.38 | 2.59 | -0.53 | |
| 教育,学習支援業 | 3445 | 3.1 | 33.7 | 0.28 | 1.51 | 0.15 | 1.04 | 0.01 | |
| 医 療,福 祉 | 7727 | 1.4 | 32.88 | 0.67 | 1.15 | -0.23 | 1.13 | -0.06 | |
| 複合サービス事業 | 468 | -0.9 | 17.62 | -0.56 | 0.83 | 0.01 | 0.5 | -0.03 | |
| その他のサービス業 | 4316 | -1 | 31.7 | 1.04 | 2.47 | 0.11 | 2.13 | 0.01 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35354 | 0.9 | - | - | 0.89 | -0.16 | 0.99 | -0.05 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -1.4 | - | - | 0.27 | -0.17 | 0.4 | -0.31 | |
| 建 設 業 | 2663 | 0.9 | - | - | 1.1 | 0.16 | 0.89 | 0.09 | |
| 製 造 業 | 6976 | -0.4 | - | - | 0.53 | -0.25 | 0.69 | -0.04 | |
| 電気 ・ ガス業 | 237 | -1 | - | - | 0.26 | -0.07 | 0.45 | -0.03 | |
| 情 報 通 信 業 | 1509 | 3.3 | - | - | 0.76 | -0.07 | 0.89 | -0.02 | |
| 運輸業,郵便業 | 2637 | 2.4 | - | - | 0.88 | -0.23 | 0.93 | -0.14 | |
| 卸売業,小売業 | 5404 | 2.5 | - | - | 1.05 | -0.1 | 1.21 | -0.01 | |
| 金融業,保険業 | 1209 | -1 | - | - | 0.89 | -0.12 | 0.95 | -0.31 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 626 | 7.7 | - | - | 0.96 | -0.17 | 1.08 | -0.37 | |
| 学 術 研 究 等 | 1343 | 1 | - | - | 0.65 | -0.06 | 0.64 | -0.23 | |
| 飲食サービス業等 | 1069 | 2.4 | - | - | 2.06 | -0.29 | 2.52 | 0.16 | |
| 生活関連サービス等 | 865 | 2.3 | - | - | 1 | -0.79 | 1.33 | -0.65 | |
| 教育,学習支援業 | 2284 | 2.7 | - | - | 0.4 | 0.05 | 0.39 | 0.09 | |
| 医 療,福 祉 | 5186 | 0.5 | - | - | 0.68 | -0.23 | 0.85 | -0.02 | |
| 複合サービス事業 | 386 | -0.1 | - | - | 0.53 | 0.05 | 0.37 | -0.13 | |
| その他のサービス業 | 2948 | -2.4 | - | - | 1.82 | -0.16 | 1.87 | 0.1 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 16276 | 0 | - | - | 3.07 | -0.22 | 2.33 | -0.35 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | -8.3 | - | - | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.43 | |
| 建 設 業 | 161 | 7.4 | - | - | 2.43 | -2.43 | 2.08 | -0.64 | |
| 製 造 業 | 1089 | 0 | - | - | 1.75 | -0.5 | 2.5 | 0.58 | |
| 電気 ・ ガス業 | 16 | 13.3 | - | - | 0.81 | -1.13 | 0.56 | -0.57 | |
| 情 報 通 信 業 | 75 | -25 | - | - | 3.47 | -0.27 | 2.83 | 0.38 | |
| 運輸業,郵便業 | 557 | -3.4 | - | - | 2.02 | -0.22 | 1.55 | -0.47 | |
| 卸売業,小売業 | 4143 | -2.6 | - | - | 2.28 | -0.24 | 1.91 | -0.15 | |
| 金融業,保険業 | 154 | -3.2 | - | - | 1.18 | -0.03 | 1.48 | -0.03 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 174 | -12.4 | - | - | 2.94 | -1.92 | 2.32 | -0.05 | |
| 学 術 研 究 等 | 168 | 6 | - | - | 2.84 | -0.88 | 1.52 | -1.4 | |
| 飲食サービス業等 | 3761 | 1.4 | - | - | 4.78 | -0.03 | 2.92 | -1.07 | |
| 生活関連サービス等 | 826 | -5.3 | - | - | 3.05 | -1.87 | 3.92 | -0.32 | |
| 教育,学習支援業 | 1161 | 4 | - | - | 3.74 | 0.35 | 2.32 | -0.18 | |
| 医 療,福 祉 | 2541 | 3.6 | - | - | 2.13 | -0.23 | 1.71 | -0.16 | |
| 複合サービス事業 | 83 | -3.9 | - | - | 2.21 | -0.19 | 1.11 | 0.44 | |
| その他のサービス業 | 1368 | 2.4 | - | - | 3.87 | 0.64 | 2.71 | -0.2 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |