| 2020年基準 | ||||||||||||||||
| 消費者物価指数 青森市 | ||||||||||||||||
| 令和3年12月分 | ||||||||||||||||
| 1 概況 | ||||||||||||||||
| *************************************** | ||||||||||||||||
| 参考:全国 | ||||||||||||||||
| (1) | 総合指数は2020年を100として100.7となり、前月と比べわずかに上昇、前年同月と比べ1.2%の上昇となった。 | |||||||||||||||
| (2) | 生鮮食品を除く総合指数は100.6となり、前月と比べ0.2%の下落、前年同月と比べ0.8%の上昇となった。 | |||||||||||||||
| (3) | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は98.8となり、前月と比べ0.2%の下落、前年同月と比べ1.4%の下落となった。 | |||||||||||||||
| *************************************** | ||||||||||||||||
| 総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の前月比及び前年同月比 | ||||||||||||||||
| (単位:%) | ||||||||||||||||
| R2年 | R3年 | |||||||||||||||
| 類符号 | 44166 | 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | |||
| 1 | 総合 | 前月比 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -3.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 1 | 前年 同月比 | - | -1.1 | -0.7 | 0 | -2.7 | 1.9 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | ||
| 161 | 生鮮食品を除く総合 | 前月比 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | -3.2 | 2.5 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | |
| 161 | 前年 同月比 | - | -1.3 | -0.8 | 0 | -2.5 | 2.3 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | ||
| 178 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 前月比 | -0.1 | 0 | 0 | 0.3 | -3.8 | 2.7 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | |
| 178 | 前年 同月比 | - | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -3.3 | 1.5 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | ||
| 令和4年2月 | ||||||||||||||||
| 青森県企画政策部統計分析課 |