魚種別漁獲数量及び漁獲金額 | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | まいわし | かたくちいわし | かつお | まぐろ | かじき | さば | ぶり | たら | すけとうたら | さめ | たい | ま が れ い | いしがれい | そうはちがれい | ばばがれい | まこがれい | むしがれい | その他のかれい | かれい計 | ひらめ | ほっけ | あじ | さんま | さけ | さくらます | からふとます | にじます | こうなご | あいなめ | そい | うすめばる | その他のめばる | めぬけ | きちじ | かながしら | あんこう | さわら | はたはた | その他魚類 | 魚類小計 | ほたてがい(稚貝) | ほたてがい(半成貝) | ほたてがい(新貝) | ほたてがい(成貝) | ほたてがい計 | うばがい | さざえ | あかがい | あわび | その他貝類 | 貝類小計 | するめいか(近海・生) | するめいか(近海・船凍) | するめいか(海外) | するめいか計 | やりいか | あかいか(近海) | あかいか(海外) | あかいか計 | その他のいか | たこ | くるまえび | その他のえび | かに | うに | なまこ | ほや | その他水産動物 | 水産動物小計 | こんぶ | わかめ | その他藻類 | 藻類小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 7335 | 700 | 10257 | 579 | 232511 | 236549 | 136 | 29 | 34611 | 3389 | 1512594 | 165013 | 570637 | 82103 | 173 | 13 | 104857 | 3193 | 261681 | 81815.979 | 4673 | 2218 | 1096 | 391 | 1206 | 171 | 13083 | 9620 | 1906 | 614 | 31838 | 7235 | 19078 | 5056 | 72880 | 25305 | 90417 | 62006.976 | 198760 | 6194 | 62852 | 7927.76 | 63494 | 63953 | 10646 | 9550 | 225386 | 112693 | 3818 | 1885 | 23771 | 7220 | 45201 | 48799 | 10268 | 3648 | 1360 | 101 | 46601 | 13887 | 59827 | 33550 | 59555 | 54947 | 426421 | 155970.94400000002 | 4136049 | 1181021.659 | 33788 | 15369.856 | 4396 | 24426 | 804 | 189 | 38988 | 39984.856 | 140709 | 54553 | 140709 | 54553 | 123469 | 155810 | 2706 | 2254 | 51590 | 19222 | 138 | 922 | 3361 | 6978 | 226543 | 44422 | 7015 | 17369 | 7973 | 6872 | 563504 | 308402 | 9925 | 1491 | 115066 | 38215 | 124991 | 39706 | 4863532 | 1569114.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 116 | 16 | 4572 | 4038 | 306 | 30 | 2829 | 427 | 43136 | 4611 | 4 | 1 | 52200 | 2060 | 11036 | 4984 | 4758 | 1744 | 86 | 36 | 750 | 116 | 1764 | 1163 | 801 | 458 | 4006 | 1353 | 2250 | 1293 | 14415 | 6163 | 35817 | 23157 | 59512 | 1867 | 3586 | 202 | 2750 | 2083 | 1139 | 912 | 1264 | 800 | 7662 | 2654 | 317 | 301 | 297 | 40 | 8059 | 2964 | 110442 | 60594 | 104650 | 29614 | 464109 | 147518 | 2006 | 928 | 87 | 472 | 2093 | 1400 | 21235 | 9440 | 21235 | 9440 | 41482 | 52971 | 720 | 646 | 15551 | 5099 | 227 | 645 | 27 | 38 | 152 | 139 | 79394 | 68978 | 482 | 34 | 2861 | 2150 | 3343 | 2184 | 548939 | 220080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つがる市 | 804 | 134 | 1361 | 144 | 1082.8 | 561 | 61 | 33 | 964 | 367 | 483 | 173 | 1508 | 573 | 4510.7 | 3806 | 2207 | 106 | 58.4 | 44 | 1549.6 | 591 | 7 | 1 | 5463 | 2840 | 18551.5 | 8800 | 0 | 0 | 897 | 1209 | 549 | 184 | 1446 | 1393 | 0 | 0 | 19997.5 | 10193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 120 | 28 | 7351 | 778 | 1143 | 301 | 27 | 8 | 3 | 2 | 17 | 12 | 717 | 176 | 9 | 2 | 273 | 44 | 1046 | 244 | 2233 | 1319 | 2471 | 51 | 39 | 18 | 958 | 237 | 16 | 10 | 9 | 4 | 20 | 3 | 1629 | 397 | 17035 | 3390 | 8 | 4 | 26 | 114 | 34 | 118 | 112 | 129 | 289 | 60 | 60 | 4 | 461 | 193 | 0 | 0 | 17530 | 3701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 70513 | 103896 | 621.4 | 108 | 199103 | 53270 | 8440 | 609 | 2434.6 | 1284 | 47.7 | 20 | 49.2 | 16 | 3 | 1 | 17.5 | 6 | 117.4 | 43 | 1016.0999999999999 | 778 | 480 | 50 | 300.4 | 174 | 5 | 8 | 1092.2 | 297 | 7505.199999999999 | 4695 | 179188.7 | 166846 | 2074.7 | 830 | 66 | 18 | 37 | 12 | 11 | 5 | 4182.6 | 1595 | 477188.30000000005 | 334518 | 6229.5 | 2636 | 394 | 2724 | 142 | 244 | 6765.5 | 5604 | 298795 | 151453 | 298795 | 151453 | 50817.700000000004 | 48982 | 7800.599999999999 | 3173 | 4685 | 15947 | 195.9 | 423 | 1072.3 | 561 | 363366.5 | 220539 | 27233.5 | 14597 | 27233.5 | 14597 | 874553.7999999999 | 575258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今別町 | 2722 | 4664 | 317 | 55 | 4 | 0 | 301 | 121 | 6 | 1 | 1534 | 1023 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1558 | 1029 | 2781 | 3647 | 10 | 1 | 1086 | 136 | 15 | 9 | 524693 | 262346.5 | 1665 | 1395 | 1644 | 1266 | 5803 | 6558 | 861 | 764 | 13 | 9 | 4051 | 2054 | 547524 | 284054.5 | 3230 | 614 | 3230 | 614 | 689 | 341 | 148 | 694 | 4067 | 1649 | 1292 | 1208 | 32 | 21 | 15364 | 5597 | 12323 | 6785 | 1355 | 1551 | 30366 | 15162 | 200 | 51 | 29651 | 6425 | 29851 | 6476 | 611808 | 307341.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 811096 | 14158 | 5130 | 77 | 768 | 96 | 73709 | 175291 | 126 | 89 | 252141 | 5876 | 52174 | 4027 | 24573 | 4115 | 19 | 4 | 113129 | 7093 | 29107 | 12059 | 4787 | 1875 | 2627 | 872 | 1266 | 277 | 4409 | 3990 | 3313 | 1340 | 1401 | 427 | 3383 | 598 | 21186 | 9379 | 50759 | 68380 | 3755 | 587 | 53822 | 5807 | 519 | 392 | 223 | 163 | 294812 | 147406 | 3002 | 2171 | 14031 | 4532 | 10760 | 11970 | 15985 | 9440 | 2191 | 509 | 29170 | 13743 | 91289 | 26495 | 1953476 | 523859 | 9109064 | 1531794 | 369886 | 123652 | 9478950 | 1655446 | 356 | 212 | 130 | 741 | 999 | 938 | 9480435 | 1657337 | 10058 | 5999 | 10058 | 5999 | 22965 | 26579 | 7227 | 4591 | 54798 | 26411 | 5 | 6 | 489 | 544 | 10330 | 19000 | 29010 | 62894 | 1138 | 265 | 136020 | 146289 | 6640 | 2076 | 6640 | 2076 | 11576571 | 2329561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬田村 | 230 | 28 | 50 | 7 | 193 | 41 | 756 | 103 | 1132 | 321 | 386 | 201 | 29 | 7 | 42 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 23 | 5 | 117 | 28 | 606 | 471 | 1200 | 247 | 77 | 49 | 721 | 197 | 335 | 213 | 41 | 6 | 38 | 9 | 18 | 19 | 1358 | 246 | 7258 | 2186 | 4475742 | 729373 | 51323 | 10606 | 4527065 | 739979 | 4527065 | 739979 | 6 | 9 | 5 | 4 | 35 | 11 | 14157 | 46717 | 14203 | 46741 | 0 | 0 | 4548526 | 788906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 117320 | 2178 | 30666 | 451 | 2846 | 476 | 28946 | 5150 | 3776 | 2162 | 190 | 69 | 490 | 135 | 25 | 18 | 4722 | 1469 | 202 | 21 | 5629 | 1712 | 5906 | 5393 | 34 | 4 | 10018 | 1616 | 1 | 0 | 1203 | 845 | 5770 | 1625 | 1616 | 1062 | 336 | 64 | 430 | 120 | 29 | 17 | 1626 | 691 | 216152 | 23566 | 272409 | 42772 | 13850540 | 2232987 | 972092 | 208099 | 15095041 | 2483858 | 567 | 3521 | 8381 | 2967 | 15103989 | 2490346 | 504 | 122 | 6904 | 4046 | 354 | 1168 | 60816 | 151306 | 146100 | 29571 | 906 | 1641 | 215584 | 187854 | 2550 | 510 | 2550 | 510 | 15538275 | 2702276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 100 | 5 | 10 | 1 | 3223.3 | 1870.8 | 143.39999999999998 | 48.2 | 755.9999999999999 | 269.89 | 936.7 | 187.88 | 16 | 9 | 1852.1 | 514.97 | 278 | 95.30000000000001 | 332.9 | 146.6 | 370.6 | 96.7 | 162.5 | 31 | 271.3 | 84.8 | 204.10000000000002 | 32.99999999999999 | 6804.8 | 2879.17 | 35941 | 2800.5 | 25459310 | 3770065.9 | 9836874 | 2009555.8 | 3195905.6 | 952998.5 | 38528030.6 | 6735420.7 | 145.05 | 509.70000000000005 | 4486.599999999999 | 2021.5 | 38532662.25 | 6737951.9 | 297.5 | 93.89999999999999 | 31539.300000000003 | 16950.800000000003 | 2483.6899999999996 | 3901.2000000000003 | 242479.6 | 735068.8000000002 | 77.5 | 15.3 | 276877.59 | 756030.0000000002 | 151 | 87.3 | 151 | 87.3 | 38816495.639999986 | 7496948.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 95 | 45 | 463 | 187 | 3418 | 739 | 7666 | 3299 | 25588 | 11227 | 1224 | 666 | 37896 | 15931 | 4983 | 2404 | 1992 | 1204 | 1582 | 314 | 125 | 18 | 2480 | 578 | 49616 | 20681 | 34478 | 2277 | 710419 | 101133 | 44622 | 8868 | 1424643 | 343026 | 2214162 | 455304 | 128 | 770 | 3947 | 2939 | 2218237 | 459013 | 109 | 40 | 61905 | 45981 | 1055 | 2075 | 32036 | 118350 | 9309 | 1533 | 17 | 9 | 104431 | 167988 | 0 | 0 | 2372284 | 647682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 20519 | 10714 | 4015 | 1849 | 10975 | 5223 | 29685 | 18697 | 323 | 238 | 44998 | 26007 | 13884 | 15286 | 4914 | 3617 | 7844 | 2275 | 290 | 219 | 2742 | 713 | 5741 | 1524 | 100932 | 60355 | 121649 | 6624 | 201828 | 27982 | 131752 | 25477 | 3293956 | 712132 | 3749185 | 772215 | 49 | 276 | 27965 | 26210 | 3777199 | 798701 | 22951 | 16654 | 192 | 484 | 36330 | 132223 | 5607 | 877 | 74 | 166 | 65154 | 150404 | 0 | 0 | 3943285 | 1009460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 44070 | 2407 | 307 | 185 | 135 | 19 | 19985 | 99450 | 35 | 1 | 51926 | 3831 | 113227 | 12689 | 891658 | 135697 | 325 | 7 | 30389 | 18387 | 2629 | 1119 | 10757 | 5412 | 3757 | 753 | 4157 | 2760 | 22478 | 11050 | 18026 | 6752 | 2541 | 439 | 64345 | 28285 | 116319 | 115732 | 14439 | 1140 | 12089 | 2925 | 50710 | 59020 | 47901 | 37106 | 24 | 14 | 95559.09999999999 | 97300 | 15356 | 13161 | 33021 | 15104 | 6502 | 5312 | 4254 | 2440 | 73 | 27 | 91112 | 31488 | 1136 | 1172 | 89714 | 32345 | 1794611.0999999999 | 715244 | 334021 | 46202 | 1770349 | 277845 | 477484 | 95172 | 1627006 | 306281 | 4208860 | 725500 | 74 | 60 | 1571 | 9800 | 14075 | 10325 | 4224580 | 745685 | 86945 | 73278 | 1744 | 1182 | 88689 | 74460 | 98686 | 113868 | 1859 | 2142 | 166476 | 89304 | 67670 | 47353 | 43697 | 83067 | 168473 | 570178 | 4061 | 695 | 1411 | 2324 | 641022 | 983391 | 9553 | 6219 | 1378 | 659 | 187 | 387 | 11118 | 7265 | 6671331.100000001 | 2451585 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐井村 | 414 | 29 | 771 | 1017 | 30984 | 2594 | 178558 | 16146 | 819817 | 121166 | 573 | 7 | 44755 | 13180 | 403 | 78 | 3021 | 1127 | 1163 | 192 | 10540 | 6506 | 3147 | 909 | 3253 | 727 | 6721 | 749 | 28248 | 10288 | 53936 | 34866 | 20945 | 874 | 3633 | 490 | 5385 | 4317 | 5274 | 3381 | 1 | 0 | 2151 | 1114 | 14015 | 3896 | 2145 | 1276 | 8162 | 4174 | 2356 | 145 | 19973 | 4208 | 898 | 398 | 54443 | 19446 | 1297437 | 243012 | 260 | 189 | 526 | 3261 | 786 | 3450 | 95 | 67 | 95 | 67 | 29712 | 28622 | 990 | 833 | 33789 | 20859 | 46823 | 69676 | 2200 | 3325 | 32 | 7 | 113641 | 123389 | 4924 | 859 | 13041 | 1910 | 32595 | 12793 | 50560 | 15562 | 1462424 | 385413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大間町 | 205733 | 1063053 | 9785 | 12044 | 3096 | 331 | 44 | 3 | 143599 | 10465 | 1187 | 700 | 231 | 74 | 10831 | 7721 | 1023 | 350 | 527 | 148 | 12612 | 8293 | 6812 | 6894 | 252 | 6 | 13901 | 12306 | 6926 | 5969 | 4075 | 2035 | 12195 | 10629 | 1102 | 238 | 3 | 7 | 19731 | 5529 | 23996 | 6224 | 465049 | 1144726 | 43 | 9 | 93 | 410 | 136 | 419 | 94041 | 68508 | 94041 | 68508 | 10827 | 13640 | 169566 | 77243 | 116799 | 142602 | 8863 | 15976 | 400096 | 317969 | 569779 | 120166 | 12214 | 664 | 99050 | 20461 | 681043 | 141291 | 1546324 | 1604405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 2666 | 76 | 321 | 783 | 120 | 19 | 128 | 14 | 137 | 27 | 675 | 33 | 47 | 31 | 158 | 61 | 349 | 120 | 3 | 1 | 2081 | 883 | 13 | 7 | 8032 | 3135 | 114 | 19 | 10750 | 4226 | 5770 | 6801 | 2181 | 166 | 90 | 12 | 639 | 645 | 23378 | 20134 | 1162 | 883 | 2724 | 1188 | 2005 | 1800 | 7 | 4 | 2 | 2 | 132775 | 81911 | 1328 | 284 | 186905 | 119039 | 566 | 2817 | 566 | 2817 | 95368 | 67819 | 95368 | 67819 | 39561 | 36081 | 2 | 2 | 64042.3 | 32729 | 10106 | 9794 | 429 | 867 | 69 | 14 | 209577.3 | 147306 | 115576 | 23287 | 10467 | 1041 | 30556 | 14661 | 156599 | 38989 | 553647.3 | 308151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東通村 | 114627 | 2362 | 646 | 112 | 41431 | 51824 | 1005 | 765 | 576534 | 37543 | 154387 | 17671 | 47692 | 10724 | 124 | 13 | 5195 | 93 | 24196 | 10137 | 1394 | 417 | 1976 | 582 | 1939 | 246 | 30324 | 14407 | 3496 | 1187 | 28834 | 8606 | 12691 | 4874 | 80654 | 30319 | 106433 | 79272 | 116107 | 4197 | 3578 | 545 | 186800 | 213320 | 73049 | 51928 | 184 | 146 | 12883 | 11334 | 11628 | 9774 | 45353 | 17170 | 25074 | 13844 | 554 | 331 | 767 | 1773 | 8 | 10 | 43 | 10 | 39172 | 9731 | 26378 | 14563 | 91938 | 31542 | 1786440 | 621053 | 103687 | 51376 | 103687 | 51376 | 1390 | 9790 | 1115 | 836 | 106192 | 62002 | 451156 | 342779 | 451156 | 342779 | 139704 | 136408 | 2227 | 1963 | 246552 | 126783 | 857 | 331 | 35173 | 43624 | 1752 | 4099 | 877421 | 655987 | 338891 | 89111 | 49752 | 27449 | 388643 | 116560 | 3158696 | 1455602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六ヶ所村 | 139662 | 3761 | 1259 | 14 | 3342 | 3424 | 241 | 145 | 888806 | 55560 | 183970 | 18985 | 8258 | 1884 | 22 | 5 | 4061 | 1558 | 57 | 21 | 426 | 145 | 317 | 37 | 1066 | 465 | 449 | 137 | 2162 | 656 | 1267 | 203 | 5744 | 1664 | 56480 | 35842 | 26016 | 1172 | 2215 | 292 | 51730 | 57801 | 14701 | 11972 | 45 | 6 | 3653 | 3221 | 898 | 621 | 6927 | 1862 | 1673 | 1902 | 140 | 339 | 16195 | 3071 | 1750 | 1159 | 15425 | 5364 | 1433213 | 211624 | 0 | 0 | 133514 | 101035 | 133514 | 101035 | 33583 | 35964 | 180 | 248 | 23576 | 14579 | 528 | 206 | 18000 | 24840 | 209381 | 176872 | 110734 | 31745 | 110734 | 31745 | 1753328 | 420241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三沢市 | 900.9 | 71.1925 | 1758.5 | 2245.7207 | 495719.70000000007 | 38450.2801 | 88600.79999999999 | 9643.2981 | 4984.2 | 1013.819 | 10 | 0.64 | 19.3 | 0.193 | 2556.2 | 985.9369999999999 | 414.2 | 84.03660000000002 | 1380.8999999999999 | 524.4300999999999 | 388.4 | 311.676 | 16410.7 | 7316.157099999999 | 2130.2 | 407.5646 | 1829.8 | 319.1115 | 22554.2 | 8962.975899999998 | 79845.05 | 56790.8969 | 447.90000000000003 | 49.15859999999999 | 1744.1 | 161.5675 | 34928.3 | 41333.1897 | 548.9 | 391.576 | 337.20000000000005 | 228.45620000000002 | 3133.8999999999996 | 1247.3066000000001 | 12467.800000000001 | 7235.0877 | 285 | 357.28000000000003 | 1336.8 | 18.1835 | 7769.900000000001 | 1124.0646799999997 | 14190.100000000002 | 6552.643500000001 | 774138.7499999998 | 176863.46718000007 | 268074 | 68811 | 56.900000000000006 | 572.9714 | 17166 | 8909.621 | 285296.9 | 78293.5924 | 320373.1 | 242386.27560000002 | 320373.1 | 242386.27560000002 | 985 | 1150.235 | 33819.6 | 17404.542099999995 | 36585.19999999999 | 16961.8083 | 448.79999999999995 | 679.4378 | 420.90000000000003 | 153.08010000000002 | 85.38300000000001 | 87.8509 | 392717.98299999995 | 278823.22980000003 | 0 | 0 | 1452153.6330000004 | 533980.2893800001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 160 | 15 | 129238 | 10072 | 28478 | 3101 | 2957 | 792 | 822 | 366 | 346 | 97 | 132 | 119 | 3152 | 1384 | 602 | 90 | 4232 | 1690 | 35478 | 25403 | 10 | 2 | 2364 | 253 | 66000 | 78949 | 101 | 78 | 736 | 238 | 18 | 5 | 161 | 4 | 653 | 169 | 171 | 134 | 3730 | 1833 | 275309 | 123104 | 252619 | 69938 | 7257 | 2703 | 259876 | 72641 | 455 | 306 | 16388 | 5726 | 16843 | 6032 | 0 | 0 | 552028 | 201777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 18433032 | 672464 | 529091 | 14670 | 10349 | 1300 | 5664 | 3733 | 105 | 35 | 10004919 | 874731 | 353917 | 44199 | 1513303 | 327201 | 2877266 | 145574 | 162660 | 11874 | 4951 | 1704 | 2064 | 492 | 52652 | 9063 | 133808 | 70203 | 21995 | 4945 | 22383 | 5527 | 90585 | 29973 | 323487 | 120203 | 112185 | 66875 | 142472 | 12607 | 5725 | 1377 | 148731 | 157710 | 51158 | 27126 | 7 | 2 | 6665 | 3512 | 17402 | 7010 | 13696 | 5826 | 2249 | 581 | 14429 | 14121 | 50878 | 58795 | 730 | 55 | 137962 | 44854 | 3827 | 2690 | 1108497 | 546938 | 36035357 | 3167767 | 181332 | 43179 | 1445 | 12386 | 8519 | 3628 | 191296 | 59193 | 1774662 | 1333447 | 2353082 | 1515038 | 4127744 | 2848485 | 284819 | 176193 | 3324335 | 1441200 | 3324335 | 1441200 | 1267 | 621 | 185659 | 113294 | 390 | 1093 | 47938 | 18881 | 39624 | 74061 | 567 | 598 | 31506 | 10984 | 1267 | 560 | 8045116 | 4685970 | 110.25 | 288.4 | 2170 | 1017 | 1502 | 1901 | 3782.25 | 3206.4 | 44275551.25 | 7916136.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
階上町※ | 83 | 4 | 3884 | 670 | 130 | 139 | 150977 | 11793 | 116189 | 14750 | 121743 | 27601 | 23235 | 3589 | 899 | 73 | 5733 | 4138 | 209 | 71 | 1370 | 314 | 2169 | 1533 | 480 | 245 | 2 | 2 | 1175 | 404 | 5405 | 2569 | 9629 | 6484 | 419 | 80 | 648 | 114 | 34301 | 37704 | 1126 | 783 | 1750 | 1148 | 11067 | 4798 | 3864 | 1851 | 1490 | 416 | 6954 | 7601 | 4034 | 7215 | 360 | 47 | 3023 | 785 | 1620 | 1254 | 20063 | 7315 | 528626 | 142921 | 1346 | 12367 | 1324 | 987 | 2670 | 13354 | 90392 | 69404 | 90392 | 69404 | 6546 | 8024 | 356 | 466 | 356 | 466 | 140 | 78 | 33949 | 26896 | 24 | 12 | 26580 | 39287 | 579 | 1094 | 1596 | 740 | 160162 | 146001 | 76 | 71 | 1737 | 1667 | 1813 | 1738 | 693271 | 304014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 19670154 | 698150 | 534528 | 14932 | 24778.9 | 2227.1925 | 663032.5 | 1749967.7207 | 11433 | 13108 | 12366925.7 | 1022515.2801 | 2648945.1999999997 | 290049.2981 | 4162236.2 | 748212.819 | 2877618 | 145610.64 | 591777.3 | 35480.193 | 447294.89999999997 | 162943.71600000001 | 29422.600000000002 | 10929.2366 | 41643.9 | 18146.3201 | 63095 | 10864 | 214084.09999999998 | 119107.676 | 136692.59999999998 | 60107.0371 | 123100.2 | 35178.5646 | 143558.3 | 44837.1115 | 751596.7 | 299169.9459 | 750970.8500000001 | 589816.1728999999 | 590088.9 | 29071.1586 | 161638.1 | 21738.327500000003 | 0 | 0 | 545986.7 | 600748.1897 | 241938.9 | 174986.576 | 262 | 168 | 1140450.1 | 619745.5 | 16536 | 14555 | 64580.7 | 47734.0562 | 200059.3 | 75215.0066 | 316710.5 | 281997.0877 | 48253.2 | 24286 | 15624 | 16597.28 | 50886 | 58805 | 8965.8 | 1017.1835 | 552065.2 | 213452.86468 | 93887 | 53582 | 169997 | 115541 | 2048625.7999999998 | 870733.5875 | 51767846.45 | 8992156.796179999 | 798498 | 100675.5 | 55580482 | 8671793.9 | 10490732 | 2139072.8 | 11038498.6 | 2708170.5 | 77908210.6 | 13619712.7 | 449406 | 111990 | 43453.5 | 19748.856 | 0 | 0 | 13063.949999999999 | 85651.67139999999 | 88923.6 | 60194.121 | 78503057.65 | 13897297.3484 | 3426951.1 | 2450764.2756000003 | 2354826 | 1516220 | 0 | 0 | 5781777.1 | 3966984.2756000003 | 878917.7 | 828823.235 | 3324335 | 1441200 | 0 | 0 | 3324335 | 1441200 | 17215 | 13325 | 1070367 | 552208.4421000001 | 143 | 928 | 8723 | 24667 | 504132.4 | 212791.6083 | 344423.49 | 499125.6378 | 607664.9 | 1850724.8000000003 | 198251.4 | 44100.3801 | 3829.383 | 4801.8509 | 12739779.373 | 9439680.2298 | 1149767.25 | 271726.4 | 52303 | 7397 | 396981.5 | 142869.3 | 1599051.75 | 421992.7 | 144609666.223 | 32751066.074379995 | |
「※」:八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28行目は「重複なし」数値 |