魚種別漁獲数量及び漁獲金額 | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | まいわし | かたくちいわし | かつお | まぐろ | かじき | さば | ぶり | たら | すけとうたら | さめ | たい | ま が れ い | いしがれい | そうはちがれい | ばばがれい | まこがれい | むしがれい | その他のかれい | かれい計 | ひらめ | ほっけ | あじ | さんま | さけ | さくらます | からふとます | にじます | こうなご | あいなめ | そい | うすめばる | その他のめばる | めぬけ | きちじ | かながしら | あんこう | さわら | はたはた | その他魚類 | 魚類小計 | ほたてがい(稚貝) | ほたてがい(半成貝) | ほたてがい(新貝) | ほたてがい(成貝) | ほたてがい計 | うばがい | さざえ | あかがい | あわび | その他貝類 | 貝類小計 | するめいか(近海・生) | するめいか(近海・船凍) | するめいか(海外) | するめいか計 | やりいか | あかいか(近海) | あかいか(海外) | あかいか計 | その他のいか | たこ | くるまえび | その他のえび | かに | うに | なまこ | ほや | その他水産動物 | 水産動物小計 | こんぶ | わかめ | その他藻類 | 藻類小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 25023 | 791 | 5439 | 385 | 259136 | 290673 | 115 | 53 | 745714 | 54227 | 573078 | 123252 | 706029 | 90856 | 4931 | 524 | 57805 | 2612 | 187764 | 88042 | 4703 | 2248 | 1083 | 350 | 1442 | 259 | 17492 | 14222 | 3213 | 1286 | 27932 | 5976 | 17949 | 4871 | 73814 | 29212 | 88805 | 75656.993 | 243635 | 11623 | 57755 | 12521.991 | 75866 | 57016 | 13473 | 16358 | 1 | 1 | 237778 | 112693 | 4719 | 2569 | 27023 | 8840.982 | 41446 | 44470.998 | 9326 | 2684 | 1204 | 151 | 56612 | 16618.999 | 14928 | 11605 | 103469 | 107665 | 481152 | 218795.992 | 4136049 | 1181021.659 | 29549 | 19401 | 5590 | 33812 | 655 | 203 | 35794 | 53416 | 143373 | 62001 | 143373 | 62001 | 399024 | 434738.849 | 1108 | 1402 | 31583 | 19480.938000000002 | 216 | 1592 | 8112 | 18433 | 230254 | 74694 | 4791 | 12907 | 6141 | 6131 | 824602 | 631379.787 | 23739 | 2248 | 39296 | 18232 | 63035 | 20480 | 5019471 | 2085173.742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 2632 | 118 | 4298 | 5468 | 21236 | 1151 | 1608 | 379 | 88897 | 9016 | 968 | 80 | 13904 | 573 | 14071 | 7815 | 3841 | 1518 | 123 | 52 | 580 | 98 | 1287 | 705 | 421 | 222 | 2825 | 983 | 2205 | 1250 | 11282 | 4828 | 29165 | 23514 | 117170 | 4876 | 1935 | 436 | 1342 | 838 | 841 | 1001 | 1263 | 885 | 7047 | 2656 | 742 | 700 | 255 | 37 | 6583 | 2753 | 24026 | 25123 | 85176 | 33859 | 464109 | 147518 | 2214 | 1302 | 42 | 311 | 2256 | 1613 | 22680 | 8880 | 22680 | 8880 | 126947 | 139067 | 1450 | 945 | 8960 | 5432 | 12 | 100 | 1325 | 3342 | 9 | 19 | 39 | 42 | 161422 | 157827 | 116 | 9 | 237 | 365 | 353 | 374 | 598472 | 285920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つがる市 | 54 | 64 | 58 | 14 | 2527 | 240 | 780 | 400 | 47 | 17 | 985.8 | 436 | 146 | 59 | 1178.8 | 512 | 4334.9 | 3686 | 4448 | 249 | 50 | 36 | 1563.6 | 581 | 44 | 21 | 10124 | 2580 | 18551.5 | 8800 | 0 | 0 | 1587 | 1906 | 170 | 114 | 1757 | 2020 | 0 | 0 | 26919.300000000003 | 10403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 163 | 162 | 885 | 44 | 43 | 12 | 4745 | 672 | 844 | 299 | 33 | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 811 | 212 | 141 | 21 | 9 | 1 | 1029 | 261 | 1080 | 876 | 3607 | 166 | 58 | 9 | 20 | 12 | 853 | 246 | 10 | 9 | 1449 | 567 | 17035 | 3390 | 13 | 4 | 20 | 144 | 33 | 148 | 216 | 216 | 41 | 14 | 257 | 230 | 0 | 0 | 15076 | 3713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 64791.3 | 145100 | 2034 | 566 | 193201 | 41686 | 11292 | 880 | 3132.6 | 1877 | 131 | 68 | 98 | 28 | 53 | 18 | 282 | 114 | 1791.8 | 1397 | 22 | 3 | 267 | 143 | 7 | 15 | 589 | 238 | 10120.5 | 8327 | 172878.90000000002 | 188863 | 4495 | 1580 | 36 | 13 | 219 | 113 | 4117.4 | 2172 | 477188.30000000005 | 334518 | 24534.5 | 11669 | 940 | 7043 | 93 | 224 | 25567.5 | 18936 | 359460 | 189134 | 359460 | 189134 | 187158 | 171518 | 7539 | 3913 | 5794 | 28970 | 622 | 1209 | 1458 | 1128 | 562031 | 395872 | 4651 | 3349 | 4651 | 3349 | 1061526 | 811244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今別町 | 2154 | 7826 | 1736 | 381 | 968 | 533 | 16 | 5 | 1256 | 673 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1295 | 682 | 4770 | 6255 | 51 | 4 | 1885 | 353 | 10 | 6 | 1049013 | 524507 | 2330 | 1863 | 1892 | 1422 | 7173 | 8154 | 1700 | 961 | 24 | 15 | 1475 | 959 | 547524 | 284054.5 | 0 | 0 | 184 | 109 | 64 | 320 | 248 | 429 | 6875 | 3493 | 6509 | 5467 | 42 | 39 | 5714 | 3595 | 6408 | 4718 | 9824 | 19874 | 28497 | 33693 | 515 | 100 | 4031 | 1569 | 4546 | 1669 | 1116642 | 593205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 1993139 | 29840 | 3220 | 304 | 2375 | 121 | 73116 | 220438 | 110048 | 3655 | 16637 | 4770 | 49347 | 8876 | 112642 | 8270 | 42409 | 22678 | 4744 | 1817 | 2016 | 874 | 1962 | 437 | 2788 | 2178 | 2821 | 1079 | 1345 | 458 | 1492 | 307 | 17168 | 7150 | 66258 | 93986 | 56629 | 4488 | 57918 | 8608 | 3 | 1 | 1470 | 966 | 531 | 450 | 313579 | 156790 | 3943 | 3285 | 14693 | 4542 | 8887 | 9231 | 17589 | 10694 | 4044 | 903 | 31689 | 13997 | 57528 | 24378 | 1953476 | 523859 | 225918 | 29398 | 8435271 | 1560538 | 432809 | 299469 | 9093998 | 1889405 | 58 | 49 | 353 | 1809 | 3572 | 3082 | 9097981 | 1894345 | 12160 | 6408 | 12160 | 6408 | 57618 | 60216 | 5769 | 4901 | 33955 | 29328 | 463 | 1156 | 397 | 425 | 10232 | 21160 | 32238 | 82967 | 1705 | 468 | 154537 | 207029 | 300 | 83 | 1319 | 542 | 1619 | 625 | 12308999 | 2740420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬田村 | 5195 | 1191 | 23 | 5 | 52 | 16 | 18 | 3 | 128 | 73 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 19 | 4 | 129 | 118 | 156 | 15 | 12 | 3 | 69 | 46 | 137 | 49 | 274 | 218 | 549 | 207 | 7258 | 2186 | 4985031 | 918330 | 20223 | 5703 | 5005254 | 924033 | 2 | 1 | 5005256 | 924034 | 5 | 6 | 155 | 79 | 11798 | 53090 | 2525 | 680 | 14483 | 53855 | 0 | 0 | 5026500 | 979837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 232181 | 9267 | 21395 | 361 | 1487 | 420 | 40999 | 5541 | 7169 | 4661 | 267 | 79 | 398 | 140 | 8 | 1 | 4333 | 1562 | 156 | 39 | 5162 | 1821 | 7568 | 6829 | 1967 | 59 | 3416 | 968 | 1191 | 1056 | 6075 | 2038 | 2445 | 2258 | 101 | 22 | 945 | 202 | 92 | 27 | 1624 | 1000 | 216152 | 23566 | 170152 | 25766 | 14146601 | 2509552 | 478473 | 133291 | 14795226 | 2668609 | 878 | 5678 | 19774 | 5696 | 14815878 | 2679983 | 481 | 173 | 7 | 6 | 52 | 34 | 472 | 360 | 6137 | 4514 | 403 | 1399 | 49750 | 150804 | 21848 | 7679 | 221 | 467 | 78890 | 165263 | 1825 | 372 | 1825 | 372 | 15230891 | 2882321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 2 | 1 | 626.5 | 51.5 | 192.7 | 15.108 | 4698.3 | 2282.5 | 601.3 | 143.755 | 1403.1 | 747.6000000000001 | 1662 | 281.29999999999995 | 29.4 | 4.335 | 3695.7999999999997 | 1176.9900000000002 | 454 | 224.9 | 48 | 2.01 | 377.1 | 168.00000000000003 | 317.8 | 85.7 | 237.7 | 56.275 | 12.9 | 0.509 | 297.3 | 62.3 | 1208.2 | 817.019 | 6804.8 | 2879.17 | 112065 | 8056.3 | 26020530 | 4329941.8 | 9633597 | 2202655.4000000004 | 2656310.7 | 1033020.8 | 38422502.7 | 7573674.3 | 394.4 | 1638 | 4116.4 | 2593.8 | 38427013.5 | 7577906.1 | 194.8 | 69.4 | 39010.6 | 26775.500000000004 | 591.94 | 2928.1 | 286412 | 1068588.8 | 140.1 | 28.56 | 28.6 | 35.5 | 326378.04 | 1098425.86 | 52 | 48.1 | 52 | 48.1 | 38765611.839999996 | 8681323.871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 36 | 36 | 561 | 331 | 1858 | 496 | 4741 | 2173 | 18799 | 8603 | 591 | 395 | 25989 | 11667 | 8332 | 4116 | 1752 | 1025 | 1324 | 299 | 82 | 13 | 2266 | 490 | 49616 | 20681 | 27354 | 2114 | 745272 | 113137 | 42373 | 9926 | 1024980 | 338424 | 1839979 | 463601 | 127 | 727 | 4281 | 3358 | 1844387 | 467686 | 32417 | 29407 | 786 | 1546 | 46288 | 206643 | 6865 | 1516 | 21 | 19 | 86377 | 239131 | 0 | 0 | 1971106 | 724794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 5 | 2 | 17485 | 13115 | 3939 | 2117 | 10059 | 5380 | 1 | 1 | 33790 | 24161 | 332 | 309 | 48121 | 31968 | 49023 | 55068 | 4366 | 3512 | 11062 | 4369 | 392 | 328 | 5991 | 1518 | 2363 | 1340 | 100932 | 60355 | 221880 | 17504 | 23491 | 3467 | 36380 | 7395 | 3204057 | 944625 | 3485808 | 972991 | 56 | 333 | 38319 | 32335 | 3524183 | 1005659 | 10217 | 8761 | 29 | 74 | 20387 | 97006 | 6654 | 2121 | 118 | 310 | 37405 | 108272 | 0 | 0 | 3700396 | 1225151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 78006 | 6305 | 270 | 150 | 35913 | 234170 | 69906 | 4280 | 39502 | 10041 | 1132190 | 193274 | 254 | 13 | 31612 | 22826 | 2280 | 927 | 7997 | 4478 | 5624 | 695 | 4137 | 2600 | 15390 | 9069 | 15876 | 6111 | 3153 | 1136 | 54457 | 25016 | 114962 | 132494 | 40416 | 8047 | 2245 | 850 | 5 | 2 | 36097 | 34817 | 41263 | 50163 | 50 | 17 | 75721.6 | 94508 | 15852 | 16954 | 32544 | 18997 | 7498 | 7870 | 4806 | 3203 | 146 | 55 | 61357 | 26021 | 1333 | 1697 | 78948 | 34465 | 1794611.0999999999 | 715244 | 461563 | 68119 | 2064422 | 343319 | 662238 | 149959 | 2159782 | 480778 | 5348005 | 1042175 | 2452 | 16560 | 26427 | 21333 | 5376884 | 1080068 | 70838 | 59789 | 8480 | 7308 | 79318 | 67097 | 39206 | 47340 | 6483 | 7816 | 157143 | 134198 | 42071 | 34948 | 34726 | 83641 | 162110 | 742069 | 3430 | 876 | 1185 | 1642 | 525672 | 1119627 | 3979 | 5154 | 1148 | 476 | 129 | 251 | 5256 | 5881 | 7863165.6 | 3131811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佐井村 | 1089 | 160 | 479 | 6 | 3208 | 7976 | 73668 | 2762 | 93310 | 16439 | 1264678 | 184165 | 1364 | 24 | 37963 | 16761 | 372 | 78 | 1556 | 575 | 1369 | 181 | 8831 | 5165 | 2796 | 828 | 2136 | 430 | 4455 | 500 | 21515 | 7757 | 44015 | 33249 | 47878 | 2140 | 395 | 60 | 4017 | 2806 | 8415 | 8191 | 1 | 0 | 2962 | 1816 | 16526 | 5052 | 2291 | 1800 | 8004 | 5125 | 2 | 3 | 1354 | 85 | 22252 | 4518 | 449 | 236 | 50844 | 17594 | 1297437 | 243012 | 305 | 199 | 331 | 2258 | 636 | 2457 | 245 | 204 | 245 | 204 | 68439 | 71985 | 787 | 915 | 22782 | 18217 | 37867 | 63626 | 3031 | 5207 | 88 | 30 | 133239 | 160184 | 86357 | 22234 | 18296 | 2724 | 21831 | 12579 | 126484 | 37537 | 1967038 | 518903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大間町 | 240193 | 1404402 | 2639 | 4525 | 52659 | 17465 | 10 | 1 | 77077 | 7049 | 2467 | 1683 | 187 | 30 | 17670 | 13468 | 39 | 14 | 439 | 63 | 785 | 186 | 19120 | 13761 | 7589 | 7805 | 92 | 2 | 7124 | 8308 | 9574 | 8173 | 7184 | 3932 | 15280 | 15015 | 2181 | 613 | 7386 | 2530 | 25058 | 6925 | 465049 | 1144726 | 192 | 65 | 79 | 388 | 271 | 453 | 138412 | 109469 | 138412 | 109469 | 8060 | 7705 | 1683 | 2641 | 78940 | 54900 | 64742 | 113983 | 10405 | 23013 | 302242 | 311711 | 670044 | 156302 | 986 | 59 | 59894 | 16764 | 730924 | 173125 | 1509070 | 1987478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 4420 | 23283 | 279 | 92 | 207 | 28 | 871 | 70 | 70 | 48 | 172 | 72 | 115 | 48 | 5244 | 2201 | 59 | 24 | 3467 | 1240 | 60 | 10 | 9117 | 3595 | 5054 | 6879 | 2088 | 324 | 247 | 274 | 13137 | 15849 | 1474 | 1260 | 2656 | 1533 | 2269 | 2528 | 12 | 9 | 1 | 1 | 116562.9 | 76933 | 1364 | 272 | 186905 | 119039 | 390 | 2305 | 390 | 2305 | 161248 | 118249 | 161248 | 118249 | 19053 | 18038 | 14 | 8 | 54193 | 42651 | 8176 | 8638 | 878 | 1669 | 252 | 109 | 243814 | 189362 | 101808 | 22352 | 5724 | 574 | 22782 | 16011 | 130314 | 38937 | 534346.9 | 363582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東通村 | 158690 | 5075 | 18 | 2 | 78757 | 138811 | 415 | 250 | 418507 | 34081 | 72699 | 15678 | 216996 | 35675 | 1 | 1 | 2906 | 125 | 30903 | 15183 | 1158 | 316 | 1492 | 503 | 3065 | 325 | 28118 | 14058 | 3585 | 1342 | 29970 | 8985 | 3902 | 1489 | 71290 | 27018 | 71874 | 75981 | 199014 | 11416 | 1909 | 243 | 137840 | 133861 | 59601 | 62334 | 401 | 132 | 9620 | 9142 | 12901 | 12084 | 35655 | 16446 | 14600 | 10005 | 450 | 334 | 356 | 1064 | 6 | 15 | 118 | 22 | 23906 | 6331 | 12410 | 11998 | 58838 | 21219 | 1786440 | 621053 | 153554 | 95350 | 153554 | 95350 | 3492 | 33314 | 94 | 36 | 157140 | 128700 | 783703 | 531511 | 783703 | 531511 | 34586 | 34123 | 3457 | 3906 | 271435 | 222155 | 459 | 195 | 45269 | 54179 | 5684 | 25399 | 8 | 5 | 1144601 | 871473 | 529468 | 145064 | 28213 | 20577 | 557681 | 165641 | 3550103 | 1810340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六ヶ所村 | 316820 | 7241 | 234 | 4 | 6047 | 10922 | 122 | 61 | 424901 | 34454 | 44811 | 10195 | 101695 | 39343 | 166 | 9 | 331 | 16 | 2859 | 44148 | 15 | 5 | 409 | 158.03199999999998 | 534 | 30 | 1382 | 1297 | 414 | 186 | 2545 | 1159.57 | 1088 | 281 | 6387 | 3116.602 | 43602 | 39840 | 38419 | 2332 | 609 | 187 | 44167 | 38709 | 8830 | 10988 | 79 | 15 | 8554 | 7768 | 1350 | 1224 | 8441 | 2984 | 1283 | 1357 | 84 | 173 | 18913 | 3880 | 8101 | 6850 | 16509 | 7611 | 1433213 | 211624 | 29 | 362 | 29 | 362 | 317772 | 147930 | 317772 | 147930 | 1803 | 80551 | 631 | 980 | 21039 | 20827 | 2004 | 1095 | 54000 | 74520 | 397249 | 325903 | 39632 | 116801 | 1122 | 769 | 40754 | 117570 | 1541346 | 717262.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三沢市 | 354.8 | 40.2576 | 2168.9 | 3864.4066000000003 | 179975.5 | 24047.010000000002 | 53305.3 | 12126.7631 | 86167.4 | 15101.0252 | 8 | 0 | 1950.3 | 1176.1891 | 291.29999999999995 | 49.168099999999995 | 1630.9 | 661.8344 | 415.6 | 318.7402 | 21717.500000000007 | 7024.659300000001 | 1294.2 | 271.997 | 1956.4 | 414.9934 | 27305.90000000001 | 8741.3924 | 59147.4 | 58374.134099999996 | 5 | 2.024 | 599 | 206 | 45480 | 42348 | 489 | 476.6738 | 14.9 | 4.6255 | 502 | 450.5236 | 2855.6 | 1441.259 | 7662 | 4898.975 | 200 | 343.405 | 20 | 35 | 785.5 | 10.6792 | 8796.5 | 1480.6036 | 18151.2 | 12719.384 | 774138.7499999998 | 176863.46718000007 | 265303.5 | 85522 | 69.7 | 581.0907 | 19843.7 | 10994.549599999998 | 285216.9 | 97097.6403 | 575614 | 379434.88 | 575614 | 379434.88 | 36 | 65 | 17322.9 | 15002.800500000001 | 29694.8 | 15759.594700000001 | 851.6 | 1205.8724000000002 | 538.8 | 236.85039999999998 | 422.09999999999997 | 361.6996 | 624480.2 | 412066.6976 | 0 | 0 | 1405641.3000000003 | 697052.6687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 30112 | 6278 | 13294 | 2980 | 10909 | 2171 | 622 | 321 | 214 | 61 | 100 | 79 | 1818 | 641 | 1020 | 82 | 3152 | 863 | 24865 | 22908 | 890 | 442 | 49209 | 44866 | 81 | 95 | 776 | 387 | 434 | 173 | 26 | 34 | 2688 | 1040 | 275309 | 123104 | 185269 | 61427 | 3970 | 1533 | 189239 | 62960 | 670 | 630 | 327 | 221 | 10338 | 4440 | 10665 | 4661 | 0 | 0 | 337632 | 150809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 10811303 | 453935 | 39255 | 2325 | 2767 | 262 | 9831 | 15921 | 268 | 225 | 2057762 | 260215 | 114437 | 22676 | 980436 | 265592 | 4921466 | 305660 | 178196 | 16469 | 6621 | 3038 | 2800 | 465 | 28970 | 5285 | 133707 | 66950 | 35355 | 7706 | 24165 | 5176 | 89200 | 32293 | 314197 | 117875 | 115510 | 88315 | 168160 | 10678 | 4882 | 1049 | 1881 | 376 | 199737 | 172838 | 22785 | 19342 | 56 | 13 | 8046 | 4201 | 13064 | 6784 | 9283 | 4762 | 1134 | 268 | 4392 | 5849 | 38350 | 52325 | 747 | 64 | 111324 | 31791 | 811 | 928 | 1559538 | 647363 | 36035357 | 3167767 | 127160 | 43064 | 1459 | 14201 | 8496 | 4173 | 137115 | 61438 | 2436142 | 2404303 | 1541221 | 1580105 | 3977363 | 3984408 | 147395 | 93967 | 2520045 | 2278738 | 2520045 | 2278738 | 2939 | 1587 | 113684 | 83844 | 422 | 1030 | 44692 | 21898 | 41693.94 | 86818 | 208 | 459 | 33577 | 14217 | 917 | 399 | 6882935.9399999995 | 6567365 | 167.5 | 232 | 2023 | 1120 | 821 | 1018 | 3011.5 | 2370 | 28719301.44 | 9142312 | |||||||||||||||||||||||||||||
階上町※ | 1103 | 57 | 220 | 14 | 157 | 309 | 36818 | 3588 | 32722 | 5591 | 153329 | 38312 | 19448 | 4190 | 40 | 33 | 1339 | 963 | 227 | 93 | 797 | 248 | 3537 | 2263 | 2565 | 1177 | 367 | 98 | 2773 | 1218 | 10266 | 5097 | 8291 | 7353 | 555 | 112 | 220 | 77 | 44887 | 40407 | 551 | 421 | 2 | 2 | 3126 | 1701 | 7679 | 4196 | 3676 | 2180 | 463 | 150 | 1061 | 1368 | 5990 | 10402 | 320 | 40 | 2385 | 687 | 70 | 102 | 20181 | 6712 | 528626 | 142921 | 866 | 9466 | 1905 | 1512 | 2771 | 10978 | 139876 | 92678 | 139876 | 92678 | 10252 | 7041 | 0 | 0 | 315 | 285 | 23616 | 24611 | 348 | 89 | 30405 | 54354 | 116 | 101 | 3162 | 1121 | 208090 | 180280 | 241 | 136 | 2543 | 2250 | 2784 | 2386 | 568544 | 327708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 13624078 | 513923 | 42745 | 2779 | 11666.8 | 820.2576 | 784250.2000000001 | 2509080.4066 | 3559 | 5114 | 4124022.5 | 419283.01 | 1067740.3 | 234524.7631 | 4868768.9 | 890120.5252 | 4927532 | 306274 | 456878.7 | 36152.108 | 394455.2 | 246969.6891 | 27308.6 | 10384.923100000002 | 33049 | 16148.4664 | 43546 | 7310 | 222497.6 | 123923.7402 | 146311.30000000002 | 64068.9593 | 112135.2 | 30874.567 | 127576.8 | 43565.3284 | 712424.5 | 296275.9844 | 723464.1 | 714664.0271000001 | 923805 | 56426.03399999999 | 133618 | 25493.991 | 1889 | 379 | 546530 | 484616 | 176506 | 193481.6738 | 602.9 | 182.6255 | 1676091.6 | 888498 | 18174 | 16910 | 73330.1 | 60857.5236 | 201033.50000000003 | 90624.941 | 290560.9 | 298963.973 | 53787.7 | 29031.275 | 5034 | 7432.405 | 38376 | 52375 | 8886.4 | 1377.1882 | 472877.69999999995 | 188769.9026 | 38148 | 33356 | 127495 | 132788 | 2458281.8 | 1035333.395 | 51767846.45 | 8992156.796179999 | 1218932 | 150957.3 | 56420618 | 9778284.8 | 10374588 | 2369935.4000000004 | 10130188.7 | 3330660.8 | 78144326.7 | 15629838.3 | 392463.5 | 128586 | 57049.5 | 32798 | 0 | 0 | 17632.1 | 131250.0907 | 127578.09999999999 | 85541.3496 | 78739049.9 | 16008013.7403 | 5029003 | 4020978.88 | 1549701 | 1587413 | 0 | 0 | 6571348 | 5604725.88 | 1097644 | 1166908.849 | 2520045 | 2278738 | 0 | 0 | 2520045 | 2278738 | 24420 | 25180 | 825281.7000000001 | 654166.1385 | 691 | 2848 | 15653 | 51775 | 437984.39999999997 | 219700.09470000002 | 310566.48 | 531342.9724 | 646692 | 2484103.8 | 77370.9 | 27852.4104 | 3172.7 | 3348.1996 | 12530869.18 | 13050689.3446 | 1432270.5 | 468322 | 54098 | 7718 | 186921 | 94324.1 | 1673289.5 | 570364.1 | 131937177.38 | 39405610.8837 | |
「※」:八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |