漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額 | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 遠洋底曳網漁業 | 沖合底曳網漁業 | 小型機船底曳網漁業 | その他の底曳網漁業 | まき網漁業 | 棒受網漁業 | その他の敷網漁業 | 刺 網 漁 業 | 一本釣漁業 | いか釣漁業 | 延 縄 漁 業 | 大型定置網漁業 | 小型定置網漁業 | 底 建 網 漁 業 | 地曳・船曳網漁業 | 採 介 漁 業 | 採 藻 漁 業 | 養 殖 業 | その他の漁業 | 合 計 | |||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 327099 | 150264 | 11717 | 10551 | 292142 | 87974 | 93600 | 121038 | 31282 | 24920 | 46477 | 83697 | 1553186 | 387253 | 476177 | 198134 | 1605489 | 738120.7420000001 | 38325 | 55802 | 53159 | 19335 | 247210 | 113687 | 243608 | 94398 | 5019471 | 2085173.742 | |||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 81331 | 41552 | 16630 | 10537 | 6146 | 6590 | 755 | 592 | 211 | 150 | 897 | 768 | 492059 | 225000 | 90 | 357 | 353 | 374 | 598472 | 285920 | |||||||||||||||||||||
つがる市 | 72 | 75 | 5390 | 3743 | 21457.3 | 6585 | 26919.3 | 10403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 15002 | 3551 | 74 | 162 | 15076 | 3713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 170754 | 155723 | 323699.19999999995 | 158805 | 150535.30000000002 | 237826 | 363084 | 192418 | 97 | 199 | 12876 | 12107 | 523 | 284 | 27647.5 | 20872 | 4380 | 2577 | 7930 | 30433 | 1061526 | 811244 | |||||||||||||||||||
今別町 | 8130 | 17809 | 31 | 23 | 16015 | 17094 | 6875 | 3493 | 1794 | 6244 | 11068 | 7752 | 4738 | 3493 | 4546 | 1669 | 1049013 | 524507 | 14432 | 11121 | 1116642 | 593205 | |||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 1820 | 3684 | 109956 | 122328 | 94415 | 243700 | 8975 | 4446 | 106029 | 11367 | 2516188 | 235385 | 8497 | 17449 | 1565 | 595 | 9410285 | 2048746 | 51269 | 52720 | 12308999 | 2740420 | |||||||||||||||||||
蓬田村 | 11798 | 53090 | 6402 | 1684 | 5005254 | 924033 | 3046 | 1030 | 5026500 | 979837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 37734 | 57816 | 253864 | 10105 | 58061 | 14714 | 14799163 | 2669648 | 82069 | 130038 | 15230891 | 2882321 | |||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 201227.09999999998 | 614217.396 | 4698.3 | 2282.5 | 601 | 43 | 66705.4 | 205574 | 52 | 48.1 | 38422502.7 | 7573674.299999998 | 69825.34 | 285484.575 | 38765611.84 | 8681323.870999997 | |||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 109668 | 126247 | 76810 | 87789 | 305 | 223 | 11073 | 38287 | 1751748 | 436034 | 21502 | 36214 | 1971106 | 724794 | |||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 306 | 1073 | 134481 | 190334 | 10727 | 2310 | 3473679 | 970626 | 81203 | 60808 | 3700396 | 1225151 | |||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 91965 | 486019 | 77236 | 137535 | 68417 | 87860 | 68074 | 60869 | 35132 | 232789 | 401767 | 180510 | 1417558 | 386044 | 3885 | 12481 | 4108 | 5405 | 5397861.600000001 | 1128000 | 297162 | 414299 | 7863165.600000001 | 3131811 | |||||||||||||||||
佐井村 | 50521 | 23034 | 27017 | 23334 | 1633 | 3747 | 99767 | 70674 | 1603817 | 275399 | 41622 | 71320 | 126484 | 37537 | 16177 | 13858 | 1967038 | 518903 | |||||||||||||||||||||||
大間町 | 30927 | 16424 | 343775 | 1447407 | 146155 | 118091 | 99007 | 37558 | 238539 | 50755 | 297593 | 77588 | 198010 | 47124 | 155064 | 192531 | 1509070 | 1987478 | |||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 124498.9 | 80152 | 42973 | 40881 | 157791 | 116311 | 4734 | 23441 | 21686 | 18577 | 2429 | 1385 | 1971 | 3911 | 125522 | 38214 | 4792 | 723 | 47950 | 39987 | 534346.9 | 363582 | |||||||||||||||||||
東通村 | 153554 | 95350 | 9620 | 9142 | 5653 | 2949 | 104677 | 101046 | 769433 | 525782 | 33960 | 36126 | 720694 | 255277 | 665028 | 246952 | 253344 | 82112 | 36948 | 86242 | 555516 | 165193 | 241676 | 204169 | 3550103 | 1810340 | |||||||||||||||
六ヶ所村 | 8554 | 7768 | 6688 | 3095 | 19077 | 122485 | 306847 | 141612 | 618 | 627 | 495451 | 40066 | 581985 | 184447.602 | 29 | 362 | 40754 | 117570 | 81343 | 99230 | 1541346 | 717262.602 | |||||||||||||||||||
三沢市 | 274657.2 | 89820.1816 | 54715.7 | 30352.4585 | 13490.3 | 10567.6748 | 573038 | 377037 | 440608.3999999999 | 152955.2202 | 49131.7 | 36320.1336 | 1405641.2999999998 | 697052.6687 | |||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 189239 | 62960 | 19469 | 10106 | 348 | 352 | 128576 | 77391 | 337632 | 150809 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 1305775 | 483961 | 8235308 | 2796670 | 303001 | 125312 | 12785536 | 766375 | 1881 | 376 | 122985 | 119005 | 1165 | 560 | 4464979 | 4135111 | 762531 | 298097 | 14525 | 30098 | 207.5 | 272 | 721407.94 | 386475 | 28719301.44 | 9142312 | |||||||||||||||
階上町※ | 117781 | 27478 | 11987 | 7352 | 150261 | 99835 | 84305 | 39181 | 141915 | 60447 | 23401 | 50312 | 2784 | 2386 | 36110 | 40717 | 568544 | 327708 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 1305775 | 483961 | 8643738 | 2988486 | 954899.2 | 998404.1816 | 0 | 0 | 12785536 | 766375 | 202526 | 183560 | 0 | 0 | 1665934.9000000004 | 1742369.8545000004 | 986072.9000000001 | 2462746.1748 | 6897288 | 5700682 | 329997 | 436168 | 2769331 | 682596 | 6256234.3999999985 | 1621890.8221999998 | 5708879.3 | 1783992.742 | 0 | 0 | 565315.9 | 635774 | 1117440.5 | 438299.1 | 79561508.3 | 16389678.3 | 2186700.98 | 2090627.7086000005 | 131937177.38 | 39405610.8837 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |