魚種別漁獲数量及び漁獲金額 | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | まいわし | かたくちいわし | かつお | まぐろ | かじき | さば | ぶり | たら | すけとうたら | さめ | たい | ま が れ い | いしがれい | そうはちがれい | ばばがれい | まこがれい | むしがれい | その他のかれい | かれい計 | ひらめ | ほっけ | あじ | さんま | さけ | さくらます | からふとます | にじます | こうなご | あいなめ | そい | うすめばる | その他のめばる | めぬけ | きちじ | かながしら | あんこう | さわら | はたはた | その他魚類 | 魚類小計 | ほたてがい(稚貝) | ほたてがい(半成貝) | ほたてがい(新貝) | ほたてがい(成貝) | ほたてがい計 | うばがい | さざえ | あかがい | あわび | その他貝類 | 貝類小計 | するめいか(近海・生) | するめいか(近海・船凍) | するめいか(海外) | するめいか計 | やりいか | あかいか(近海) | あかいか(海外) | あかいか計 | その他のいか | たこ | くるまえび | その他のえび | かに | うに | なまこ | ほや | その他水産動物 | 水産動物小計 | こんぶ | わかめ | その他藻類 | 藻類小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 27952 | 1425 | 29432 | 3502 | 249777 | 320115 | 1349 | 370 | 343414 | 39103 | 1192256 | 262514 | 488656 | 113484 | 1772 | 141 | 40534 | 2806 | 137052 | 67597 | 2970 | 1921 | 1264 | 469 | 851 | 163 | 7798 | 6867 | 1372 | 547 | 13923 | 4146 | 17823 | 8858 | 46001 | 22971 | 85375 | 71830 | 59277 | 3623 | 100928 | 29303 | 41142 | 37510 | 31803 | 32515 | 183741 | 158500 | 3921 | 2521 | 29395 | 10939 | 64648 | 68758 | 15750 | 7000 | 1672 | 183 | 45364 | 17266 | 17747 | 9489 | 33632 | 45882 | 418129 | 221219 | 3690719 | 1573537 | 33183 | 19014 | 4086 | 31836 | 906 | 336 | 246 | 1831 | 43275 | 30553 | 43275 | 30553 | 267711 | 348061 | 2379 | 3932 | 21261 | 16487 | 246 | 1831 | 15817 | 31935 | 212505 | 37359 | 309 | 6431 | 10541 | 14862 | 574044 | 491451 | 12102 | 1672 | 35264 | 15700 | 47366 | 17372 | 4350304 | 2110575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 6592 | 206 | 3430 | 3985 | 13531 | 1503 | 5311 | 1019 | 35761 | 5585 | 116 | 25 | 5006 | 384 | 16395 | 9776 | 2317 | 1245 | 121 | 51 | 351 | 61 | 1924 | 1177 | 553 | 363 | 2433 | 1060 | 2301 | 1836 | 10000 | 5793 | 72219 | 61753 | 22280 | 1334 | 2642 | 901 | 995 | 856 | 2750 | 2919 | 1331 | 1221 | 9190 | 4294 | 734 | 595 | 276 | 42 | 9917 | 3590 | 1257 | 2093 | 97213 | 33874 | 316946 | 147541 | 1849 | 1046 | 71 | 477 | 27018 | 16696 | 27018 | 16696 | 105374 | 146292 | 280 | 287 | 4884 | 3825 | 2103 | 4881 | 46 | 147 | 142 | 203 | 139847 | 172331 | 141 | 16 | 109 | 120 | 250 | 136 | 458963 | 315738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つがる市 | 50 | 72 | 3670.7 | 775.96 | 570 | 71.8 | 2136 | 1402.025 | 14 | 8 | 389 | 229 | 80.3 | 56.6 | 483.3 | 293.6 | 3468 | 3636.08 | 817 | 63 | 73 | 84.016 | 1060.3 | 598.996 | 44 | 41 | 6753 | 3682.7200000000003 | 19125.3 | 11014.796999999999 | 0 | 0 | 4882 | 6953 | 151 | 141.7 | 5033 | 7094.7 | 24158.3 | 17815.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 173 | 460 | 80 | 12 | 690 | 168 | 1233 | 289 | 496 | 250 | 13 | 3 | 10 | 5 | 12 | 6 | 264 | 95 | 28 | 7 | 327 | 116 | 500 | 546 | 1894 | 138 | 172 | 39 | 21 | 9 | 1432 | 541 | 97 | 55 | 34 | 17 | 442 | 214 | 7591 | 2970 | 74 | 36 | 10 | 66 | 60 | 26 | 144 | 128 | 0 | 0 | 559 | 668 | 94 | 94 | 653 | 762 | 8388 | 3744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 74532.5 | 165129 | 1704.4 | 555 | 131067.00000000001 | 34776 | 26056 | 2627 | 2711.4 | 1541 | 253.1 | 192 | 103.3 | 24 | 8 | 2 | 35.4 | 10 | 399.79999999999995 | 228 | 1986.69 | 1558 | 1.4 | 1 | 11 | 9 | 20 | 14 | 581.8000000000001 | 248 | 8142.299999999998 | 6773 | 145607.1 | 152790 | 3589.9 | 1662 | 44 | 13 | 79.5 | 30 | 3916 | 1928 | 400450.79000000004 | 370110 | 23956.2 | 11981 | 1056 | 7257 | 338 | 445 | 25350.2 | 19683 | 216780 | 156707 | 216780 | 156707 | 149280.2 | 133463 | 4256.4 | 2956 | 4039 | 18108 | 648.2 | 1380 | 3349 | 3455 | 378352.80000000005 | 316069 | 12600.5 | 10765 | 12600.5 | 10765 | 816754.2899999999 | 716399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今別町 | 960 | 2444 | 2485 | 618 | 235 | 2 | 742 | 460 | 3 | 0 | 1018 | 491 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1047 | 498 | 3616 | 4853 | 41 | 17 | 28 | 33 | 1404822 | 1211845 | 1353 | 1206 | 2603 | 2232 | 7065 | 8773 | 1548 | 1178 | 97 | 32 | 3 | 1 | 1161 | 793 | 1427806 | 1235483 | 1033 | 622 | 184 | 984 | 1217 | 1606 | 0 | 0 | 4287 | 4986 | 29 | 35 | 6512 | 5840 | 6649 | 5683 | 11253 | 27076 | 28730 | 43620 | 240 | 57 | 16237 | 7240 | 16477 | 7297 | 1474230 | 1287508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 2119677 | 39470 | 12990 | 417 | 18708 | 1875 | 89714 | 276289 | 8 | 1 | 216477 | 8518 | 16593 | 4492 | 88319 | 21144 | 83697 | 7367 | 50727 | 24280 | 5987 | 2463 | 3061 | 1301 | 2435 | 710 | 2527 | 2443 | 2644 | 1031 | 2001 | 770 | 1537 | 472 | 20192 | 9190 | 71384 | 87603 | 39487 | 5195 | 34028 | 8563 | 190 | 136 | 2721 | 1960 | 4012 | 3434 | 12710 | 5756 | 10613 | 12920 | 13535 | 10392 | 3572 | 946 | 28446 | 13220 | 117677 | 32801 | 3055477 | 585159 | 325 | 70 | 6968161 | 1597213 | 453076 | 163278 | 7421562 | 1760561 | 1185 | 730 | 337 | 1844 | 7321 | 1666 | 7430405 | 1764801 | 4713 | 3989 | 4713 | 3989 | 41578 | 49278 | 9673 | 8033 | 29697 | 32539 | 5 | 7 | 406 | 355 | 8162 | 19168 | 44373 | 120463 | 507 | 87 | 139114 | 233919 | 225 | 58 | 1271 | 746 | 1496 | 804 | 10626492 | 2575493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬田村 | 7440 | 1425 | 24 | 3 | 6 | 2 | 52 | 6 | 64 | 39 | 12 | 4 | 14 | 4 | 26 | 8 | 89 | 60 | 21 | 4 | 204 | 143 | 225 | 81 | 844 | 630 | 3 | 4 | 321 | 69 | 9319 | 2482 | 2472844 | 540868 | 208106 | 57822 | 2680950 | 598690 | 2680950 | 598690 | 0 | 0 | 22 | 17 | 135 | 93 | 27787 | 95170 | 2710 | 602 | 30654 | 95882 | 2720923 | 697046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 163141 | 4765 | 37 | 4 | 51965 | 998 | 1880 | 550 | 37433 | 8994 | 10576 | 4648 | 327 | 119 | 770 | 332 | 6 | 7 | 5742 | 2414 | 175 | 38 | 7020 | 2910 | 11435 | 11305 | 577 | 132 | 2577 | 925 | 30 | 17 | 9 | 6 | 1127 | 960 | 5171 | 1948 | 2349 | 1778 | 225 | 39 | 1263 | 361 | 40 | 15 | 1618 | 784 | 298473 | 44049 | 240 | 55 | 4755127 | 1049240 | 9258 | 1666 | 754869 | 253410 | 5519494 | 1304371 | 1219 | 7421 | 14153 | 4488 | 5534866 | 1316280 | 0 | 0 | 111 | 91 | 324 | 255 | 7913 | 7769 | 259 | 966 | 52123 | 175770 | 35818 | 12262 | 4 | 11 | 96552 | 197124 | 1609 | 558 | 1609 | 558 | 5931500 | 1555101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 27.6 | 12.2 | 119 | 18.8 | 169.20000000000002 | 19.8 | 2076 | 1086.0600000000002 | 603.3000000000001 | 182.3 | 3422.100000000001 | 1391.5800000000002 | 826.4000000000001 | 116.15 | 2.7 | 0.4 | 4854.500000000001 | 1690.4300000000003 | 1867 | 613.8000000000001 | 41 | 4.3999999999999995 | 705.5000000000001 | 330.20000000000005 | 488.50000000000006 | 115.80000000000001 | 564.8000000000001 | 179.70000000000002 | 126.3 | 11.469999999999999 | 517.6999999999999 | 90.4 | 452.4 | 60.58999999999999 | 12009.499999999998 | 5924.080000000001 | 59916 | 4970 | 20435413 | 4340444.700000001 | 6505406 | 1583516.9000000001 | 3398994.6 | 1186273.9999999998 | 30399729.6 | 7115205.6000000015 | 824.95 | 4529 | 7766.500000000001 | 2906.2000000000003 | 30408321.05 | 7122640.800000002 | 0 | 0 | 221 | 84.80000000000001 | 31917.000000000004 | 30474.799999999996 | 1605.815 | 3877.5 | 294572.4 | 895827.4999999997 | 347.6 | 59.599999999999994 | 4.4 | 9.2 | 328668.215 | 930333.3999999998 | 49 | 45.2 | 49 | 45.2 | 30749047.765 | 8057253.050000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 1266 | 773 | 983 | 314 | 4274 | 2103 | 23100 | 10339 | 863 | 717 | 29220 | 13473 | 11812 | 6553 | 2268 | 1731 | 1156 | 321 | 1172 | 380 | 46894 | 36704 | 15741 | 1298 | 952031 | 197287 | 47775 | 10464 | 1264959 | 408268 | 2280506 | 617317 | 171 | 1079 | 5035 | 3170 | 2285712 | 621566 | 0 | 0 | 20416 | 27258 | 583 | 1374 | 35000 | 110525 | 1862 | 563 | 1 | 1 | 57862 | 139721 | 2390468 | 784518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 20801 | 15748 | 3816 | 2390 | 12455 | 6962 | 4 | 2 | 39852 | 30919 | 222 | 196 | 56349 | 40469 | 75571 | 91228 | 3187 | 2951 | 12074 | 5906 | 5682 | 1251 | 1213 | 847 | 174877 | 198869 | 148767 | 16438 | 1035052 | 199633 | 698565 | 172867 | 835833 | 257239 | 2718217 | 646177 | 92 | 477 | 38033 | 28243 | 2756342 | 674897 | 0 | 0 | 7214 | 8870 | 1181 | 2711 | 24735 | 74159 | 4732 | 1536 | 65 | 124 | 37927 | 87400 | 2969146 | 920697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 18706 | 1414 | 925 | 44 | 23243 | 133159 | 30790 | 3263 | 54411 | 11825 | 1150387 | 197578 | 114 | 10 | 19590 | 16486 | 1345 | 727 | 8893 | 5101 | 2713 | 609 | 2610 | 1886 | 15173 | 10574 | 9774 | 5073 | 3278 | 1054 | 43786 | 25024 | 114439 | 132111 | 12014 | 2590 | 1169 | 438 | 16896 | 16363 | 34607 | 49600 | 64 | 31 | 91108 | 139627 | 13238 | 16523 | 24675 | 14722 | 4267 | 5200 | 4449 | 3486 | 61 | 176 | 67 | 38 | 63143 | 30707 | 1005 | 366 | 83627 | 44008 | 1806781 | 869813 | 202950 | 38857 | 3262285 | 708904 | 700018 | 166148 | 1226992 | 363173 | 5392245 | 1277082 | 2260 | 14513 | 23739 | 16782 | 5418244 | 1308377 | 33773 | 33910 | 33773 | 33910 | 54853 | 81397 | 8657 | 10113 | 151261 | 166157 | 21127 | 21497 | 33515 | 82849 | 115835 | 335713 | 1494 | 437 | 332 | 456 | 420847 | 732529 | 5471 | 5009 | 1229 | 478 | 156 | 313 | 6856 | 5800 | 7652728 | 2891495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐井村 | 206 | 39 | 967 | 32 | 6246 | 17249 | 50700 | 4768 | 100840 | 19578 | 1456697 | 246356 | 7 | 0 | 22106 | 13236 | 395 | 99 | 2860 | 1162 | 820 | 161 | 7503 | 5112 | 1571 | 550 | 1560 | 363 | 2887 | 414 | 17596 | 7861 | 42672 | 34179 | 31461 | 3854 | 472 | 151 | 2162 | 1658 | 14850 | 13152 | 5 | 0 | 2527 | 2066 | 13996 | 6310 | 2352 | 2205 | 6999 | 5123 | 641 | 53 | 18230 | 5879 | 228 | 97 | 47660 | 22538 | 1839620 | 414245 | 598 | 420 | 561 | 3648 | 1159 | 4068 | 325 | 187 | 325 | 187 | 15123 | 21318 | 1171 | 1241 | 9957 | 9907 | 48628 | 75949 | 4297 | 8319 | 120 | 60 | 79621 | 116981 | 45284 | 11089 | 25035 | 3720 | 8345 | 3553 | 78664 | 18362 | 1999064 | 545795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大間町 | 192317.60000000003 | 1360016.869314 | 6323 | 8983.758902000001 | 84171.79999999999 | 38954.54336788 | 189 | 13 | 65769 | 7564.8445679999995 | 5383 | 3668.3736 | 242.89999999999998 | 42 | 22618.1 | 17336.460998020004 | 33 | 12 | 357.79999999999995 | 63.244 | 1282 | 374 | 24533.8 | 17827.704998020003 | 7617.900000000001 | 9084.5229442 | 327.9 | 33 | 11721.5 | 15025 | 7347.999999999999 | 9419.0451933 | 10099 | 6736.70292216 | 11432 | 13344.1457696 | 2503.9999999999995 | 504.80146242000006 | 13746 | 4186.54587 | 57193.3 | 13965.0813535 | 500676.80000000005 | 1527155.6452631003 | 1443.75 | 350.83001579999996 | 45.28 | 256.78000096 | 1489.03 | 607.61001676 | 93305 | 83169.58429999999 | 93305 | 83169.58429999999 | 3153 | 4651.999439 | 2796 | 2970 | 64007.7 | 65022.90398697 | 43980.5 | 84968.47 | 13353.199999999999 | 30961.715877 | 220595.4 | 271744.67360296997 | 561911 | 152583.30473849998 | 18579.2 | 1121.88 | 48237.5 | 13373.4 | 628727.7 | 167078.58473849998 | 1351488.93 | 1948758.8086233097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 8390.800000000001 | 39086 | 344 | 212 | 147 | 18 | 1212 | 82 | 124 | 84 | 211 | 100 | 515 | 196 | 8918 | 4382 | 61 | 30 | 3881 | 1734 | 141 | 46 | 13727 | 6488 | 3637.2 | 4699 | 952 | 245 | 67 | 49 | 16049 | 24629 | 1133 | 1446 | 4228 | 3277 | 1369 | 1676 | 8 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 102693 | 82880 | 1760 | 1003 | 155849 | 172379 | 670.2 | 3844 | 670.2 | 3844 | 60681 | 59575 | 60681 | 59575 | 37921 | 44554 | 49388 | 50857 | 12843 | 14281 | 999 | 1539 | 598 | 324 | 162430 | 171130 | 240846 | 61761 | 4867 | 337 | 19529 | 12680 | 265242 | 74778 | 584191.2 | 415643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東通村 | 62126 | 2006 | 2905 | 343 | 95856 | 173380 | 1637 | 1379 | 100472 | 9907 | 111326 | 23977 | 349724 | 45363 | 3 | 1 | 20 | 1 | 21762 | 12659 | 1043 | 315 | 1769 | 606 | 997 | 147 | 29905 | 16768 | 3602 | 1592 | 16529 | 6258 | 7293 | 3465 | 61138 | 29151 | 109097 | 109744 | 25560 | 4290 | 2604 | 297 | 55967 | 58795 | 38533 | 52442 | 111 | 121 | 12873 | 15097 | 46103 | 23828 | 6095 | 6701 | 507 | 466 | 242 | 602 | 6 | 9 | 24 | 8 | 31507 | 10252 | 824 | 402 | 63525 | 30868 | 1200547 | 641240 | 131894 | 83695 | 131894 | 83695 | 4569 | 33274 | 144 | 64 | 136607 | 117033 | 355679 | 352332 | 355679 | 352332 | 64159 | 86851 | 12334 | 12319 | 271243 | 280009 | 4 | 3 | 58971 | 67390 | 1778 | 5216 | 12 | 8 | 764180 | 804128 | 899914 | 244982 | 60179 | 45271 | 960093 | 290253 | 3061427 | 1823503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六ヶ所村 | 29240 | 1017 | 4878 | 482 | 5574 | 12143 | 481096 | 46176 | 180479 | 125475 | 173514 | 22544 | 360 | 88 | 9353 | 3856 | 3 | 3 | 751 | 343 | 1579 | 739 | 719 | 10208 | 4002 | 1510 | 789 | 263 | 7843 | 13066 | 87071 | 73878 | 4227 | 683 | 715 | 114 | 17324 | 18928 | 4868 | 6647 | 16 | 4 | 1052 | 6595 | 6884 | 3452 | 1736 | 2468 | 5 | 20 | 244 | 619 | 11 | 7 | 16221 | 4967 | 2721 | 889 | 31 | 9 | 31907 | 21484 | 1067370 | 378677 | 134 | 1625 | 134 | 1625 | 117819 | 111674 | 117819 | 111674 | 885 | 1200 | 2114 | 2716 | 23790 | 29402 | 858 | 632 | 145466 | 145624 | 132025 | 70699 | 2940 | 2006 | 134965 | 72705 | 1347935 | 585565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三沢市 | 1502.1 | 207.00799999999998 | 4220 | 12682.329899999999 | 110 | 33 | 261339.4 | 30162.4712 | 136168 | 33264.549900000005 | 89079.6 | 17361.947100000005 | 2820.2000000000003 | 1502.2904999999998 | 405.40000000000003 | 130.905 | 1653.0000000000002 | 713.9818999999999 | 659.2000000000002 | 443.576 | 24488.4 | 10425.87812 | 745.9 | 214.31310000000002 | 1330.8000000000002 | 1715.3734 | 29282.7 | 13644.02752 | 105726.79999999999 | 107514.3371 | 7.699999999999999 | 2.1702 | 455 | 32.2198 | 10622.599999999999 | 11437.6497 | 940.1999999999999 | 840.9205999999999 | 2 | 0.52 | 866.9 | 849.5699000000002 | 1474.3 | 815.5632 | 9837.499999999998 | 5450.7432 | 5 | 5 | 524.1 | 9.729200000000002 | 7370.800000000001 | 1314.5165 | 16996.100000000002 | 11849.240400000002 | 679351 | 262623.83144 | 277135.5 | 103284.96550000002 | 151.7 | 1204.73 | 23206.7 | 12870.826559999998 | 300493.9 | 117360.52206000002 | 232537.7 | 229862.81100000002 | 232537.7 | 229862.81100000002 | 33 | 60.39 | 20207.1 | 22661.755 | 10893.9 | 6714.767599999999 | 689.1 | 1025.6746 | 190.3 | 88.4126 | 908.9999999999999 | 744.8852999999999 | 265460.1 | 261158.6961 | 1245305 | 627499.0220800001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 112 | 19.025 | 151456 | 18375.765 | 30112 | 6931.991999999999 | 5709 | 1451.248 | 723 | 316.12199999999996 | 2 | 1 | 245 | 74.967 | 57 | 49.010000000000005 | 1050 | 420.22499999999997 | 265 | 65.95 | 1619 | 611.152 | 39990 | 42537.769 | 656 | 75.166 | 12042 | 12932.478 | 90 | 66.991 | 266 | 125.906 | 339 | 213.11599999999999 | 587 | 165.93 | 3635 | 2394.339 | 247336 | 86828.15099999998 | 200207 | 74952 | 6487 | 2579.58 | 206694 | 77531.58 | 73 | 61.028 | 73 | 61.028 | 589 | 535.142 | 5832 | 3171.922 | 6494 | 3768.092 | 460524 | 167516.67099999994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 19631654 | 1271507 | 16335 | 4089 | 15532 | 20531 | 2675 | 1541 | 3342284 | 391158 | 288803 | 72534 | 1364455 | 339392 | 3151883 | 190909 | 295924 | 14764 | 7326 | 3582 | 1704 | 318 | 36782 | 7204 | 117956 | 78550 | 24340 | 6058 | 18478 | 3933 | 101963 | 37394 | 301223 | 133457 | 135451 | 108351 | 61750 | 9795 | 19171 | 1755 | 48230 | 49232 | 24504 | 23503 | 7 | 1 | 5856 | 3278 | 13083 | 7462 | 17469 | 8669 | 1529 | 372 | 5971 | 8965 | 46596 | 67706 | 725 | 67 | 129329 | 46602 | 13085 | 3572 | 1587721 | 790995 | 30528571 | 3707246 | 118440 | 45499 | 1946 | 15733 | 10665 | 5481 | 131051 | 66713 | 2981784 | 2839841 | 563846 | 792958 | 3545630 | 3632799 | 279850 | 175060 | 2583474 | 2304190 | 2583474 | 2304190 | 15773 | 7845 | 72744 | 58923 | 120 | 1888 | 36951 | 24135 | 43900.35 | 86500 | 261 | 457 | 19338 | 9266 | 776 | 418 | 6598817.35 | 6301481 | 207 | 261 | 924 | 818 | 930 | 1379 | 2061 | 2458 | 37260500.35 | 9944441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
階上町※ | 49352 | 2094 | 3084 | 591 | 1198 | 3167 | 61796 | 10272 | 80747 | 20290 | 167234 | 46148 | 7542 | 1337 | 447 | 45 | 2107 | 1718 | 339 | 188 | 327 | 110 | 4393 | 2995 | 4115 | 1874 | 470 | 224 | 1755 | 703 | 11399 | 6094 | 10443 | 10332 | 84 | 33 | 1570 | 227 | 13227 | 13915 | 1103 | 1038 | 2572 | 1640 | 8246 | 4982 | 5132 | 2720 | 535 | 136 | 744 | 1068 | 4530 | 8483 | 222 | 29 | 3822 | 1171 | 4294 | 1137 | 21193 | 9901 | 462623 | 154662 | 4 | 3 | 634 | 4911 | 1504 | 1335 | 2142 | 6249 | 100375 | 96198 | 100375 | 96198 | 7088 | 8220 | 1415 | 961 | 26690 | 34972 | 295 | 166 | 29478 | 48753 | 642 | 1394 | 1554 | 673 | 167537 | 191337 | 390 | 208 | 2972 | 2843 | 3362 | 3051 | 635664 | 349205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 22066734 | 1323274 | 12990 | 417 | 75689.1 | 10578.008 | 770015.9000000001 | 2536741.199214 | 12102 | 12307.758902000001 | 4892200 | 535583.6712 | 2181138.9 | 596514.05326788 | 5367402.6 | 1052994.5471 | 3154134 | 191164 | 518743.2 | 35627.644568 | 333506.60000000003 | 182673.7491 | 22379.600000000002 | 10380.205 | 41821.1 | 20736.5619 | 44949 | 9055 | 205290.4 | 136402.03699802002 | 144858.1 | 85534.02811999999 | 73729.70000000001 | 25135.557099999998 | 142021.2 | 56915.3734 | 675049.1000000001 | 344158.76251802 | 945034.5900000001 | 921099.7400442 | 260693.6 | 31985.570200000002 | 164975.4 | 42536.2198 | 0 | 0 | 193606.6 | 194973.6497 | 183424.7 | 223296.9206 | 214 | 163.52 | 1679671 | 1509972 | 0 | 0 | 63678.200000000004 | 70111.8310933 | 204189.4 | 106109.06212216 | 282587.6 | 289009.8889696 | 54915.700000000004 | 33390.50146242 | 6530 | 10379 | 46613 | 67722 | 7897.400000000001 | 1411.1992 | 473684 | 222686.46237 | 35656 | 14835 | 34920 | 47984 | 2540456.8 | 1233362.6317535 | 47238453.39 | 12187222.3537031 | 427939 | 61688 | 39880913 | 8633589.700000001 | 7961022 | 1934661.9000000001 | 8274723.6 | 2773159 | 56544597.6 | 13403098.600000001 | 395579.5 | 148786.96550000002 | 63321.95 | 34199.8300158 | 0 | 0 | 19022.13 | 134979.51000096 | 132871.2 | 77813.02656 | 57115543.38 | 13747999.93207676 | 4167689.7 | 3918496.3953 | 563846 | 792958 | 0 | 0 | 4731535.7 | 4711454.3953 | 1029648.2 | 1104793.389439 | 2583474 | 2304190 | 0 | 0 | 2583474 | 2304190 | 55339 | 49599 | 730039.2 | 745161.15898697 | 251 | 1838 | 22079 | 56812 | 350899.10000000003 | 166594.56759999998 | 261275.765 | 453173.6446 | 640492.6 | 1899810.2158769995 | 67118.9 | 24961.012600000002 | 2701.3999999999996 | 2096.0852999999997 | 10474853.865 | 11520483.46970297 | 1886123 | 546499.3047384999 | 64876.2 | 8928.880000000001 | 208819 | 116034.6 | 2159818.2 | 671462.7847384999 | 117028679.83500002 | 37814585.77770331 | |
「※」:八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28行目は「重複なし」数値 |