漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額 | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 遠洋底曳網漁業 | 沖合底曳網漁業 | 小型機船底曳網漁業 | その他の底曳網漁業 | まき網漁業 | 棒受網漁業 | その他の敷網漁業 | 刺 網 漁 業 | 一本釣漁業 | いか釣漁業 | 延 縄 漁 業 | 大型定置網漁業 | 小型定置網漁業 | 底 建 網 漁 業 | 地曳・船曳網漁業 | 採 介 漁 業 | 採 藻 漁 業 | 養 殖 業 | その他の漁業 | 合 計 | |||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 275855 | 137894 | 2995 | 2600 | 330476 | 106385 | 99970 | 144554 | 11625 | 9469 | 60782 | 135421 | 1649008 | 476461 | 449681 | 194456 | 981556 | 619219 | 50025 | 55578 | 26602 | 10818 | 191917 | 159660 | 219812 | 58060 | 4350304 | 2110575 | |||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 54676 | 36828 | 48751 | 34177 | 6610 | 6261 | 17710 | 9906 | 1066 | 996 | 329607 | 226697 | 366 | 610 | 177 | 263 | 458963 | 315738 | |||||||||||||||||||||||
つがる市 | 950 | 744 | 5503.3 | 3310 | 17705 | 13761.896999999997 | 24158.3 | 17815.896999999997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 8150 | 3522 | 238 | 222 | 8388 | 3744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 118254.4 | 102887 | 245860.79 | 116081 | 155065.40000000002 | 256162 | 230636 | 170269 | 3 | 17 | 17439.6 | 16759 | 2413 | 1234 | 29428.7 | 25901 | 11620 | 7627 | 6033.4 | 19462 | 816754.29 | 716399 | |||||||||||||||||||
今別町 | 10323 | 25519 | 10 | 8 | 15999 | 17164 | 598 | 1571 | 5994 | 6135 | 6753 | 5639 | 16477 | 7297 | 1404822 | 1211845 | 13254 | 12330 | 1474230 | 1287508 | |||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 2992 | 7621 | 130967 | 155528 | 114058 | 305827 | 875 | 787 | 82865 | 7563 | 2817854 | 256248 | 9090 | 19880 | 1494 | 801 | 7420378 | 1760093 | 45919 | 61145 | 10626492 | 2575493 | |||||||||||||||||||
蓬田村 | 27787 | 95170 | 8646 | 2031 | 2680950 | 598690 | 3540 | 1155 | 2720923 | 697046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 42362 | 58562 | 220226 | 7568 | 54695 | 18192 | 5525230 | 1306094 | 88987 | 164685 | 5931500 | 1555101 | |||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 218674.79999999996 | 588352.6100000003 | 2076 | 1086.0600000000002 | 119 | 18.8 | 77231.15 | 210554.90000000002 | 49 | 45.2 | 30399729.6 | 7115205.599999997 | 51168.215000000004 | 141989.87999999998 | 30749047.765 | 8057253.049999997 | |||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 55109 | 51610 | 74876 | 89331 | 865 | 615 | 8451 | 22889 | 2239802 | 609263 | 11365 | 10810 | 2390468 | 784518 | |||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 13689 | 36763 | 155636 | 174180 | 1497 | 944 | 1273 | 3188 | 2718029 | 646104 | 79022 | 59518 | 2969146 | 920697 | |||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 57350 | 174531 | 72411 | 123030 | 40922 | 63195 | 16527 | 18472 | 23316 | 130402 | 347284 | 186608 | 1360611 | 412332 | 3146 | 13841 | 5626 | 5319 | 5436837 | 1402555 | 288698 | 361210 | 7652728 | 2891495 | |||||||||||||||||
佐井村 | 46864 | 26961 | 31065 | 35569 | 432 | 2747 | 24999 | 23722 | 1755896 | 343544 | 54204 | 88396 | 78664 | 18362 | 6940 | 6494 | 1999064 | 545795 | |||||||||||||||||||||||
大間町 | 48667.099999999984 | 22587.632000850004 | 204156.90000000005 | 311675.6221776599 | 88524 | 82658.243739 | 254561.90000000002 | 1181811.9849095002 | 3217.2 | 479.68017999999995 | 15603.03 | 18007.610016759998 | 615108.7 | 150708.58473849998 | 121650.09999999999 | 180829.45086104 | 1351488.9300000002 | 1948758.80862331 | |||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 115011.2 | 88461 | 40538 | 50587 | 62510 | 61935 | 8614.800000000001 | 38483 | 37574 | 43573 | 2738 | 1795 | 1052.2 | 3401 | 269645 | 81310 | 3251 | 1307 | 43257 | 44791 | 584191.2 | 415643 | |||||||||||||||||||
東通村 | 131894 | 83695 | 6174 | 3276 | 105304 | 135984 | 346967 | 344404 | 39045 | 60305 | 502754 | 257908 | 496048 | 217120 | 186371 | 107382 | 33888 | 66685 | 958563 | 289949 | 254419 | 256795 | 3061427 | 1823503 | |||||||||||||||||
六ヶ所村 | 16849 | 9602 | 18522 | 18745 | 114310 | 108676 | 10935 | 6520 | 257830 | 43010 | 756840 | 276475 | 134 | 1625 | 134965 | 72705 | 37550 | 48207 | 1347935 | 585565 | |||||||||||||||||||||
三沢市 | 288988.2 | 110163.52906 | 73103.29999999997 | 52449.464620000006 | 23021.800000000003 | 16810.616199999997 | 229843 | 226837.94500000004 | 593283.8999999998 | 185238.64229999998 | 37064.8 | 35998.8249 | 1245304.9999999998 | 627499.02208 | |||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 206694 | 77531.58 | 14475 | 11616.744999999999 | 717 | 523.99 | 232904 | 74703.43399999998 | 5734 | 3140.922 | 460524 | 167516.67099999997 | |||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 1222211 | 500253 | 7930119 | 3494345 | 297791 | 115598 | 22580643 | 1611658 | 229653 | 255920 | 1926 | 1774 | 3356871 | 3302986 | 182 | 890 | 1003287 | 287533 | 737 | 365 | 287 | 341 | 636793.35 | 372778 | 37260500.35 | 9944441 | |||||||||||||||
階上町※ | 157299 | 45076 | 16081 | 11855 | 107478 | 104431 | 52982 | 27452 | 237697 | 65152 | 31806 | 55368 | 3287 | 2966 | 29034 | 36905 | 635664 | 349205 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 1222211 | 500253 | 8260650 | 3669067 | 1092617.2 | 778202.1090599999 | 0 | 0 | 22580643 | 1611658 | 121249.4 | 105487 | 0 | 0 | 2028120.19 | 1961584.4516208505 | 876982.1000000001 | 1378517.28837766 | 4583876 | 4440831.188739 | 535181.7 | 1593797.9849095002 | 2409592 | 777379 | 7257823.8 | 1848572.0762999998 | 4703078.2 | 1748177.37718 | 0 | 0 | 323426.07999999996 | 592150.5100167601 | 2122564.7 | 648511.7847384999 | 58020945.6 | 14810816.599999998 | 1980240.8649999998 | 1876304.0777610398 | 117028679.83500001 | 37814585.77770331 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27行目は「重複なし」数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「works R4漁法」シートからコピペ |