月別漁獲数量及び漁獲金額 | 上段:数量(kg)、下段:金額(千円) | |||||||||||||
市町村 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 合 計 | |
深浦町 | 515932 | 531525 | 282764 | 231819 | 736522 | 949758 | 324865 | 138474 | 74173 | 106737 | 163383 | 294352 | 4350304 | |
279233 | 227736 | 184134 | 177940 | 296340 | 257323 | 154326 | 102514 | 64538 | 85074 | 112748 | 168669 | 2110575 | ||
鯵ヶ沢町 | 108180 | 102630 | 53308 | 30054 | 64833 | 57692 | 12030 | 2153 | 2047 | 5531 | 4525 | 15980 | 458963 | |
70826 | 77324 | 44029 | 13571 | 38405 | 34947 | 9833 | 2289 | 2061 | 4763 | 4474 | 13216 | 315738 | ||
つがる市 | 1044 | 4345 | 4266 | 2799 | 3343.3 | 5754 | 1133 | 171 | 33 | 227 | 138 | 905 | 24158.3 | |
733 | 1855 | 5033 | 3190 | 2014 | 2940 | 718 | 172 | 31 | 207 | 138 | 784.897 | 17815.897 | ||
五所川原市 | 2814 | 2499 | 1742 | 253 | 91 | 73 | 50 | 120 | 50 | 632 | 64 | 8388 | ||
803 | 1239 | 822 | 121 | 15 | 30 | 24 | 50 | 30 | 586 | 24 | 3744 | |||
中泊町 | 118572.40000000001 | 107139.09999999999 | 114976.30000000003 | 49817.899999999994 | 27941.800000000003 | 153398.00000000003 | 49112.50000000001 | 56834.48999999999 | 30907 | 27981.5 | 24368.5 | 55704.799999999996 | 816754.2900000002 | |
49595 | 59873 | 104080 | 41094 | 58669 | 111963 | 65585 | 61567 | 29727 | 37385 | 28069 | 68792 | 716399 | ||
今別町 | 2074 | 3211 | 8189 | 10715 | 614534 | 805006 | 5204 | 15563 | 3537 | 1825 | 1907 | 2465 | 1474230 | |
2770 | 3225 | 14795 | 19632 | 528387 | 694218 | 4271 | 9953 | 3317 | 2687 | 1416 | 2837 | 1287508 | ||
外ヶ浜町 | 128813 | 206383 | 573434 | 1695503 | 3114141 | 2927462 | 1218955 | 250670 | 20663 | 131148 | 113807 | 245513 | 10626492 | |
83374 | 67382 | 94466 | 255088 | 574420 | 707778 | 387845 | 83591 | 25325 | 47549 | 105730 | 142945 | 2575493 | ||
蓬田村 | 10828 | 215 | 11211 | 38578 | 1034803 | 1338327 | 124907 | 145218 | 30 | 196 | 57 | 16553 | 2720923 | |
42919 | 105 | 16018 | 7937 | 226998 | 308981 | 30441 | 23370 | 33 | 60 | 51 | 40133 | 697046 | ||
青森市 | 41141 | 22388 | 28728 | 276290 | 1733494 | 2633475 | 954628 | 106843 | 39944 | 17272 | 20454 | 56843 | 5931500 | |
51962 | 43018 | 56684 | 95127 | 408602 | 607348 | 226893 | 23587 | 10058 | 3867 | 4608 | 23347 | 1555101 | ||
平内町 | 100202.29999999999 | 96698.19999999997 | 283584 | 3613599.4899999993 | 8597698.12 | 8702373.099999998 | 5261234.399999999 | 3370110.2550000004 | 309983.7 | 158370.6 | 27956.8 | 227236.79999999996 | 30749047.764999997 | |
222957.90000000005 | 146804.03000000006 | 244078.00000000006 | 763364.3 | 1843373.7999999998 | 2046114.5800000003 | 1360692.5000000007 | 894809.1000000001 | 108038.05999999998 | 57350.94 | 55664.399999999994 | 314005.4399999999 | 8057253.050000001 | ||
野辺地 | 38264 | 265616 | 124023 | 207090 | 660218 | 558392 | 201946 | 183135 | 59871 | 18054 | 18680 | 55179 | 2390468 | |
26919 | 86852 | 48520 | 60039 | 151960 | 162867 | 71911 | 58809 | 19043 | 4896 | 28848 | 63854 | 784518 | ||
横浜町 | 40341 | 184247 | 96710 | 531929 | 666526 | 469366 | 326984 | 469756 | 38322 | 26185 | 11640 | 107140 | 2969146 | |
27693 | 55762 | 17369 | 97763 | 151667 | 157841 | 127717 | 146881 | 38534 | 10663 | 18180 | 70627 | 920697 | ||
むつ市 | 734228 | 521830 | 825076 | 371726 | 1596132 | 1715159 | 587020 | 493997 | 38412 | 64441 | 123876 | 580831 | 7652728 | |
194994 | 193677 | 312322 | 171554 | 467648 | 481089 | 236015 | 162027 | 45637 | 70128 | 259883 | 296521 | 2891495 | ||
佐井村 | 776555 | 189330 | 111448 | 46756 | 49941 | 96130 | 40714 | 26685 | 18665 | 29961 | 53576 | 559303 | 1999064 | |
98445 | 34204 | 28272 | 37738 | 36763 | 52693 | 23433 | 24617 | 7713 | 13600 | 21256 | 167061 | 545795 | ||
大間町 | 62933 | 56891 | 80703 | 48861.350000000006 | 78579.1 | 70691.2 | 60214 | 223865.7 | 122731 | 246437.2 | 191615 | 107967.37999999999 | 1351488.93 | |
74581 | 48749 | 88070 | 49518 | 38294 | 46966.65817999999 | 98211.99409999998 | 147226 | 254472 | 322088.6506200001 | 301332 | 479249.50572331005 | 1948758.8086233102 | ||
風間浦村 | 50154.399999999994 | 47632 | 49077 | 48088 | 23642 | 31817 | 32282 | 52488 | 38446 | 72102.6 | 70030 | 68432.2 | 584191.2 | |
58033 | 36189 | 47038 | 44513 | 22366 | 15535 | 21425 | 22532 | 16385 | 34602 | 45949 | 51076 | 415643 | ||
東通村 | 444752 | 77907 | 114385 | 130957 | 311078 | 416863 | 190822 | 222207 | 301977 | 264005 | 339006 | 247468 | 3061427 | |
138826 | 65398 | 103902 | 109055 | 182033 | 273176 | 153163 | 140454 | 122186 | 111732 | 219203 | 204375 | 1823503 | ||
六ヶ所村 | 199862 | 4693 | 7931 | 11952 | 73116 | 134306 | 227803 | 245626 | 187573 | 63984 | 137898 | 53191 | 1347935 | |
33681 | 3958 | 7824 | 6936 | 22400 | 70292 | 62075 | 188341 | 50211 | 23525 | 80917 | 35405 | 585565 | ||
三沢市 | 177137.40000000005 | 78880.10000000002 | 76685.2 | 2809.2999999999997 | 15767.600000000002 | 58452.899999999994 | 143188.99999999997 | 183373.09999999998 | 77104.39999999997 | 160287.80000000002 | 139744.90000000005 | 131873.30000000005 | 1245305.0000000002 | |
51273.37017999998 | 28217.746499999997 | 29127.2289 | 3018.8561999999997 | 9426.4048 | 31962.442600000002 | 89595.1415 | 125439.6576 | 47117.09279999999 | 68424.94630000001 | 71129.5042 | 72766.6305 | 627499.0220799999 | ||
おいらせ町※ | 57036 | 47328 | 50853 | 897 | 802 | 1741 | 3732 | 1645 | 49405 | 96231 | 63138 | 87716 | 460524 | |
18253 | 16372 | 18646 | 1519 | 352 | 861 | 2092 | 1120 | 10073 | 34590.32400000001 | 26722.788999999993 | 36915.55800000001 | 167516.671 | ||
八戸市 | 773016 | 959899 | 870152 | 767804 | 1782431.35 | 6971857 | 8022423 | 3141796 | 3013135 | 7216220 | 1882358 | 1859409 | 37260500.35 | |
258732 | 285527 | 366898 | 200219 | 381249 | 654850 | 643722 | 1961049 | 1726127 | 2066163 | 915487 | 484418 | 9944441 | ||
階上町※ | 76412 | 85458 | 17442 | 15986 | 28668 | 77156 | 36874 | 38096 | 53304 | 83677 | 65714 | 56877 | 635664 | |
26407 | 27600 | 13236 | 14395 | 17297 | 30396 | 35138 | 23396 | 39548 | 39951 | 40394 | 41447 | 349205 | ||
合計 | 4460291.5 | 3596744.4 | 3786687.5 | 8134284.039999998 | 21214302.270000003 | 28175249.199999996 | 17826121.9 | 9368826.545 | 4480263.1 | 8790923.7 | 3454504.2 | 4831003.48 | 117028679.83500001 | |
1813010.27018 | 1511066.7765 | 1845363.2289 | 2173332.1562 | 5458679.2047999995 | 6750171.68078 | 3805126.6356000006 | 4203793.7576 | 2620174.1528000003 | 3039336.86092 | 2342785.6932 | 2778469.03122331 | 37814585.777703315 | ||
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 | ||||||||||||||
48,49行目は「重複なし」数値 | ||||||||||||||
「works R4月別」シートからコピペ |