8 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 (%) | 単位 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結核 | 結核に関 する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 検査の対象者 結核の精密 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 | 以 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 26.21 | 18.89 | 6.81 | 0.51 | 2.17 | … | 2.57 | 3.68 | 2.37 | 53.71 | 20.68 | 33.03 | 2.59 | 0.07 | 0.47 | 0.17 | 0.76 | … | … | … | … | … | 0.26 | 0.16 | 3.19 | 1.11 | … | … | … | 0.46 | … | 0.68 | … | 0.15 | 2.23 | 0.03 | 0.38 | 0.72 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
計 | 28.07 | 10.58 | 11 | 6.49 | 4.76 | 1.11 | 5.13 | 11.99 | 1.83 | 65.47 | 31.21 | 34.26 | 4.31 | 0.14 | 3.27 | 2.21 | 2.56 | … | … | … | … | … | 1.99 | 0.3 | 3.64 | 0.43 | 0.01 | 0.67 | 0.17 | 0.7 | 2.49 | 0.66 | 0.07 | 0.41 | 3.91 | 0.17 | 0.35 | 1.09 | 計 | |||||||||
小 | 6 | 歳 | 18.54 | 12.38 | 5.26 | 0.89 | 5.14 | 1.35 | 8.59 | 13.85 | 2.52 | 60.1 | 23.82 | 36.28 | 2.42 | 0.07 | 1.31 | 0.66 | 2 | … | … | … | … | … | 1.08 | 0.24 | 3.86 | 0.71 | 0.01 | 1.6 | 0.52 | 0.72 | 2.49 | 0.41 | 0.05 | 0.46 | 4.39 | 0.13 | 0.5 | 1.14 | 6 | 歳 | 小 | |||||
7 | 20.65 | 10.9 | 7.48 | 2.27 | 4.47 | 1.12 | 5.94 | 12.12 | 2.29 | 67.16 | 29.54 | 37.62 | 3.96 | 0.1 | 2.57 | 1.55 | 2.07 | … | … | … | … | … | 1.44 | 0.23 | 3.88 | 0.55 | 0.01 | 0.56 | 0.13 | 0.74 | … | 0.43 | 0.05 | 0.43 | 4.03 | 0.14 | 0.43 | 1.1 | 7 | |||||||||
学 | 8 | 24.93 | 10.47 | 9.95 | 4.51 | 4.65 | 1.08 | 4.64 | 11.25 | 1.8 | 71.31 | 33.76 | 37.55 | 4.74 | 0.12 | 3.33 | 1.94 | 2.25 | … | … | … | … | … | 1.94 | 0.25 | 3.67 | 0.43 | 0 | 0.47 | 0.09 | 0.71 | … | 0.47 | 0.04 | 0.35 | 3.88 | 0.16 | 0.37 | 1.04 | 8 | 学 | |||||||
9 | 29.58 | 9.9 | 12.41 | 7.26 | 4.97 | … | 4.43 | 12.39 | 1.77 | 71.54 | 35.48 | 36.06 | 4.55 | 0.14 | 3.81 | 2.63 | 2.99 | … | … | … | … | … | 2.38 | 0.28 | 3.56 | 0.35 | 0 | 0.51 | 0.13 | 0.66 | … | 0.6 | 0.06 | … | 3.69 | 0.19 | 0.29 | 1.09 | 9 | |||||||||
校 | 10 | 34.98 | 9.84 | 14.58 | 10.56 | 4.84 | 0.88 | 4.11 | 11.71 | 1.39 | 65.07 | 33.69 | 31.38 | 4.86 | 0.14 | 4.15 | 3.06 | 3.25 | … | … | … | … | … | 2.57 | 0.4 | 3.39 | 0.28 | 0 | 0.44 | 0.09 | 0.68 | … | 0.76 | 0.08 | … | 3.7 | 0.18 | 0.27 | 1.1 | 10 | 校 | |||||||
計 | 11 | 39.61 | 10 | 16.23 | 13.38 | 4.52 | … | 3.1 | 10.66 | 1.22 | 57.45 | 30.81 | 26.65 | 5.29 | 0.28 | 4.4 | 3.4 | 2.81 | … | … | … | … | … | 2.53 | 0.41 | 3.47 | 0.29 | 0 | 0.44 | 0.09 | 0.67 | … | 1.26 | 0.12 | … | 3.81 | 0.2 | 0.23 | 1.08 | 11 | 計 | |||||||
中 学 校 | 計 | 51.17 | 13.26 | 17.57 | 20.34 | 4.23 | 0.75 | 3.34 | 11.07 | 1 | 58.06 | 30.96 | 27.1 | 5.47 | 0.54 | 5.5 | 5.36 | 1.08 | 1.63 | 0.03 | 1.6 | 1.01 | 0.59 | 1.32 | 0.62 | 2.79 | 0.19 | 0.01 | 0.46 | 0.11 | 0.98 | 3.24 | 2.41 | 0.15 | … | 3.08 | 0.22 | 0.08 | 1.18 | 計 | 中 学 校 | |||||||
12 | 歳 | 48.34 | 13.61 | 17.29 | 17.44 | 4.66 | 0.79 | 4.12 | 12.42 | 1.23 | 55 | 29.62 | 25.38 | 5.51 | 0.46 | 4.89 | 4.48 | 1.52 | 1.63 | 0.03 | 1.6 | 1.01 | 0.59 | 1.52 | 0.6 | 2.88 | 0.21 | 0.01 | 0.51 | 0.12 | 0.99 | 3.24 | 2.05 | 0.11 | … | 3.28 | 0.19 | 0.09 | 1.09 | 12 | 歳 | |||||||
13 | 51.73 | 13.18 | 17.75 | 20.8 | 4.11 | … | 3.27 | 10.99 | 0.97 | 57.72 | 30.94 | 26.78 | 5.4 | 0.56 | 5.58 | 5.56 | 0.97 | … | … | … | … | … | 1.22 | 0.65 | 2.8 | 0.17 | 0.01 | 0.47 | 0.13 | 1.02 | … | 2.66 | 0.15 | … | 3.14 | 0.22 | 0.08 | 1.19 | 13 | |||||||||
14 | 53.52 | 12.97 | 17.69 | 22.86 | 3.91 | 0.72 | 2.6 | 9.77 | 0.81 | 61.53 | 32.35 | 29.18 | 5.49 | 0.62 | 6.06 | 6.05 | 0.74 | … | … | … | … | … | 1.21 | 0.62 | 2.69 | 0.19 | 0.01 | 0.39 | 0.09 | 0.94 | … | 2.53 | 0.18 | … | 2.82 | 0.25 | 0.07 | 1.27 | 14 | |||||||||
高 | 計 | 55.41 | 12.41 | 16.86 | 26.14 | 3.69 | 0.75 | 1.72 | 8.43 | 0.55 | 68.48 | 38.2 | 30.27 | 4.02 | 0.52 | 5.22 | 5.3 | 0.49 | … | … | … | … | … | 1.07 | 0.48 | 2.33 | 0.18 | 0.04 | … | … | 0.71 | 3.23 | 2.49 | 0.21 | … | 1.8 | 0.21 | 0.02 | 1.38 | 計 | 高 | |||||||
等 | 15 | 歳 | 56.38 | 12.75 | 17.92 | 25.7 | 3.81 | 0.77 | 2.37 | 10.04 | 0.68 | 64.18 | 35.79 | 28.4 | 4 | 0.48 | 5 | 4.94 | 0.55 | … | … | … | … | … | 1.13 | 0.62 | 2.49 | 0.19 | 0.04 | … | … | 0.76 | 3.23 | 2.95 | 0.21 | … | 1.97 | 0.2 | 0.03 | 1.46 | 15 | 歳 | 等 | |||||
学 | 16 | 54.74 | 12.12 | 16.69 | 25.93 | 3.63 | … | 1.25 | 7.52 | 0.49 | 68.66 | 38.16 | 30.5 | 3.96 | 0.49 | 5.33 | 5.42 | 0.49 | … | … | … | … | … | 1.05 | 0.43 | 2.27 | 0.19 | … | … | … | 0.73 | … | 2.43 | 0.21 | … | 1.81 | 0.21 | 0.02 | 1.34 | 16 | 学 | |||||||
校 | 17 | 55.05 | 12.33 | 15.9 | 26.81 | 3.62 | 0.73 | 1.51 | 7.65 | 0.49 | 72.83 | 40.81 | 32.03 | 4.11 | 0.59 | 5.35 | 5.56 | 0.43 | … | … | … | … | … | 1.04 | 0.37 | 2.23 | 0.17 | … | … | … | 0.64 | … | 2.07 | 0.22 | … | 1.61 | 0.23 | 0.02 | 1.33 | 17 | 校 | |||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 25.79 | 18.86 | 6.54 | 0.39 | 2.38 | … | 2.6 | 4.51 | 2.76 | 54.79 | 20.82 | 33.97 | 2.43 | 0.07 | 0.45 | 0.15 | 0.74 | … | … | … | … | … | 0.27 | 0.2 | 3.37 | 1.18 | … | … | … | 0.39 | … | 0.52 | … | 0.2 | 2.73 | 0.03 | 0.52 | 0.81 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
計 | 25.21 | 9.83 | 9.87 | 5.51 | 5.05 | 1.05 | 5.31 | 14.75 | 1.98 | 66.94 | 31.58 | 35.36 | 4.09 | 0.13 | 3.72 | 2.49 | 2.59 | … | … | … | … | … | 2.43 | 0.3 | 3.87 | 0.48 | 0.01 | 0.69 | 0.18 | 0.73 | 2.84 | 0.47 | 0.06 | 0.47 | 4.73 | 0.16 | 0.44 | 1.18 | 計 | |||||||||
小 | 6 | 歳 | 17.4 | 11.61 | 4.9 | 0.89 | 5.44 | 1.4 | 8.58 | 16.67 | 2.79 | 61.44 | 24.4 | 37.05 | 2.2 | 0.05 | 1.32 | 0.68 | 1.94 | … | … | … | … | … | 1.13 | 0.26 | 4.01 | 0.78 | 0.02 | 1.63 | 0.53 | 0.76 | 2.84 | 0.34 | 0.05 | 0.54 | 5.32 | 0.14 | 0.64 | 1.25 | 6 | 歳 | 小 | |||||
7 | 19.25 | 10.08 | 7.04 | 2.14 | 4.67 | 1.06 | 6.17 | 14.84 | 2.55 | 68.5 | 29.81 | 38.69 | 3.57 | 0.09 | 2.74 | 1.64 | 2.11 | … | … | … | … | … | 1.64 | 0.26 | 4.07 | 0.6 | 0.01 | 0.62 | 0.14 | 0.74 | … | 0.34 | 0.05 | 0.52 | 4.87 | 0.16 | 0.55 | 1.28 | 7 | |||||||||
学 | 8 | 22.56 | 9.65 | 8.9 | 4.01 | 5.02 | 0.96 | 4.64 | 14.19 | 1.94 | 72.56 | 34.02 | 38.54 | 4.51 | 0.11 | 3.79 | 2.08 | 2.23 | … | … | … | … | … | 2.27 | 0.28 | 3.91 | 0.48 | 0 | 0.49 | 0.09 | 0.75 | … | 0.37 | 0.05 | 0.36 | 4.66 | 0.16 | 0.47 | 1.16 | 8 | 学 | |||||||
9 | 26.39 | 9.2 | 10.95 | 6.24 | 5.2 | … | 4.54 | 15.06 | 1.86 | 73.32 | 35.82 | 37.5 | 4.43 | 0.13 | 4.37 | 3 | 2.87 | … | … | … | … | … | 2.86 | 0.28 | 3.75 | 0.39 | 0 | 0.52 | 0.13 | 0.71 | … | 0.37 | 0.05 | … | 4.41 | 0.2 | 0.35 | 1.16 | 9 | |||||||||
校 | 10 | 31.01 | 9.05 | 13.11 | 8.85 | 5.15 | 0.8 | 4.37 | 14.66 | 1.49 | 67.27 | 34.33 | 32.94 | 4.67 | 0.13 | 4.91 | 3.56 | 3.29 | … | … | … | … | … | 3.39 | 0.4 | 3.72 | 0.3 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.73 | … | 0.43 | 0.05 | … | 4.49 | 0.17 | 0.32 | 1.14 | 10 | 校 | |||||||
男 | 11 | 34.54 | 9.38 | 14.25 | 10.9 | 4.84 | … | 3.59 | 13.07 | 1.28 | 58.36 | 30.96 | 27.4 | 5.15 | 0.3 | 5.18 | 3.96 | 3.08 | … | … | … | … | … | 3.27 | 0.35 | 3.73 | 0.34 | 0 | 0.45 | 0.1 | 0.68 | … | 0.97 | 0.08 | … | 4.62 | 0.15 | 0.3 | 1.13 | 11 | 男 | |||||||
中 学 校 | 計 | 47.38 | 13.18 | 16.83 | 17.37 | 4.63 | 0.72 | 3.9 | 12.9 | 1.04 | 56.22 | 29.52 | 26.7 | 5.27 | 0.49 | 6.44 | 6.28 | 1.2 | 1.5 | 0.02 | 1.47 | 0.92 | 0.56 | 1.47 | 0.48 | 3 | 0.19 | 0.01 | 0.48 | 0.11 | 1.04 | 3.56 | 2.78 | 0.13 | … | 3.65 | 0.22 | 0.11 | 1.13 | 計 | 中 学 校 | |||||||
12 | 歳 | 44.32 | 13.18 | 16.23 | 14.91 | 5.02 | 0.76 | 4.65 | 14.98 | 1.22 | 53.61 | 28.61 | 25 | 5.44 | 0.39 | 5.6 | 5.15 | 1.78 | 1.5 | 0.02 | 1.47 | 0.92 | 0.56 | 1.84 | 0.49 | 3.11 | 0.19 | 0.01 | 0.56 | 0.11 | 1.06 | 3.56 | 2.09 | 0.09 | … | 3.96 | 0.17 | 0.13 | 1.07 | 12 | 歳 | |||||||
13 | 47.26 | 12.91 | 17.05 | 17.3 | 4.54 | … | 3.99 | 12.57 | 1.03 | 55.62 | 29.54 | 26.08 | 5.27 | 0.54 | 6.57 | 6.51 | 1.03 | … | … | … | … | … | 1.3 | 0.51 | 2.98 | 0.18 | 0.01 | 0.5 | 0.14 | 1.07 | … | 3.11 | 0.13 | … | 3.78 | 0.22 | 0.12 | 1.17 | 13 | |||||||||
14 | 50.64 | 13.46 | 17.22 | 19.96 | 4.33 | 0.68 | 3.05 | 11.11 | 0.86 | 59.49 | 30.44 | 29.05 | 5.1 | 0.53 | 7.17 | 7.2 | 0.77 | … | … | … | … | … | 1.25 | 0.44 | 2.9 | 0.2 | 0.01 | 0.37 | 0.09 | 0.98 | … | 3.16 | 0.16 | … | 3.21 | 0.26 | 0.09 | 1.15 | 14 | |||||||||
高 | 計 | 52.27 | 12.5 | 16.5 | 23.28 | 4.3 | 0.71 | 2.01 | 9.05 | 0.57 | 66.36 | 35.4 | 30.97 | 3.92 | 0.43 | 6.28 | 6.32 | 0.6 | … | … | … | … | … | 1.27 | 0.41 | 2.47 | 0.17 | 0.03 | … | … | 0.77 | 3.83 | 3.04 | 0.22 | … | 1.95 | 0.22 | 0.03 | 1.1 | 計 | 高 | |||||||
等 | 15 | 歳 | 52.28 | 12.91 | 17.41 | 21.97 | 4.33 | 0.73 | 2.76 | 11.24 | 0.68 | 61.94 | 33.2 | 28.74 | 3.87 | 0.4 | 6 | 5.87 | 0.63 | … | … | … | … | … | 1.35 | 0.54 | 2.63 | 0.17 | 0.03 | … | … | 0.86 | 3.83 | 3.63 | 0.2 | … | 2.15 | 0.21 | 0.03 | 1.18 | 15 | 歳 | 等 | |||||
学 | 16 | 52.24 | 12.09 | 16.27 | 23.88 | 4.36 | … | 1.57 | 7.95 | 0.53 | 66.59 | 35.22 | 31.37 | 3.83 | 0.41 | 6.42 | 6.41 | 0.62 | … | … | … | … | … | 1.26 | 0.35 | 2.44 | 0.19 | … | … | … | 0.78 | … | 2.98 | 0.24 | … | 1.97 | 0.22 | 0.02 | 1.1 | 16 | 学 | |||||||
校 | 17 | 52.3 | 12.47 | 15.75 | 24.08 | 4.2 | 0.69 | 1.65 | 7.84 | 0.51 | 70.84 | 37.91 | 32.93 | 4.05 | 0.49 | 6.44 | 6.7 | 0.55 | … | … | … | … | … | 1.2 | 0.32 | 2.32 | 0.15 | … | … | … | 0.65 | … | 2.49 | 0.24 | … | 1.73 | 0.23 | 0.03 | 1.01 | 17 | 校 | |||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 26.64 | 18.92 | 7.07 | 0.65 | 1.96 | … | 2.54 | 2.82 | 1.97 | 52.61 | 20.54 | 32.07 | 2.75 | 0.07 | 0.49 | 0.19 | 0.78 | … | … | … | … | … | 0.25 | 0.11 | 3 | 1.03 | … | … | … | 0.54 | … | 0.84 | … | 0.11 | 1.72 | 0.02 | 0.24 | 0.64 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
計 | 31.07 | 11.37 | 12.18 | 7.52 | 4.46 | 1.16 | 4.94 | 9.11 | 1.67 | 63.92 | 30.82 | 33.1 | 4.53 | 0.15 | 2.79 | 1.92 | 2.54 | … | … | … | … | … | 1.54 | 0.3 | 3.4 | 0.38 | 0 | 0.65 | 0.16 | 0.66 | 2.12 | 0.85 | 0.08 | 0.35 | 3.06 | 0.17 | 0.25 | 1 | 計 | |||||||||
小 | 6 | 歳 | 19.73 | 13.2 | 5.64 | 0.89 | 4.82 | 1.3 | 8.61 | 10.88 | 2.24 | 58.7 | 23.22 | 35.48 | 2.64 | 0.08 | 1.3 | 0.64 | 2.06 | … | … | … | … | … | 1.04 | 0.22 | 3.69 | 0.63 | 0 | 1.57 | 0.5 | 0.68 | 2.12 | 0.48 | 0.05 | 0.37 | 3.41 | 0.13 | 0.36 | 1.03 | 6 | 歳 | 小 | |||||
7 | 22.13 | 11.77 | 7.95 | 2.41 | 4.26 | 1.18 | 5.7 | 9.27 | 2.02 | 65.75 | 29.26 | 36.49 | 4.37 | 0.11 | 2.38 | 1.46 | 2.03 | … | … | … | … | … | 1.23 | 0.21 | 3.69 | 0.49 | 0.01 | 0.5 | 0.11 | 0.74 | … | 0.53 | 0.05 | 0.33 | 3.14 | 0.12 | 0.3 | 0.91 | 7 | |||||||||
学 | 8 | 27.41 | 11.31 | 11.05 | 5.05 | 4.27 | 1.21 | 4.64 | 8.18 | 1.65 | 70 | 33.49 | 36.51 | 4.98 | 0.14 | 2.84 | 1.81 | 2.27 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.22 | 3.42 | 0.37 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.66 | … | 0.58 | 0.03 | 0.35 | 3.07 | 0.16 | 0.27 | 0.91 | 8 | 学 | |||||||
9 | 32.91 | 10.64 | 13.94 | 8.33 | 4.73 | … | 4.31 | 9.6 | 1.67 | 69.69 | 35.13 | 34.55 | 4.67 | 0.15 | 3.23 | 2.25 | 3.11 | … | … | … | … | … | 1.88 | 0.27 | 3.36 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.13 | 0.59 | … | 0.85 | 0.06 | … | 2.93 | 0.18 | 0.22 | 1.01 | 9 | |||||||||
校 | 10 | 39.13 | 10.67 | 16.11 | 12.35 | 4.53 | 0.96 | 3.84 | 8.62 | 1.28 | 62.76 | 33.02 | 29.74 | 5.07 | 0.15 | 3.36 | 2.54 | 3.21 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.4 | 3.04 | 0.27 | 0.01 | 0.43 | 0.08 | 0.63 | … | 1.11 | 0.11 | … | 2.87 | 0.18 | 0.22 | 1.07 | 10 | 校 | |||||||
女 | 11 | 44.91 | 10.65 | 18.29 | 15.97 | 4.18 | … | 2.58 | 8.13 | 1.16 | 56.51 | 30.65 | 25.86 | 5.44 | 0.27 | 3.59 | 2.83 | 2.53 | … | … | … | … | … | 1.77 | 0.47 | 3.19 | 0.23 | 0 | 0.43 | 0.08 | 0.65 | … | 1.56 | 0.16 | … | 2.97 | 0.25 | 0.15 | 1.04 | 11 | 女 | |||||||
中 学 校 | 計 | 55.13 | 13.33 | 18.35 | 23.45 | 3.82 | 0.78 | 2.75 | 9.15 | 0.97 | 59.99 | 32.46 | 27.53 | 5.67 | 0.6 | 4.52 | 4.4 | 0.95 | 1.77 | 0.03 | 1.73 | 1.1 | 0.63 | 1.16 | 0.77 | 2.57 | 0.19 | 0.01 | 0.43 | 0.11 | 0.93 | 2.91 | 2.02 | 0.17 | … | 2.49 | 0.22 | 0.05 | 1.24 | 計 | 中 学 校 | |||||||
12 | 歳 | 52.54 | 14.05 | 18.4 | 20.09 | 4.29 | 0.81 | 3.57 | 9.75 | 1.23 | 56.45 | 30.66 | 25.79 | 5.58 | 0.52 | 4.13 | 3.78 | 1.24 | 1.77 | 0.03 | 1.73 | 1.1 | 0.63 | 1.17 | 0.71 | 2.63 | 0.22 | 0.02 | 0.46 | 0.12 | 0.93 | 2.91 | 2.01 | 0.13 | … | 2.58 | 0.22 | 0.06 | 1.12 | 12 | 歳 | |||||||
13 | 56.39 | 13.47 | 18.47 | 24.45 | 3.67 | … | 2.52 | 9.34 | 0.91 | 59.92 | 32.4 | 27.52 | 5.53 | 0.58 | 4.54 | 4.57 | 0.91 | … | … | … | … | … | 1.13 | 0.79 | 2.61 | 0.17 | 0.01 | 0.43 | 0.11 | 0.97 | … | 2.19 | 0.17 | … | 2.48 | 0.21 | 0.05 | 1.21 | 13 | |||||||||
14 | 56.53 | 12.45 | 18.18 | 25.91 | 3.48 | 0.76 | 2.13 | 8.36 | 0.75 | 63.67 | 34.35 | 29.31 | 5.89 | 0.72 | 4.89 | 4.86 | 0.7 | … | … | … | … | … | 1.16 | 0.81 | 2.47 | 0.17 | 0.01 | 0.41 | 0.08 | 0.9 | … | 1.87 | 0.21 | … | 2.41 | 0.24 | 0.05 | 1.4 | 14 | |||||||||
高 | 計 | 58.63 | 12.31 | 17.24 | 29.08 | 3.06 | 0.79 | 1.42 | 7.79 | 0.54 | 70.65 | 41.09 | 29.55 | 4.14 | 0.61 | 4.13 | 4.25 | 0.38 | … | … | … | … | … | 0.87 | 0.55 | 2.2 | 0.2 | 0.06 | … | … | 0.65 | 2.6 | 1.92 | 0.2 | … | 1.64 | 0.21 | 0.02 | 1.67 | 計 | 高 | |||||||
等 | 15 | 歳 | 60.62 | 12.59 | 18.46 | 29.57 | 3.26 | 0.81 | 1.96 | 8.79 | 0.67 | 66.51 | 38.47 | 28.04 | 4.14 | 0.56 | 3.97 | 3.98 | 0.47 | … | … | … | … | … | 0.9 | 0.7 | 2.34 | 0.22 | 0.06 | … | … | 0.66 | 2.6 | 2.24 | 0.22 | … | 1.78 | 0.19 | 0.02 | 1.75 | 15 | 歳 | 等 | |||||
学 | 16 | 57.3 | 12.15 | 17.12 | 28.02 | 2.88 | … | 0.93 | 7.08 | 0.45 | 70.78 | 41.17 | 29.61 | 4.1 | 0.58 | 4.21 | 4.41 | 0.36 | … | … | … | … | … | 0.84 | 0.51 | 2.1 | 0.19 | … | … | … | 0.67 | … | 1.86 | 0.18 | … | 1.64 | 0.2 | 0.02 | 1.59 | 16 | 学 | |||||||
校 | 17 | 57.87 | 12.18 | 16.06 | 29.63 | 3.02 | 0.77 | 1.36 | 7.45 | 0.48 | 74.88 | 43.78 | 31.1 | 4.17 | 0.68 | 4.22 | 4.39 | 0.31 | … | … | … | … | … | 0.87 | 0.42 | 2.13 | 0.18 | … | … | … | 0.62 | … | 1.64 | 0.2 | … | 1.49 | 0.23 | 0.01 | 1.66 | 17 | 校 | |||||||
(注) 1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.被患率等の標準誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,むし歯(計)の被患率の標準誤差は小学校で0.30,中学校で0.41,高等学校で0.40,幼稚園で0.65, | 裸眼視力では小学校で0.25,中学校で0.70,高等学校で0.91,幼稚園で1.83,ぜん息では小学校で0.09,中学校で0.09,高等学校で0.06,幼稚園で0.14, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心臓の疾病・異常では小学校で0.02,中学校で0.17,高等学校で0.03,幼稚園で0.05である。 |