3-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.87 | 4.75 | 6.25 | 7.8 | 9.22 | 10.28 | 10.58 | 11.07 | 9.94 | 9.5 | 11.7 | 11.07 | 11.08 |
北 海 道 | 3.7 | 6.05 | 9.36 | 12.82 | 16.82 | 15.63 | 14.45 | 15.22 | 13.68 | 11.72 | 13.49 | 12.73 | 13.43 |
青 森 | 5.91 | 9.2 | 12.76 | 13.32 | 15.46 | 16.83 | 12.53 | 17.76 | 15.02 | 14.08 | 14.71 | 16.85 | 17.52 |
岩 手 | 4.94 | 8.19 | 9.81 | 12.38 | 13.6 | 12.87 | 15.05 | 14.65 | 11.94 | 12.27 | 13.66 | 12.16 | 12.7 |
宮 城 | 5.13 | 7.96 | 10.47 | 12.3 | 14.64 | 14.85 | 16.02 | 14.41 | 14.34 | 11.51 | 14.7 | 12.56 | 13.45 |
秋 田 | 4.61 | 8.56 | 10.39 | 11.49 | 12.41 | 16.47 | 11 | 13.04 | 13.4 | 12.77 | 17.48 | 15.83 | 14.81 |
山 形 | 4.26 | 6.4 | 11.58 | 10.83 | 10.68 | 16.02 | 14.01 | 14.76 | 11.4 | 12.02 | 19.19 | 14.5 | 14.78 |
福 島 | 4.57 | 7.81 | 9.42 | 13.15 | 12.74 | 13.16 | 12.88 | 14.44 | 12.58 | 13.17 | 15.71 | 12.33 | 12.04 |
茨 城 | 6.29 | 4.11 | 7.36 | 11.62 | 11.6 | 12.37 | 11.69 | 13.93 | 11.9 | 11.27 | 14.99 | 13.13 | 13.46 |
栃 木 | 3.69 | 5.03 | 8.84 | 11.64 | 11.28 | 10.87 | 13.38 | 16.03 | 12.67 | 14.28 | 16.14 | 15.08 | 14.4 |
群 馬 | 3.06 | 7.61 | 7.11 | 7.82 | 10.79 | 13.95 | 12.57 | 12.22 | 10.86 | 10.18 | 14.77 | 12.85 | 13.44 |
埼 玉 | 2.6 | 4.55 | 7.27 | 6.11 | 8.58 | 9.2 | 8.87 | 10.86 | 8.82 | 8.36 | 11.28 | 10.56 | 9.37 |
千 葉 | 3.31 | 5.13 | 6.17 | 8.06 | 7.17 | 10.95 | 12.12 | 9.8 | 9.38 | 9.25 | 10.48 | 9.84 | 13.26 |
東 京 | 2.63 | 3.46 | 4.85 | 6.64 | 9.1 | 9.09 | 11.42 | 9.73 | 9.68 | 8.78 | 10.18 | 11.14 | 9.6 |
神 奈 川 | 2.03 | 5.57 | 4.65 | 6.81 | 7.48 | 11.69 | 9.27 | 10.15 | 9.31 | 8.49 | 9.92 | 10.64 | 11.83 |
新 潟 | 2.18 | 5.15 | 6.38 | 7.06 | 8.74 | 9.63 | 10.42 | 10.8 | 10.12 | 7.96 | 12.28 | 10.85 | 10.9 |
富 山 | 2.7 | 4.22 | 6.14 | 8.44 | 9.54 | 11.67 | 8.57 | 9.49 | 8.18 | 9.03 | 11.2 | 10.19 | 8.52 |
石 川 | 3.06 | 3.64 | 6.89 | 7.87 | 9.23 | 9.4 | 9.37 | 10.41 | 8.14 | 7.58 | 12.12 | 9.76 | 11.58 |
福 井 | 1.95 | 4.83 | 5.95 | 7.06 | 6.07 | 10.3 | 10.35 | 8.71 | 7.72 | 8.37 | 7.96 | 10.64 | 9.44 |
山 梨 | 2.58 | 5.82 | 7.11 | 8.55 | 10.65 | 12.55 | 9.03 | 11.7 | 9.67 | 10.35 | 13.53 | 10.32 | 12.26 |
長 野 | 2.4 | 4.28 | 5.26 | 6.97 | 6.69 | 10.32 | 9.29 | 8.73 | 9.23 | 8.83 | 10.94 | 10.51 | 9.24 |
岐 阜 | 3.31 | 5.12 | 4.97 | 8.1 | 7.6 | 9.24 | 9.97 | 9.5 | 9.13 | 7.76 | 9.79 | 9.47 | 7.67 |
静 岡 | 1.98 | 4.6 | 6.77 | 7.53 | 8.83 | 9.89 | 11.94 | 9.88 | 7.75 | 8.51 | 11.05 | 8.41 | 11.76 |
愛 知 | 2.22 | 3 | 5.75 | 5.97 | 8.62 | 7.71 | 7.88 | 9.33 | 8.97 | 9.29 | 8.52 | 9.87 | 8.34 |
三 重 | 2.37 | 4.09 | 5.11 | 6.68 | 8.12 | 8.45 | 9.3 | 10.47 | 10.16 | 10.31 | 11.13 | 9.8 | 9.88 |
滋 賀 | 1.97 | 3.48 | 3.82 | 5.92 | 7.61 | 7.62 | 9.29 | 7.92 | 7.43 | 7.9 | 9.32 | 10.05 | 9.19 |
京 都 | 2.41 | 4 | 3.27 | 5.71 | 6.41 | 7.9 | 8.48 | 8.12 | 8.31 | 6.95 | 6.61 | 8.12 | 9.81 |
大 阪 | 2.56 | 3.45 | 5.05 | 5.75 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 10.32 | 10.41 | 9.32 | 14.12 | 12.16 | 12.15 |
兵 庫 | 1.47 | 3.52 | 5.02 | 6.07 | 7.11 | 9.12 | 10.11 | 10.63 | 7.54 | 8.32 | 10.52 | 9.95 | 10.39 |
奈 良 | 2.05 | 4.75 | 3.92 | 8.15 | 8.91 | 8.92 | 9.51 | 9.24 | 8.7 | 8.61 | 12.85 | 12.5 | 10.81 |
和 歌 山 | 1.81 | 4.57 | 5.83 | 8.02 | 9.52 | 11.95 | 10.29 | 10.93 | 10.18 | 10.27 | 12.6 | 11.16 | 12.58 |
鳥 取 | 1.75 | 4.87 | 6.09 | 6.8 | 8.86 | 9.49 | 7.8 | 8.58 | 8.21 | 8.28 | 8.48 | 7.93 | 11.08 |
島 根 | 2.27 | 3.65 | 4.38 | 7.53 | 7.34 | 7.93 | 8.97 | 8.56 | 8 | 7.89 | 8.13 | 8.55 | 10.16 |
岡 山 | 1.87 | 3.8 | 5.7 | 8.35 | 8.18 | 9.39 | 9.92 | 10.69 | 9.04 | 9.82 | 13.06 | 8.45 | 10.67 |
広 島 | 3.12 | 2.53 | 5.09 | 6.67 | 9.91 | 7.87 | 10.98 | 11.97 | 9.03 | 8.82 | 10.62 | 6.45 | 9.36 |
山 口 | 4.06 | 4.61 | 3.94 | 5.84 | 8.2 | 9.46 | 7.3 | 10.04 | 8.06 | 7.46 | 7.81 | 9.66 | 7.43 |
徳 島 | 5.73 | 7.63 | 10.79 | 11.05 | 10.43 | 15.78 | 13.78 | 14.76 | 12.91 | 13.55 | 14.03 | 11.66 | 11.85 |
香 川 | 4.32 | 5.53 | 5.63 | 7.8 | 12.82 | 11.31 | 11.03 | 12.34 | 12.64 | 11.71 | 15.85 | 12.05 | 13.82 |
愛 媛 | 2.46 | 3.61 | 5.9 | 7.22 | 8.83 | 9.33 | 11.71 | 11.76 | 10.09 | 7.47 | 11.05 | 10.68 | 12.3 |
高 知 | 3.69 | 4.14 | 6.82 | 5.99 | 7.5 | 10.85 | 10.57 | 15.14 | 12.31 | 10.28 | 9.75 | 10.71 | 10.78 |
福 岡 | 2.39 | 5.06 | 5.88 | 6.51 | 7.13 | 9.88 | 9.63 | 10.74 | 10.36 | 9.51 | 11.99 | 13.48 | 10.77 |
佐 賀 | 2.34 | 5.58 | 6.66 | 6.41 | 10.99 | 9.84 | 9.19 | 11.43 | 10.32 | 9.24 | 10.62 | 11.84 | 9.51 |
長 崎 | 2.03 | 4.98 | 6.35 | 7.03 | 9.17 | 7.92 | 9.12 | 8.88 | 8.3 | 8.14 | 11.16 | 8.69 | 10.76 |
熊 本 | 3.56 | 6 | 7.28 | 9.35 | 9.64 | 10.4 | 10.89 | 9.86 | 9.43 | 9 | 11.5 | 11.68 | 9.26 |
大 分 | 3.28 | 6.47 | 5.74 | 9.55 | 11.34 | 10.73 | 13 | 11.52 | 9.55 | 11.65 | 13.24 | 12.25 | 10.86 |
宮 崎 | 3.4 | 4.91 | 8.39 | 10.62 | 9.05 | 10.33 | 12.04 | 13.86 | 10.86 | 9.7 | 11.84 | 10.98 | 12.47 |
鹿 児 島 | 2.13 | 4.8 | 6.17 | 8.61 | 9.07 | 9.22 | 10.85 | 11.24 | 9.54 | 9.74 | 10.7 | 13.12 | 9.27 |
沖 縄 | 3.54 | 6.74 | 6.8 | 9.99 | 12.39 | 10.37 | 12.31 | 13.07 | 9.21 | 9.98 | 12.65 | 10.37 | 8.71 |
(注) 肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |