4-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 0.34 | 0.47 | 0.52 | 0.96 | 1.66 | 2.71 | 3.1 | 3.18 | 2.59 | 2.15 | 2.38 | 1.76 | 1.4 |
北 海 道 | 0.57 | 0.16 | 1.23 | 0.88 | 1.93 | 2.97 | 2.34 | 3.41 | 2.16 | 1.92 | 3.03 | 3.1 | 1.82 |
青 森 | 0.27 | 0.57 | 1.34 | 1.27 | 0.96 | 2.8 | 2.81 | 2.56 | 1.99 | 1.79 | 1.51 | 0.97 | 1.02 |
岩 手 | 0.31 | 0.52 | 0.24 | 0.63 | 1.14 | 2.65 | 1.55 | 2.18 | 2.23 | 1.52 | 1.56 | 1.45 | 0.74 |
宮 城 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.86 | 2.23 | 2.54 | 2.48 | 2.44 | 2.3 | 2.07 | 1.09 | 1.44 | 1.65 |
秋 田 | 0.48 | 0.86 | 0.58 | 1.27 | 1.38 | 3.08 | 2.38 | 2.27 | 1.59 | 1.63 | 0.89 | 0.96 | 1.11 |
山 形 | 0.33 | 0.08 | 0.45 | 0.3 | 1.71 | 2.38 | 2.14 | 3.77 | 2.37 | 1.87 | 1.75 | 0.85 | 1 |
福 島 | 0.07 | 0.41 | 0.64 | 1.44 | 1.35 | 2.42 | 1.54 | 2.76 | 1.48 | 1.07 | 1.25 | 1.2 | 0.25 |
茨 城 | 0.12 | 0.66 | 0 | 0.35 | 2.09 | 2.64 | 2.29 | 2.36 | 2.43 | 2.05 | 2.42 | 2.01 | 1.92 |
栃 木 | 0.57 | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 1.47 | 2.04 | 2.83 | 2.22 | 2.47 | 1.68 | 2.15 | 1.21 | 0.43 |
群 馬 | 0.12 | 0.55 | 0.32 | 0.96 | 0.95 | 2.29 | 3 | 2.48 | 2.98 | 2.02 | 2.45 | 1.1 | 0.61 |
埼 玉 | 0.32 | 0.21 | 0.65 | 1.03 | 1.83 | 3.08 | 3.83 | 3.7 | 2.41 | 2.27 | 2.5 | 1.74 | 1.27 |
千 葉 | 0.36 | 0.68 | 0.23 | 1.07 | 2.09 | 2.68 | 3.17 | 3.76 | 2.61 | 2.19 | 2.14 | 1.99 | 1.84 |
東 京 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.68 | 1.29 | 2.44 | 3.64 | 3.84 | 2.69 | 2.14 | 2.36 | 2.09 | 1.47 |
神 奈 川 | 0.41 | 0.56 | 0.83 | 0.77 | 2.4 | 3.59 | 3.98 | 3.53 | 3.07 | 2.34 | 2.05 | 1.23 | 1.97 |
新 潟 | 0.28 | 0.34 | 0.53 | 1.11 | 2.9 | 2.29 | 2.85 | 3.89 | 2.22 | 2.07 | 2.88 | 1.5 | 1.24 |
富 山 | 0 | 0.18 | 0 | 0.59 | 1.41 | 2.64 | 2.5 | 2.69 | 2.93 | 1.88 | 1.76 | 1.23 | 1.15 |
石 川 | 0.27 | 0.22 | 0.49 | 0.97 | 1.79 | 2.53 | 3.12 | 3.38 | 1.57 | 2.12 | 2.35 | 0.86 | 1.4 |
福 井 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.62 | 1.64 | 2.12 | 2.93 | 2.88 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.94 |
山 梨 | 0.72 | 0.56 | 0.59 | 1.47 | 1.5 | 2.81 | 3.62 | 2.26 | 2.34 | 2.72 | 2.25 | 0.45 | 0.85 |
長 野 | 0.65 | 0.39 | 0.69 | 0.83 | 1.62 | 2.35 | 3.23 | 3.23 | 2.82 | 1.77 | 2.12 | 2 | 1.33 |
岐 阜 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 1.07 | 1.06 | 2.71 | 3.37 | 3.44 | 1.94 | 1.85 | 1.54 | 1.2 | 1.59 |
静 岡 | 0.05 | 0.41 | 0.44 | 1.14 | 1.72 | 2.35 | 2.75 | 2.87 | 3.77 | 3.16 | 2.1 | 1.92 | 2.03 |
愛 知 | 0.38 | 0.43 | 0.91 | 1.1 | 1.64 | 3.73 | 3.42 | 3.36 | 3.4 | 1.57 | 3.49 | 1.28 | 1.38 |
三 重 | 0.23 | 0.41 | 0.33 | 0.95 | 1.48 | 2.68 | 3.03 | 2.4 | 2.3 | 1.92 | 3.57 | 1.71 | 1.86 |
滋 賀 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 1.51 | 1.81 | 2.42 | 3.85 | 3.24 | 2.69 | 2.38 | 2.3 | 1.77 | 1.89 |
京 都 | 0.4 | 0.74 | 0.83 | 1.86 | 1.58 | 3.31 | 3.94 | 3.03 | 3.02 | 2.54 | 3.97 | 1.88 | 1.79 |
大 阪 | 0.46 | 0.77 | 0.26 | 0.98 | 1.69 | 2.31 | 4.32 | 3.01 | 3.42 | 3.01 | 3.14 | 2.19 | 1.3 |
兵 庫 | 0.25 | 0.51 | 0.43 | 0.87 | 1.43 | 2.22 | 2.33 | 3.91 | 1.42 | 2.89 | 2.08 | 2 | 1.41 |
奈 良 | 0.24 | 0.57 | 0.41 | 1.4 | 1.87 | 2.95 | 2.75 | 4.12 | 2.21 | 2.72 | 2.37 | 2.52 | 0.87 |
和 歌 山 | 0.23 | 0.42 | 0.54 | 0.93 | 1.14 | 1.9 | 2.62 | 3.36 | 2.63 | 2.37 | 2.36 | 1.81 | 1.54 |
鳥 取 | 0.39 | 0.62 | 0.67 | 0.47 | 1.61 | 2.22 | 2.67 | 3.38 | 2.39 | 2.06 | 4.14 | 1.81 | 2.2 |
島 根 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 1.44 | 2.49 | 2.55 | 2.52 | 2.44 | 2.42 | 2.84 | 1.25 | 2.41 |
岡 山 | 0.25 | 0.28 | 0.73 | 1.85 | 1.26 | 2.53 | 3.18 | 3.5 | 2.59 | 1.78 | 2.08 | 1.38 | 0.94 |
広 島 | 0.28 | 0.8 | 0.83 | 0.52 | 1.7 | 3.25 | 2.23 | 2.3 | 2.38 | 2.29 | 1.01 | 1.84 | 0.52 |
山 口 | 0.19 | 0.93 | 0.31 | 0.72 | 1.27 | 2.93 | 3.67 | 2.33 | 2.87 | 1.9 | 1.36 | 2.66 | 0.4 |
徳 島 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.82 | 1.18 | 1.49 | 2.9 | 2.81 | 2.11 | 1.32 | 3.31 | 0.59 | 2.15 |
香 川 | 0.2 | 0.52 | 0.3 | 1.28 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.41 | 1.92 | 1.32 | 2.75 | 0.66 | 0.45 |
愛 媛 | 0.32 | 0.09 | 0.56 | 1.3 | 2.12 | 3.23 | 2.8 | 2.76 | 2.86 | 2.12 | 2.38 | 3.02 | 1.5 |
高 知 | 0.7 | 0.34 | 0.52 | 0.51 | 2.07 | 1.83 | 1.79 | 2.88 | 1.65 | 1.89 | 2.34 | 1.4 | 2.34 |
福 岡 | 0.3 | 0.26 | 0.32 | 1.35 | 1.21 | 3.16 | 3.53 | 3.49 | 2.91 | 2.21 | 1.98 | 1.63 | 1.03 |
佐 賀 | 0.27 | 0.96 | 0.56 | 0.83 | 1.17 | 1.83 | 2.35 | 1.99 | 2.2 | 1.66 | 2 | 1.45 | 1.83 |
長 崎 | 0.28 | 0.62 | 0.15 | 1.02 | 1.87 | 2.75 | 2.85 | 2.74 | 2.68 | 1.82 | 2.01 | 2.41 | 0.83 |
熊 本 | 0.45 | 0.08 | 0.34 | 0.49 | 1.57 | 2.29 | 2.02 | 3.3 | 3.01 | 2.63 | 2.47 | 1.3 | 1.3 |
大 分 | 0.38 | 0.58 | 0.65 | 1.17 | 0.68 | 2.06 | 2.6 | 3.39 | 2.44 | 1.04 | 1.72 | 1.18 | 2.63 |
宮 崎 | 0.24 | 0.56 | 0.26 | 0.52 | 0.9 | 2.29 | 1.41 | 1.42 | 1.83 | 1.5 | 2.39 | 2.11 | 0.44 |
鹿 児 島 | 0.22 | 0.13 | 0.37 | 1.29 | 2.66 | 2.11 | 1.9 | 2.38 | 2.22 | 1.66 | 3.36 | 1.41 | 1.51 |
沖 縄 | 0.72 | 0.3 | 0.13 | 0.32 | 0.9 | 1.85 | 2.45 | 2.2 | 1.44 | 1.71 | 2.54 | 3.14 | 1.37 |
(注) 痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%未満の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |