8 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 (%) | 単位 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結核 | 結核に関 する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 検査の対象者 結核の精密 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 | 以 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 24.87 | 18.81 | 5.45 | 0.61 | 2.1 | 0 | 2.91 | 3.98 | 1.96 | 46.49 | 18.77 | 27.72 | 2.87 | 0.08 | 1.06 | 0.29 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.47 | 3.11 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.62 | 0 | 0.15 | 2.15 | 0.05 | 0.57 | 0.6 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 29.71 | 10.92 | 11.51 | 7.27 | 5.27 | 1.11 | 5.47 | 12.57 | 1.63 | 61.79 | 30.32 | 31.47 | 4.4 | 0.11 | 3.23 | 2.17 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.33 | 3.31 | 0.38 | 0 | 0.55 | 0.15 | 0.87 | 2.51 | 0.81 | 0.07 | 0.3 | 3.99 | 0.18 | 0.34 | 1.2 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 18.92 | 12.69 | 5.21 | 1.03 | 5.47 | 1.28 | 8.82 | 13.68 | 2.26 | 56.19 | 23.06 | 33.13 | 2.54 | 0.05 | 1.24 | 0.65 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.25 | 3.57 | 0.55 | 0.01 | 1.31 | 0.46 | 0.87 | 2.51 | 0.52 | 0.04 | 0.34 | 4.32 | 0.16 | 0.55 | 1.24 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 22.02 | 11.6 | 7.74 | 2.68 | 5.02 | 1.13 | 5.79 | 11.65 | 1.8 | 62.78 | 28.4 | 34.38 | 3.97 | 0.09 | 2.41 | 1.31 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.24 | 3.37 | 0.49 | 0 | 0.44 | 0.09 | 0.82 | 0 | 0.58 | 0.04 | 0.29 | 4.19 | 0.16 | 0.49 | 1.21 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 26.79 | 11.07 | 10.82 | 4.9 | 5.15 | 1.14 | 5.39 | 13.64 | 1.84 | 68.17 | 33.27 | 34.9 | 4.64 | 0.11 | 3.26 | 1.96 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.26 | 3.43 | 0.34 | 0 | 0.43 | 0.09 | 0.95 | 0 | 0.61 | 0.07 | 0.28 | 3.98 | 0.18 | 0.35 | 1.2 | 8 | 学 | ||||||
9 | 32.31 | 10.51 | 13.36 | 8.43 | 5.69 | 0 | 4.65 | 12.43 | 1.45 | 68.37 | 35.16 | 33.21 | 4.84 | 0.11 | 3.71 | 2.33 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.32 | 3.32 | 0.32 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.87 | 0 | 0.68 | 0.05 | 0 | 3.96 | 0.16 | 0.22 | 1.17 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 36.41 | 9.95 | 15.17 | 11.29 | 5.47 | 0.89 | 4.85 | 12.73 | 1.26 | 61.67 | 32.58 | 29.08 | 5.02 | 0.11 | 4.18 | 2.98 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.48 | 3.2 | 0.34 | 0 | 0.38 | 0.08 | 0.83 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 3.8 | 0.19 | 0.22 | 1.15 | 10 | 校 | ||||||
計 | 11 | 41.13 | 9.82 | 16.43 | 14.88 | 4.85 | 0 | 3.46 | 11.36 | 1.23 | 53.49 | 29.19 | 24.3 | 5.31 | 0.19 | 4.45 | 3.68 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0.43 | 2.99 | 0.23 | 0 | 0.34 | 0.08 | 0.89 | 0 | 1.44 | 0.11 | 0 | 3.7 | 0.21 | 0.2 | 1.22 | 11 | 計 | ||||||
中 学 校 | 計 | 52.54 | 12.54 | 18.03 | 21.97 | 4.9 | 0.89 | 3.35 | 10.83 | 0.81 | 52.88 | 28.79 | 24.09 | 5.41 | 0.53 | 5.15 | 4.92 | 1.32 | 1.4 | 0.03 | 1.37 | 0.87 | 0.49 | 0 | 1.15 | 0.73 | 2.58 | 0.19 | 0.01 | 0.33 | 0.09 | 1.17 | 3.28 | 2.46 | 0.14 | 0 | 2.96 | 0.2 | 0.08 | 1.37 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 48.92 | 12.63 | 17.21 | 19.08 | 5.3 | 0.89 | 4.33 | 12.37 | 1.03 | 49.68 | 26.95 | 22.73 | 5.47 | 0.45 | 4.73 | 4.39 | 1.81 | 1.4 | 0.03 | 1.37 | 0.87 | 0.49 | 0 | 1.22 | 0.68 | 2.58 | 0.22 | 0 | 0.37 | 0.12 | 0.98 | 3.28 | 2.13 | 0.1 | 0 | 3.22 | 0.19 | 0.09 | 1.33 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 53.09 | 12.46 | 18.29 | 22.34 | 4.63 | 0 | 3.05 | 10.03 | 0.64 | 52.23 | 28.49 | 23.74 | 5.28 | 0.54 | 5.28 | 5.01 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.69 | 2.57 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.07 | 1.26 | 0 | 2.55 | 0.14 | 0 | 2.89 | 0.19 | 0.07 | 1.42 | 13 | ||||||||
14 | 55.52 | 12.54 | 18.56 | 24.42 | 4.77 | 0.89 | 2.67 | 10.11 | 0.75 | 56.62 | 30.88 | 25.74 | 5.46 | 0.59 | 5.43 | 5.35 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.81 | 2.59 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0.08 | 1.27 | 0 | 2.68 | 0.18 | 0 | 2.78 | 0.21 | 0.07 | 1.36 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 59.37 | 13.59 | 18.11 | 27.67 | 3.7 | 0.69 | 2.01 | 9.61 | 0.68 | 62.18 | 34.73 | 27.45 | 4.22 | 0.59 | 5.32 | 5.35 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.61 | 2.42 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0.82 | 3.42 | 2.88 | 0.23 | 0 | 1.88 | 0.21 | 0.02 | 1.49 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 61.08 | 14.15 | 19.29 | 27.64 | 3.89 | 0.66 | 2.61 | 10.95 | 0.61 | 57.96 | 32.39 | 25.57 | 4.17 | 0.53 | 5.16 | 5.03 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.78 | 2.51 | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0.77 | 3.42 | 3.39 | 0.23 | 0 | 2.08 | 0.2 | 0.02 | 1.55 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 57.41 | 13.07 | 16.61 | 27.73 | 3.51 | 0 | 1.71 | 9.4 | 0.61 | 62.27 | 34.83 | 27.44 | 4.22 | 0.6 | 5.47 | 5.57 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.54 | 2.47 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.81 | 0.24 | 0 | 1.89 | 0.22 | 0.02 | 1.45 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 59.55 | 13.52 | 18.38 | 27.65 | 3.7 | 0.73 | 1.68 | 8.42 | 0.83 | 66.54 | 37.1 | 29.44 | 4.28 | 0.65 | 5.33 | 5.47 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.52 | 2.3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.41 | 0.22 | 0 | 1.67 | 0.22 | 0.02 | 1.48 | 17 | 校 | ||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 24.08 | 18.51 | 5.06 | 0.52 | 2.2 | 0 | 2.99 | 4.65 | 2.38 | 47.62 | 19.1 | 28.52 | 2.67 | 0.05 | 1.14 | 0.32 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.49 | 3.33 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.46 | 0 | 0.14 | 2.65 | 0.05 | 0.72 | 0.7 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 26.92 | 10.08 | 10.55 | 6.29 | 5.74 | 1.01 | 5.7 | 15.4 | 1.77 | 63.25 | 30.73 | 32.52 | 4.16 | 0.09 | 3.75 | 2.43 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0.33 | 3.62 | 0.41 | 0 | 0.58 | 0.16 | 0.89 | 2.83 | 0.57 | 0.06 | 0.35 | 4.86 | 0.16 | 0.44 | 1.32 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 17.99 | 12.01 | 4.94 | 1.04 | 5.95 | 1.22 | 8.87 | 16.7 | 2.46 | 57.46 | 23.33 | 34.13 | 2.23 | 0.04 | 1.3 | 0.6 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.28 | 3.86 | 0.62 | 0.01 | 1.31 | 0.5 | 0.89 | 2.83 | 0.43 | 0.04 | 0.4 | 5.33 | 0.12 | 0.68 | 1.39 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 20.52 | 10.76 | 7.23 | 2.54 | 5.4 | 0.99 | 5.92 | 14.39 | 2.01 | 63.77 | 28.9 | 34.87 | 3.58 | 0.09 | 2.61 | 1.38 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.24 | 3.59 | 0.52 | 0 | 0.47 | 0.09 | 0.93 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.35 | 5.11 | 0.16 | 0.66 | 1.31 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 24.38 | 10.26 | 9.71 | 4.41 | 5.38 | 1.03 | 5.43 | 16.62 | 1.9 | 69.51 | 33.68 | 35.83 | 4.47 | 0.1 | 3.62 | 2.08 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.27 | 3.72 | 0.35 | 0.01 | 0.47 | 0.11 | 0.98 | 0 | 0.44 | 0.08 | 0.31 | 4.82 | 0.18 | 0.48 | 1.35 | 8 | 学 | ||||||
9 | 28.72 | 9.47 | 11.83 | 7.42 | 6.13 | 0 | 4.62 | 15.37 | 1.6 | 70.14 | 35.83 | 34.3 | 4.57 | 0.09 | 4.39 | 2.61 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0.32 | 3.69 | 0.37 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.91 | 0 | 0.42 | 0.04 | 0 | 4.73 | 0.17 | 0.31 | 1.27 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 32.79 | 9.22 | 14.04 | 9.54 | 6.32 | 0.81 | 5.6 | 15.94 | 1.3 | 64.14 | 33.1 | 31.03 | 4.83 | 0.09 | 5.08 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.45 | 3.59 | 0.36 | 0 | 0.43 | 0.08 | 0.81 | 0 | 0.6 | 0.08 | 0 | 4.64 | 0.19 | 0.28 | 1.26 | 10 | 校 | ||||||
男 | 11 | 36.59 | 8.86 | 15.25 | 12.48 | 5.23 | 0 | 3.89 | 13.43 | 1.42 | 54.38 | 29.26 | 25.12 | 5.19 | 0.15 | 5.37 | 4.33 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.39 | 3.27 | 0.27 | 0 | 0.36 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.09 | 0.07 | 0 | 4.57 | 0.16 | 0.26 | 1.32 | 11 | 男 | ||||||
中 学 校 | 計 | 48.34 | 12.51 | 17.48 | 18.35 | 5.38 | 0.84 | 3.93 | 12.67 | 0.86 | 51.01 | 26.96 | 24.04 | 5.13 | 0.46 | 6.24 | 6.05 | 1.46 | 1.27 | 0.02 | 1.25 | 0.78 | 0.47 | 0 | 1.3 | 0.56 | 2.76 | 0.19 | 0 | 0.36 | 0.09 | 1.25 | 3.6 | 2.82 | 0.12 | 0 | 3.52 | 0.2 | 0.09 | 1.3 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 44.25 | 11.92 | 16.27 | 16.06 | 5.75 | 0.84 | 5.04 | 15.11 | 1.2 | 48.36 | 25.51 | 22.86 | 5.23 | 0.41 | 5.82 | 5.33 | 2.05 | 1.27 | 0.02 | 1.25 | 0.78 | 0.47 | 0 | 1.48 | 0.54 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.42 | 0.14 | 1.06 | 3.6 | 2.12 | 0.09 | 0 | 3.87 | 0.18 | 0.11 | 1.34 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 48.89 | 12.5 | 17.72 | 18.67 | 5.01 | 0 | 3.53 | 11.43 | 0.64 | 50.21 | 26.68 | 23.52 | 4.95 | 0.49 | 6.36 | 6.15 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.52 | 2.74 | 0.2 | 0 | 0.34 | 0.06 | 1.28 | 0 | 2.99 | 0.12 | 0 | 3.48 | 0.2 | 0.07 | 1.3 | 13 | ||||||||
14 | 51.79 | 13.09 | 18.42 | 20.27 | 5.38 | 0.85 | 3.24 | 11.48 | 0.74 | 54.35 | 28.65 | 25.69 | 5.19 | 0.49 | 6.54 | 6.65 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.62 | 2.73 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0.08 | 1.42 | 0 | 3.33 | 0.16 | 0 | 3.21 | 0.21 | 0.08 | 1.27 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 58.12 | 14.51 | 18.01 | 25.6 | 3.93 | 0.68 | 2.4 | 10.52 | 0.61 | 59.62 | 31.85 | 27.77 | 4.01 | 0.49 | 6.28 | 6.27 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.47 | 2.5 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0.84 | 4.18 | 3.41 | 0.25 | 0 | 2.08 | 0.22 | 0.02 | 1.15 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 59.73 | 15.21 | 19.99 | 24.52 | 4.12 | 0.65 | 3.07 | 12.09 | 0.63 | 55.63 | 29.8 | 25.83 | 3.96 | 0.43 | 6.03 | 5.87 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.61 | 2.61 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0.83 | 4.18 | 4.02 | 0.23 | 0 | 2.31 | 0.22 | 0.02 | 1.25 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 56.19 | 13.05 | 17.41 | 25.73 | 3.79 | 0 | 2.19 | 10.44 | 0.59 | 59.74 | 32.04 | 27.71 | 3.95 | 0.47 | 6.48 | 6.58 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.44 | 2.47 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 3.37 | 0.26 | 0 | 2.09 | 0.22 | 0.03 | 1.12 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 58.36 | 15.25 | 16.51 | 26.6 | 3.87 | 0.72 | 1.91 | 8.93 | 0.6 | 63.7 | 33.81 | 29.89 | 4.11 | 0.57 | 6.33 | 6.38 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.35 | 2.42 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2.79 | 0.25 | 0 | 1.81 | 0.21 | 0.02 | 1.08 | 17 | 校 | ||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 25.68 | 19.12 | 5.86 | 0.7 | 2.01 | 0 | 2.84 | 3.29 | 1.52 | 45.34 | 18.43 | 26.91 | 3.06 | 0.12 | 0.97 | 0.27 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.45 | 2.88 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.78 | 0 | 0.15 | 1.64 | 0.06 | 0.42 | 0.5 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 32.63 | 11.8 | 12.52 | 8.3 | 4.79 | 1.2 | 5.23 | 9.61 | 1.49 | 60.26 | 29.89 | 30.36 | 4.65 | 0.12 | 2.68 | 1.89 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.34 | 2.99 | 0.34 | 0 | 0.52 | 0.13 | 0.85 | 2.18 | 1.06 | 0.07 | 0.25 | 3.07 | 0.19 | 0.23 | 1.07 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 19.89 | 13.4 | 5.48 | 1.02 | 4.96 | 1.33 | 8.77 | 10.51 | 2.05 | 54.86 | 22.77 | 32.09 | 2.88 | 0.06 | 1.18 | 0.7 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.21 | 3.26 | 0.47 | 0.01 | 1.31 | 0.42 | 0.85 | 2.18 | 0.62 | 0.03 | 0.29 | 3.27 | 0.21 | 0.43 | 1.08 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 23.59 | 12.48 | 8.28 | 2.83 | 4.63 | 1.27 | 5.66 | 8.78 | 1.59 | 61.74 | 27.87 | 33.86 | 4.38 | 0.09 | 2.2 | 1.23 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.24 | 3.14 | 0.46 | 0 | 0.41 | 0.09 | 0.69 | 0 | 0.75 | 0.05 | 0.23 | 3.22 | 0.17 | 0.31 | 1.11 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 29.34 | 11.92 | 11.99 | 5.43 | 4.9 | 1.25 | 5.35 | 10.5 | 1.77 | 66.76 | 32.83 | 33.92 | 4.82 | 0.13 | 2.89 | 1.83 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.26 | 3.12 | 0.33 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.91 | 0 | 0.78 | 0.06 | 0.24 | 3.1 | 0.18 | 0.21 | 1.05 | 8 | 学 | ||||||
9 | 36.07 | 11.6 | 14.98 | 9.5 | 5.23 | 0 | 4.68 | 9.34 | 1.29 | 66.52 | 34.46 | 32.06 | 5.11 | 0.12 | 2.99 | 2.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.31 | 2.94 | 0.28 | 0 | 0.42 | 0.09 | 0.82 | 0 | 0.96 | 0.06 | 0 | 3.16 | 0.14 | 0.13 | 1.07 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 40.19 | 10.71 | 16.35 | 13.13 | 4.59 | 0.98 | 4.06 | 9.38 | 1.2 | 59.08 | 32.04 | 27.04 | 5.21 | 0.13 | 3.23 | 2.46 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.52 | 2.79 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.07 | 0.84 | 0 | 1.42 | 0.07 | 0 | 2.92 | 0.18 | 0.17 | 1.03 | 10 | 校 | ||||||
女 | 11 | 45.87 | 10.81 | 17.67 | 17.39 | 4.44 | 0 | 3.02 | 9.19 | 1.04 | 52.56 | 29.11 | 23.45 | 5.44 | 0.22 | 3.49 | 3.01 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.47 | 2.69 | 0.2 | 0 | 0.32 | 0.07 | 0.99 | 0 | 1.82 | 0.16 | 0 | 2.79 | 0.25 | 0.15 | 1.11 | 11 | 女 | ||||||
中 学 校 | 計 | 56.92 | 12.57 | 18.6 | 25.75 | 4.39 | 0.94 | 2.74 | 8.91 | 0.76 | 54.83 | 30.7 | 24.13 | 5.7 | 0.59 | 4.01 | 3.74 | 1.18 | 1.52 | 0.03 | 1.49 | 0.97 | 0.52 | 0 | 0.99 | 0.9 | 2.39 | 0.19 | 0.01 | 0.31 | 0.09 | 1.09 | 2.95 | 2.08 | 0.16 | 0 | 2.38 | 0.2 | 0.07 | 1.44 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 53.81 | 13.37 | 18.2 | 22.24 | 4.82 | 0.95 | 3.58 | 9.49 | 0.86 | 51.04 | 28.45 | 22.59 | 5.72 | 0.48 | 3.6 | 3.41 | 1.56 | 1.52 | 0.03 | 1.49 | 0.97 | 0.52 | 0 | 0.95 | 0.83 | 2.35 | 0.24 | 0 | 0.33 | 0.1 | 0.9 | 2.95 | 2.14 | 0.11 | 0 | 2.54 | 0.19 | 0.07 | 1.32 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 57.47 | 12.41 | 18.88 | 26.17 | 4.23 | 0 | 2.56 | 8.57 | 0.65 | 54.34 | 30.37 | 23.97 | 5.62 | 0.59 | 4.17 | 3.83 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.87 | 2.39 | 0.17 | 0.03 | 0.31 | 0.09 | 1.25 | 0 | 2.1 | 0.15 | 0 | 2.28 | 0.19 | 0.08 | 1.54 | 13 | ||||||||
14 | 59.42 | 11.95 | 18.71 | 28.76 | 4.13 | 0.94 | 2.08 | 8.68 | 0.76 | 58.99 | 33.21 | 25.78 | 5.74 | 0.69 | 4.27 | 3.99 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.01 | 2.44 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0.09 | 1.13 | 0 | 2.01 | 0.2 | 0 | 2.32 | 0.2 | 0.06 | 1.45 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 60.67 | 12.62 | 18.21 | 29.84 | 3.47 | 0.7 | 1.61 | 8.69 | 0.77 | 64.82 | 37.69 | 27.13 | 4.44 | 0.7 | 4.34 | 4.41 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 2.34 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0.79 | 2.63 | 2.33 | 0.22 | 0 | 1.68 | 0.21 | 0.01 | 1.85 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 62.51 | 13.05 | 18.56 | 30.9 | 3.65 | 0.66 | 2.13 | 9.78 | 0.6 | 60.37 | 35.06 | 25.31 | 4.37 | 0.63 | 4.28 | 4.17 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.95 | 2.4 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0.71 | 2.63 | 2.73 | 0.23 | 0 | 1.83 | 0.18 | 0.01 | 1.86 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 58.66 | 13.08 | 15.8 | 29.79 | 3.24 | 0 | 1.23 | 8.32 | 0.64 | 64.86 | 37.68 | 27.17 | 4.49 | 0.73 | 4.43 | 4.53 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.64 | 2.47 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2.23 | 0.23 | 0 | 1.69 | 0.21 | 0.01 | 1.79 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 60.82 | 11.69 | 20.36 | 28.77 | 3.52 | 0.73 | 1.45 | 7.91 | 1.08 | 69.46 | 40.47 | 28.99 | 4.45 | 0.74 | 4.3 | 4.53 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.68 | 2.17 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 2.02 | 0.19 | 0 | 1.52 | 0.24 | 0.02 | 1.89 | 17 | 校 | ||||||
(注) 1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.被患率等の標準誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,むし歯(計)の被患率の標準誤差は,幼稚園で0.62,小学校で0.32,中学校で0.43,高等学校で0.46, | 裸眼視力では幼稚園で1.94,小学校で0.34,中学校で0.81,高等学校で1.32,ぜん息では幼稚園で0.17,小学校で0.09,中学校で0.09,高等学校で0.07, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04,小学校で0.03,中学校で0.09,高等学校で0.11である。 |