4-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 1.12 | 1.74 | 2.68 | 3 | 3.35 | 2.64 | 2.44 | 2.5 | 1.86 | 1.73 |
北 海 道 | 0.2 | 0.6 | 0.37 | 1.58 | 2.73 | 3.17 | 3.37 | 4.29 | 2.64 | 2.69 | 3.23 | 2.01 | 2.16 |
青 森 | 0.12 | 0.47 | 0.4 | 0.87 | 1.11 | 1.82 | 1.89 | 3.77 | 2.47 | 1.91 | 1.82 | 1.1 | 1.06 |
岩 手 | 0.22 | 0.54 | 0.21 | 0.85 | 1.88 | 1.03 | 1.59 | 2.51 | 1.77 | 1.14 | 1.34 | 1.14 | 0.99 |
宮 城 | 0.12 | 0.19 | 1.02 | 1.55 | 1.89 | 1.7 | 2.14 | 2.87 | 2.27 | 2.41 | 1.18 | 1.92 | 1.44 |
秋 田 | 0.21 | 0.63 | 0.31 | 1.51 | 1.53 | 3.53 | 2.6 | 2.64 | 2.39 | 1.21 | 2.11 | 1.3 | 1.7 |
山 形 | 0.18 | 0.73 | 0.57 | 1.28 | 1.31 | 1.91 | 2.61 | 3.24 | 2.09 | 2.03 | 1 | 1.37 | 1.42 |
福 島 | 0.82 | 0.69 | 0.69 | 0.47 | 1.83 | 2 | 1.64 | 3.24 | 2.22 | 1.96 | 2.33 | 1.26 | 1.19 |
茨 城 | 0.08 | 0.45 | 0.5 | 1.28 | 0.97 | 1.97 | 3.08 | 2.74 | 1.18 | 1.92 | 2.09 | 1.83 | 1.75 |
栃 木 | 0.37 | 0.21 | 0.4 | 0.77 | 2.21 | 2.22 | 2.92 | 3.12 | 2.8 | 1.33 | 1.78 | 1.42 | 1.09 |
群 馬 | 0.24 | 0.66 | 0.32 | 1.19 | 1.5 | 2.93 | 2.48 | 3.05 | 2.47 | 1.62 | 2.53 | 3.15 | 2.75 |
埼 玉 | 0.75 | 0.64 | 0.4 | 1.27 | 1.31 | 2.16 | 3.64 | 4.45 | 2.42 | 2.23 | 2.08 | 2.06 | 2.22 |
千 葉 | 0.57 | 0.27 | 0.53 | 1.17 | 1.7 | 2.56 | 2.66 | 3.89 | 3 | 2.4 | 3.39 | 1.46 | 1.86 |
東 京 | 0.55 | 0.83 | 0.16 | 1.63 | 0.98 | 3.29 | 3.23 | 4.22 | 3.28 | 2.95 | 3.15 | 2.08 | 2.17 |
神 奈 川 | 0.42 | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 2.04 | 3.65 | 3.55 | 3.62 | 2.98 | 3.22 | 3 | 1.85 | 2.16 |
新 潟 | 0.27 | 0.4 | 0.59 | 1.17 | 1.46 | 2.62 | 3.4 | 3.31 | 1.76 | 2.49 | 1.46 | 1.26 | 1.3 |
富 山 | 0.59 | 0.37 | 0.74 | 1.09 | 1.35 | 1.63 | 3.42 | 3.89 | 2.51 | 2.27 | 2.28 | 1.71 | 1.91 |
石 川 | 0.84 | 0.3 | 0.77 | 0.58 | 0.97 | 2.34 | 3.3 | 3.02 | 3 | 1.68 | 2.84 | 1.28 | 2.14 |
福 井 | 0.3 | 0.49 | 0.11 | 0.8 | 1.14 | 2.53 | 2.93 | 3.22 | 2.54 | 1.5 | 1.5 | 1.29 | 1.75 |
山 梨 | 0.42 | 0.83 | 0.26 | 1.17 | 2.31 | 2.54 | 3.82 | 2.36 | 2.72 | 2.39 | 2.66 | 1.87 | 2.06 |
長 野 | 0.62 | 0.59 | 0.99 | 1.1 | 2.73 | 2.91 | 2.86 | 3.15 | 2.85 | 2.17 | 3.14 | 1.59 | 0.79 |
岐 阜 | 0.22 | 0.43 | 0.5 | 1.48 | 1.1 | 2.43 | 3.16 | 3.99 | 3.79 | 2.56 | 2.78 | 1.84 | 2.06 |
静 岡 | 0.37 | 0.34 | 0.59 | 0.54 | 2.28 | 2.61 | 3.37 | 3.31 | 1.99 | 2.23 | 2.19 | 1.86 | 1.59 |
愛 知 | 0.48 | 0.51 | 0.18 | 1.52 | 2.58 | 3.83 | 3.09 | 2.86 | 2.56 | 2.68 | 3.12 | 1.91 | 1.64 |
三 重 | 0.12 | 0.48 | 0.58 | 1.17 | 2.12 | 3.21 | 2.36 | 3.49 | 2.58 | 3.47 | 2.58 | 2.84 | 1.32 |
滋 賀 | 0.15 | 0.17 | 0.8 | 1.28 | 1.75 | 2.45 | 2.9 | 2.88 | 2.62 | 2.35 | 4.04 | 1.56 | 2.22 |
京 都 | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 1.03 | 2.67 | 3.99 | 3.12 | 4.38 | 2.31 | 2.58 | 2.51 | 2.51 | 1.46 |
大 阪 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 1.27 | 1.7 | 2.54 | 3.96 | 3.56 | 3.56 | 2.56 | 2.92 | 2.66 | 1.94 |
兵 庫 | 0.26 | 0.58 | 0.39 | 0.74 | 1.85 | 2.84 | 2.45 | 3.75 | 3.2 | 2.24 | 1.66 | 1.77 | 1.57 |
奈 良 | 0.76 | 0.4 | 0.36 | 1.52 | 1.21 | 2.6 | 2.99 | 3.11 | 2.48 | 2.94 | 1.36 | 1.08 | 2.04 |
和 歌 山 | 0.33 | 0.08 | 0.35 | 0.99 | 2.17 | 2.42 | 3.23 | 3.01 | 1.83 | 1.88 | 2.78 | 2.35 | 1.67 |
鳥 取 | 0.12 | 0.2 | 0.49 | 0.32 | 1.74 | 2.6 | 2.98 | 3.09 | 2.93 | 2.8 | 2.22 | 2.42 | 2.55 |
島 根 | 0.64 | 0.71 | 0.28 | 0.53 | 2.62 | 1.61 | 4.7 | 2.05 | 1.62 | 2.92 | 2.02 | 2.53 | 2.85 |
岡 山 | 0.22 | 0.79 | 0.41 | 1.39 | 1.44 | 2.15 | 2.92 | 3.82 | 2.17 | 2.4 | 2.59 | 2.06 | 1.12 |
広 島 | 0.28 | 0.44 | 0.93 | 1.11 | 1.64 | 1.72 | 1.84 | 3.27 | 1.64 | 2.69 | 2.83 | 1.25 | 1.61 |
山 口 | 0.38 | 0.41 | 0.18 | 0.8 | 1.25 | 2.74 | 2.46 | 1.64 | 3.24 | 2.56 | 2.46 | 2.4 | 2.28 |
徳 島 | 0.52 | 0.58 | 0.34 | 1.48 | 1.28 | 2.26 | 2.66 | 1.94 | 2.11 | 1.86 | 3 | 2.87 | 0.67 |
香 川 | 0.29 | 1.09 | 0.62 | 1.1 | 1.66 | 3.08 | 1.88 | 2.93 | 1.99 | 1.43 | 1.69 | 1.25 | 1.73 |
愛 媛 | 0.16 | 0.42 | 0.81 | 1.26 | 1.07 | 2.31 | 2.72 | 2.76 | 1.65 | 2.3 | 1.88 | 0.96 | 1.22 |
高 知 | 0.2 | 1.54 | 0.35 | 1.16 | 2.06 | 2.08 | 2.4 | 2.95 | 3.23 | 3.46 | 3.76 | 2.33 | 0.94 |
福 岡 | 0.29 | 0.21 | 0.37 | 0.55 | 1.47 | 2.02 | 2.69 | 1.76 | 2.98 | 3.07 | 2.04 | 1.12 | 0.66 |
佐 賀 | 0.22 | 0.21 | 0.78 | 1.52 | 1.43 | 1.66 | 3.5 | 2.88 | 2.07 | 1.75 | 1.87 | 1.66 | 1.03 |
長 崎 | 0.6 | 0.71 | 0.51 | 0.9 | 2.31 | 3.83 | 3.25 | 2.19 | 2.14 | 1.38 | 1.59 | 1.58 | 1.09 |
熊 本 | 0.75 | 0.26 | 0.64 | 0.46 | 1.27 | 1.58 | 3.21 | 2.51 | 2.93 | 2.15 | 1.5 | 1.38 | 1.62 |
大 分 | 0.22 | 0.47 | 0.85 | 1.54 | 2.07 | 1.82 | 1.05 | 2.78 | 2.1 | 1.6 | 2.92 | 2.27 | 2.26 |
宮 崎 | 0.36 | 0.09 | 0.56 | 1.28 | 2.08 | 1.81 | 2.5 | 2.68 | 1.43 | 1.68 | 1.66 | 1.06 | 2.09 |
鹿 児 島 | 0.37 | 0.93 | 0.66 | 1.04 | 1.53 | 2.67 | 2.46 | 2.26 | 2.36 | 2.53 | 2.15 | 1.4 | 1.3 |
沖 縄 | 0.63 | 0.54 | 0.39 | 0.7 | 1.19 | 2.1 | 2.33 | 1.83 | 1.85 | 1.97 | 1.99 | 2.9 | 2.18 |
(注) 痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |