3-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.7 | 4.36 | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 9.54 | 9.69 | 10.29 | 8.94 | 8.89 | 10.32 | 9.75 | 9.83 |
北 海 道 | 2.93 | 6.11 | 6.59 | 10.77 | 13.81 | 13.95 | 15.4 | 13.24 | 11.49 | 11.63 | 11.07 | 12.11 | 10.84 |
青 森 | 6.48 | 8.33 | 10.86 | 13.81 | 14.15 | 12.51 | 11.47 | 14.99 | 14.62 | 13.72 | 17.43 | 14.4 | 13.6 |
岩 手 | 5.57 | 7.77 | 6.1 | 10.74 | 12.14 | 14.56 | 14.12 | 14.64 | 12.06 | 10.03 | 14.2 | 11.46 | 13.97 |
宮 城 | 3.57 | 5.63 | 10.03 | 10.02 | 13.83 | 13.27 | 14.26 | 14.02 | 11.71 | 10.12 | 11.99 | 11.09 | 13.43 |
秋 田 | 5.03 | 8.14 | 8.02 | 12.36 | 13.08 | 11.39 | 11.72 | 15.09 | 9.91 | 10.66 | 11.37 | 14.41 | 14.57 |
山 形 | 4.52 | 5.6 | 8.52 | 10.54 | 9.42 | 12.07 | 13.26 | 12.72 | 11.42 | 9.6 | 12.49 | 12.83 | 13.96 |
福 島 | 4.29 | 7.05 | 9.18 | 9.66 | 15.52 | 11.87 | 14.85 | 12.9 | 11.69 | 10.92 | 16.81 | 13.14 | 14.46 |
茨 城 | 3.91 | 6.47 | 6.86 | 10.83 | 9.97 | 11.98 | 11.81 | 11.25 | 11.21 | 9.81 | 10.35 | 9.85 | 12.04 |
栃 木 | 3.63 | 7.07 | 7.69 | 9.39 | 11.42 | 10.99 | 10.9 | 13.06 | 10.71 | 12.07 | 15.09 | 14.78 | 13.11 |
群 馬 | 5.09 | 3.64 | 8 | 9.22 | 10.51 | 11.63 | 10.91 | 12.27 | 9.91 | 9.36 | 12.99 | 9.72 | 11.71 |
埼 玉 | 2.36 | 4.3 | 5.47 | 7.6 | 8.16 | 10.13 | 8.57 | 9.76 | 6.99 | 8.47 | 10.58 | 9.41 | 8.34 |
千 葉 | 3.02 | 3.57 | 5.47 | 6.17 | 8.14 | 8.68 | 9.31 | 10.01 | 8.41 | 7.9 | 10.87 | 9.86 | 8.42 |
東 京 | 2.62 | 4.09 | 4.95 | 6.61 | 7.37 | 8.93 | 10.29 | 10.1 | 8.56 | 9.71 | 8.67 | 9.89 | 8.85 |
神 奈 川 | 2.32 | 3.55 | 5.08 | 6.87 | 7.47 | 8.89 | 9.15 | 9.62 | 7.71 | 7.75 | 7.89 | 7.25 | 6.63 |
新 潟 | 3.47 | 4.37 | 6.55 | 9.3 | 7 | 9.9 | 8.88 | 11.05 | 9.22 | 7.89 | 11.26 | 8.57 | 8.67 |
富 山 | 2.39 | 3.5 | 4.35 | 8.17 | 8.06 | 9.78 | 8.06 | 9.43 | 8.3 | 8.72 | 10.31 | 10.48 | 10.13 |
石 川 | 1.72 | 4.22 | 4.88 | 7.72 | 8.42 | 9.17 | 6.82 | 8.87 | 7.5 | 6.54 | 8.94 | 10.37 | 8.84 |
福 井 | 4.11 | 3.75 | 6.21 | 7.02 | 7.29 | 7.09 | 8.97 | 8 | 8.37 | 7.02 | 10.88 | 8.01 | 8.99 |
山 梨 | 2.69 | 4.16 | 6.32 | 8.69 | 8.89 | 10.46 | 8.96 | 10.16 | 8.97 | 7.99 | 13.71 | 10.32 | 11.87 |
長 野 | 1.77 | 4.56 | 5.42 | 5.72 | 5.77 | 7.48 | 8.85 | 9.22 | 8.38 | 7.63 | 9.22 | 9.17 | 11 |
岐 阜 | 2.77 | 2.99 | 4.72 | 4.54 | 5.88 | 7.57 | 8.59 | 8.84 | 7.43 | 8.19 | 9.31 | 11.64 | 7.94 |
静 岡 | 2.25 | 4.46 | 5.06 | 8.26 | 9.22 | 7.7 | 9.58 | 8.38 | 8.42 | 7.36 | 9.51 | 6.85 | 8.56 |
愛 知 | 1.64 | 3.22 | 4 | 5.51 | 6.82 | 7.69 | 7.67 | 10.22 | 8.7 | 7.61 | 6.7 | 8.43 | 8.44 |
三 重 | 2.49 | 3.89 | 5.15 | 6.25 | 6.74 | 7.58 | 10.23 | 9.51 | 8.47 | 8.64 | 11.19 | 11.62 | 8.69 |
滋 賀 | 1.71 | 4.25 | 5.2 | 5.31 | 6.97 | 7.22 | 6.41 | 6.94 | 6.43 | 6.71 | 11.94 | 7.89 | 8.63 |
京 都 | 2.03 | 3.24 | 4.19 | 4.87 | 6.69 | 7.27 | 8.49 | 8.7 | 7.98 | 5.18 | 8.68 | 7.24 | 8.86 |
大 阪 | 2.15 | 3.72 | 4.49 | 6.37 | 7.9 | 10.31 | 9.66 | 9.82 | 9.3 | 8.92 | 9.84 | 9.32 | 9.92 |
兵 庫 | 2.32 | 2.97 | 3.06 | 5.22 | 6.22 | 7.93 | 8.25 | 7.81 | 6.1 | 7.96 | 8.61 | 7.78 | 9.39 |
奈 良 | 2.48 | 2.42 | 4.72 | 6.18 | 7.01 | 7.58 | 5.51 | 10.01 | 8.55 | 9.49 | 13.24 | 10.57 | 10.32 |
和 歌 山 | 3 | 4.46 | 6.47 | 6.69 | 8.72 | 9.3 | 7.85 | 9.87 | 9.63 | 10.93 | 11.97 | 11.3 | 9.67 |
鳥 取 | 2.44 | 3.11 | 5.76 | 7.34 | 7.71 | 6.98 | 6.15 | 9.22 | 6.68 | 7.55 | 9.67 | 6.03 | 8.37 |
島 根 | 1.89 | 3.48 | 6.8 | 6.03 | 8.72 | 6.88 | 7.68 | 9.41 | 6.89 | 6.45 | 7.67 | 9.42 | 10.49 |
岡 山 | 2.36 | 4.84 | 6.18 | 6 | 6.35 | 8.99 | 8.5 | 8.49 | 9.26 | 8.6 | 9.51 | 9.29 | 11.68 |
広 島 | 1.98 | 5.54 | 5.34 | 6.42 | 8.45 | 10.05 | 9.9 | 9.88 | 8.18 | 10.19 | 10.42 | 10.83 | 10.76 |
山 口 | 3 | 5.18 | 4.28 | 6.98 | 5.7 | 7.57 | 8.26 | 8.91 | 7.21 | 6.85 | 9.38 | 7.74 | 6.22 |
徳 島 | 5.16 | 5.92 | 8.49 | 10.83 | 12.42 | 12.93 | 10.9 | 14.22 | 13.7 | 11.34 | 12.57 | 12.12 | 13.73 |
香 川 | 3.57 | 5.59 | 6.84 | 7.15 | 9.64 | 10.24 | 9.24 | 9.98 | 8.39 | 12.03 | 12.44 | 10.71 | 9.58 |
愛 媛 | 2.36 | 5.65 | 4.42 | 8.66 | 8.34 | 9.09 | 9.12 | 9.6 | 8.62 | 9.88 | 10.68 | 11.17 | 9.46 |
高 知 | 2.35 | 4.54 | 5.38 | 6.17 | 9.61 | 10.13 | 9.1 | 10.52 | 8.68 | 8.39 | 11.03 | 8.61 | 11.6 |
福 岡 | 2.15 | 2.97 | 3.21 | 7.04 | 8.87 | 9.09 | 8.37 | 9.83 | 9.64 | 9.56 | 11.94 | 9.98 | 10.44 |
佐 賀 | 3.33 | 3.95 | 4.5 | 7.16 | 8.76 | 7.16 | 9.9 | 11.17 | 9.45 | 9.43 | 11.72 | 9.32 | 9.81 |
長 崎 | 1.72 | 4.61 | 5.18 | 4.3 | 9.56 | 9.94 | 10.26 | 8.12 | 8.83 | 8.11 | 10.91 | 9.74 | 10.27 |
熊 本 | 2.92 | 4.57 | 7.52 | 8.82 | 10.06 | 9.59 | 9.88 | 9.68 | 8.25 | 9.31 | 11.38 | 9.93 | 11.32 |
大 分 | 2.59 | 5.45 | 6.03 | 7.47 | 10.12 | 11.34 | 10.18 | 10.75 | 10.07 | 9.41 | 10.43 | 9.46 | 10.14 |
宮 崎 | 3.63 | 4.66 | 6.35 | 8.34 | 9.64 | 10.21 | 9.25 | 11.27 | 8.68 | 8.28 | 8.92 | 11.71 | 13.03 |
鹿 児 島 | 2.84 | 4.45 | 5.35 | 4.21 | 8.85 | 9.34 | 8.37 | 11.34 | 9.79 | 7.5 | 9.16 | 10.99 | 9.01 |
沖 縄 | 3.23 | 5.97 | 8.38 | 8.9 | 10.47 | 9.88 | 9.92 | 12.89 | 11.41 | 10.88 | 10.8 | 6.81 | 7.84 |
(注) 肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |