| 1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 | |||||||||||
| 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||||||||
| 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | ||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 110.7 | 4.78 | 19 | 2.7 | 61.9 | 2.92 | |||
| 6 | 歳 | 116.7 | 4.89 | 21.4 | 3.36 | 64.9 | 2.88 | ||||
| 小 | 7 | 122.5 | 5.12 | 24 | 4.06 | 67.6 | 2.96 | ||||
| 学 | 8 | 128.2 | 5.33 | 27.2 | 5.06 | 70.3 | 3.01 | ||||
| 校 | 9 | 133.5 | 5.7 | 30.5 | 6.24 | 72.7 | 3.14 | ||||
| 10 | 138.8 | 6.07 | 34.1 | 7.21 | 74.9 | 3.27 | |||||
| 男 | 11 | 145 | 7.1 | 38.4 | 8.58 | 77.6 | 3.8 | ||||
| 中 | 12 | 歳 | 152.4 | 8 | 44.1 | 9.79 | 81.3 | 4.49 | |||
| 学 | 13 | 159.7 | 7.71 | 49.2 | 10.01 | 85 | 4.49 | ||||
| 校 | 14 | 165.1 | 6.72 | 54.4 | 10.14 | 88.1 | 4.01 | ||||
| 15 | 歳 | 168.2 | 5.93 | 59.5 | 10.82 | 90.3 | 3.51 | ||||
| 16 | 169.9 | 5.8 | 61.5 | 10.66 | 91.3 | 3.27 | |||||
| 17 | 170.7 | 5.82 | 63.1 | 10.59 | 91.9 | 3.24 | |||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 109.8 | 4.67 | 18.6 | 2.58 | 61.5 | 2.83 | |||
| 6 | 歳 | 115.8 | 4.87 | 21 | 3.22 | 64.5 | 2.83 | ||||
| 小 | 7 | 121.7 | 5.16 | 23.5 | 3.88 | 67.3 | 2.95 | ||||
| 学 | 8 | 127.4 | 5.51 | 26.5 | 4.73 | 70 | 3.08 | ||||
| 校 | 9 | 133.5 | 6.16 | 30 | 5.79 | 72.7 | 3.39 | ||||
| 10 | 140.2 | 6.84 | 34.1 | 6.96 | 75.9 | 3.82 | |||||
| 女 | 11 | 146.8 | 6.6 | 39 | 7.91 | 79.2 | 3.86 | ||||
| 中 | 12 | 歳 | 151.9 | 5.98 | 43.8 | 8.16 | 82.1 | 3.62 | |||
| 学 | 13 | 155 | 5.42 | 47.3 | 7.77 | 83.8 | 3.22 | ||||
| 校 | 14 | 156.5 | 5.3 | 50 | 7.78 | 84.8 | 3.05 | ||||
| 15 | 歳 | 157.1 | 5.31 | 51.6 | 8.01 | 85.3 | 2.97 | ||||
| 16 | 157.7 | 5.35 | 52.7 | 8.01 | 85.6 | 2.98 | |||||
| 17 | 158 | 5.39 | 52.9 | 7.93 | 85.8 | 3 | |||||
| (注)1.年齢は,平成22年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。 | |||||||||||
| 2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.07㎝, | |||||||||||
| 体重0.02~0.11㎏,座高0.02~0.06㎝である。 | |||||||||||
| 3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程 | |||||||||||
| を含む。以下の各表において同じ。 |