| 8 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結核 | 結核に関 する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | 検査の対象者 結核の精密 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 72.27 | 20.51 | 5.73 | 0.35 | 0.22 | 0.29 | 0.49 | 0.16 | 27.52 | 20.79 | 6.22 | 0.5 | 1.83 | 0 | 2.6 | 3.5 | 1.46 | 42.86 | 17.31 | 25.55 | 3.2 | 0.07 | 0.84 | 0.23 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.18 | 2.88 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.58 | 0 | 0.07 | 2.33 | 0.03 | 0.43 | 1.16 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 計 | 100 | 68.91 | 10.05 | 9.22 | 3.47 | 0.41 | 0.63 | 2.19 | 5.11 | 30.68 | 10.69 | 11.41 | 8.58 | 5.44 | 0.53 | 5.39 | 12.19 | 1.27 | 55.76 | 28.36 | 27.41 | 4.4 | 0.1 | 3.23 | 2.07 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.36 | 3.25 | 0.44 | 0 | 0.39 | 0.11 | 0.7 | 2.3 | 0.75 | 0.06 | 0.2 | 4.22 | 0.16 | 0.33 | 2.33 | 計 | |||||||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 81.48 | 11.97 | 4.67 | 0.66 | 0.22 | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 18.3 | 12.29 | 5.1 | 0.91 | 5.5 | 0.65 | 8.96 | 13.8 | 1.96 | 50.56 | 21.01 | 29.55 | 2.62 | 0.05 | 1.27 | 0.69 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.27 | 3.28 | 0.66 | 0.01 | 0.81 | 0.26 | 0.74 | 2.3 | 0.45 | 0.04 | 0.23 | 4.43 | 0.09 | 0.48 | 2.35 | 6 | 歳 | 小 | |||||
| 7 | 100 | 77.96 | 11.12 | 6.97 | 77.5 | 0.29 | 0.43 | 0.68 | 0.56 | 21.75 | 11.55 | 7.65 | 2.56 | 5.1 | 0.49 | 5.91 | 12.04 | 1.55 | 58.08 | 27.53 | 30.54 | 4.12 | 0.06 | 2.57 | 1.41 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.26 | 3.52 | 0.5 | 0 | 0.38 | 0.11 | 0.71 | 0 | 0.47 | 0.04 | 0.19 | 4.4 | 0.16 | 0.45 | 2.39 | 7 | |||||||||
| 学 | 8 | 100 | 72.57 | 10.57 | 9.46 | 3.3 | 0.37 | 0.53 | 1.25 | 1.94 | 27.06 | 11.1 | 10.72 | 5.25 | 5.27 | 0.54 | 5.19 | 12 | 1.32 | 62.03 | 31.75 | 30.28 | 4.84 | 0.08 | 3.44 | 2.06 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.27 | 3.27 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0.09 | 0.69 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.19 | 4.42 | 0.17 | 0.41 | 2.29 | 8 | 学 | |||||||
| 9 | 100 | 66.43 | 9.55 | 10.93 | 4.69 | 0.45 | 0.73 | 2.34 | 4.87 | 33.11 | 10.28 | 13.27 | 9.57 | 5.77 | 0 | 4.77 | 11.89 | 1.07 | 62.3 | 33.13 | 29.17 | 4.68 | 0.11 | 3.89 | 2.37 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0.33 | 3.3 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0.09 | 0.71 | 0 | 0.68 | 0.06 | 0 | 4.29 | 0.17 | 0.28 | 2.32 | 9 | |||||||||
| 校 | 10 | 100 | 60.84 | 9.1 | 11.12 | 4.8 | 0.48 | 0.81 | 3.7 | 9.14 | 38.68 | 9.92 | 14.82 | 13.94 | 5.44 | 0.45 | 4.25 | 12.4 | 0.96 | 55.41 | 30.27 | 25.14 | 4.98 | 0.12 | 4.05 | 2.77 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.54 | 3.13 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0.08 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0.08 | 0 | 3.93 | 0.17 | 0.23 | 2.33 | 10 | 校 | |||||||
| 計 | 11 | 100 | 56.05 | 8.27 | 11.64 | 5.04 | 0.64 | 0.93 | 4.46 | 12.97 | 43.31 | 9.2 | 16.11 | 18.01 | 5.52 | 0 | 3.59 | 11.12 | 0.82 | 46.34 | 26 | 20.34 | 4.99 | 0.16 | 3.99 | 2.99 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.48 | 3.01 | 0.36 | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.68 | 0 | 1.47 | 0.09 | 0 | 3.88 | 0.2 | 0.18 | 2.29 | 11 | 計 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 45.04 | 9.55 | 11.24 | 5.83 | 0.58 | 1.24 | 5.25 | 21.28 | 54.38 | 10.78 | 16.49 | 27.11 | 4.67 | 0.32 | 3.62 | 11.39 | 0.7 | 45.67 | 25.55 | 20.12 | 4.75 | 0.41 | 4.84 | 4.26 | 3.34 | 1.1 | 0.02 | 1.08 | 0.69 | 0.39 | 1.13 | 0.8 | 2.47 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0.08 | 0.85 | 3.32 | 2.5 | 0.13 | 0 | 2.95 | 0.2 | 0.07 | 2.19 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 49.84 | 9.28 | 10.94 | 5.73 | 0.63 | 1.02 | 4.58 | 17.97 | 49.52 | 10.3 | 15.52 | 23.7 | 5.37 | 0.34 | 4.79 | 13.66 | 0.91 | 42.78 | 24.05 | 18.73 | 4.81 | 0.34 | 4.29 | 3.61 | 4.94 | 1.1 | 0.02 | 1.08 | 0.69 | 0.39 | 1.27 | 0.83 | 2.63 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0.1 | 0.86 | 3.32 | 2.21 | 0.1 | 0 | 3.22 | 0.21 | 0.09 | 2.22 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 44.48 | 10.23 | 11.88 | 5.74 | 0.46 | 1.65 | 5.39 | 20.18 | 55.07 | 11.87 | 17.27 | 25.92 | 4.31 | 0 | 3.25 | 10.66 | 0.62 | 44.92 | 25.32 | 19.6 | 4.79 | 0.42 | 5.07 | 4.43 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.82 | 2.37 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0.08 | 0.88 | 0 | 2.56 | 0.13 | 0 | 2.92 | 0.18 | 0.07 | 2.19 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 40.51 | 9.1 | 10.89 | 6.03 | 0.65 | 1.02 | 5.81 | 25.98 | 58.84 | 10.13 | 16.7 | 32.01 | 4.35 | 0.31 | 2.83 | 9.89 | 0.56 | 49.3 | 27.27 | 22.03 | 4.64 | 0.46 | 5.14 | 4.74 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.76 | 2.42 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.06 | 0.81 | 0 | 2.74 | 0.15 | 0 | 2.73 | 0.22 | 0.06 | 2.15 | 14 | |||||||||
| 高 | 計 | 100 | 35.37 | 10.79 | 12.39 | 7.7 | 0.87 | 0.98 | 4.99 | 26.91 | 63.76 | 11.76 | 17.38 | 34.61 | 3.7 | 0.33 | 1.89 | 8.6 | 0.47 | 57.6 | 32.34 | 25.26 | 4.51 | 0.55 | 5.46 | 5.25 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.62 | 2.07 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.71 | 3.03 | 2.67 | 0.22 | 0 | 1.91 | 0.2 | 0.02 | 2.24 | 計 | 高 | |||||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 37.31 | 10.24 | 12.8 | 9.74 | 0.74 | 0.93 | 4.57 | 23.69 | 61.96 | 11.16 | 17.37 | 33.43 | 3.75 | 0.34 | 2.2 | 9.45 | 0.47 | 52.62 | 29.87 | 22.76 | 4.57 | 0.5 | 5.2 | 4.81 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.78 | 2.06 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0.69 | 3.03 | 3.21 | 0.22 | 0 | 2.01 | 0.17 | 0.03 | 2.33 | 15 | 歳 | 等 | |||||
| 学 | 16 | 100 | 36.34 | 11.51 | 13.55 | 6.68 | 0.92 | 1.01 | 4.6 | 25.39 | 62.75 | 12.52 | 18.15 | 32.07 | 3.52 | 0 | 1.91 | 7.77 | 0.46 | 58.1 | 32.51 | 25.59 | 4.38 | 0.55 | 5.5 | 5.31 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.57 | 2.05 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 2.54 | 0.22 | 0 | 1.88 | 0.2 | 0.02 | 2.22 | 16 | 学 | |||||||
| 校 | 17 | 100 | 32.34 | 10.64 | 10.78 | 6.57 | 0.96 | 1 | 5.83 | 31.88 | 66.7 | 11.64 | 16.61 | 38.44 | 3.83 | 0.31 | 1.54 | 8.54 | 0.46 | 62.27 | 34.74 | 27.54 | 4.57 | 0.6 | 5.69 | 5.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.51 | 2.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2.24 | 0.23 | 0 | 1.83 | 0.22 | 0.02 | 2.16 | 17 | 校 | |||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 72.59 | 20.39 | 5.67 | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.48 | 0.15 | 27.23 | 20.64 | 6.15 | 0.44 | 1.93 | 0 | 2.89 | 4.27 | 1.67 | 43.89 | 17.81 | 26.09 | 3.15 | 0.07 | 0.88 | 0.24 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.52 | 0 | 0.08 | 2.91 | 0.04 | 0.66 | 1.41 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 計 | 100 | 72.18 | 9.18 | 8.34 | 3.12 | 0.39 | 0.58 | 1.96 | 4.25 | 27.42 | 9.76 | 10.3 | 7.37 | 5.81 | 0.48 | 5.6 | 15.04 | 1.39 | 57.44 | 28.98 | 28.45 | 4.11 | 0.09 | 3.72 | 2.32 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.33 | 3.56 | 0.48 | 0 | 0.41 | 0.12 | 0.73 | 2.68 | 0.53 | 0.04 | 0.24 | 5.09 | 0.16 | 0.43 | 2.7 | 計 | |||||||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 82.73 | 11.06 | 4.47 | 0.64 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 17.07 | 11.36 | 4.82 | 0.89 | 5.89 | 0.67 | 9.16 | 16.8 | 2.15 | 51.53 | 21.25 | 30.28 | 2.21 | 0.04 | 1.27 | 0.65 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.24 | 3.56 | 0.72 | 0.01 | 0.85 | 0.28 | 0.75 | 2.68 | 0.32 | 0.04 | 0.27 | 5.33 | 0.12 | 0.6 | 2.75 | 6 | 歳 | 小 | |||||
| 7 | 100 | 80.04 | 10.18 | 6.08 | 1.91 | 0.27 | 0.37 | 0.61 | 0.55 | 19.69 | 10.54 | 6.69 | 2.45 | 5.47 | 0.46 | 5.94 | 14.74 | 1.73 | 59.54 | 28.07 | 31.47 | 3.79 | 0.06 | 2.73 | 1.41 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.25 | 3.74 | 0.49 | 0 | 0.44 | 0.12 | 0.77 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.22 | 5.21 | 0.16 | 0.61 | 2.74 | 7 | |||||||||
| 学 | 8 | 100 | 75.43 | 9.53 | 8.51 | 3.02 | 0.28 | 0.46 | 1.13 | 1.64 | 24.29 | 9.99 | 9.64 | 4.66 | 5.56 | 0.44 | 5.12 | 14.97 | 1.44 | 63.34 | 32.46 | 30.88 | 4.61 | 0.07 | 3.91 | 2.29 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.27 | 3.52 | 0.45 | 0 | 0.33 | 0.07 | 0.75 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 5.33 | 0.18 | 0.54 | 2.68 | 8 | 学 | |||||||
| 9 | 100 | 70.29 | 8.38 | 10.02 | 3.97 | 0.47 | 0.66 | 2.01 | 4.19 | 29.23 | 9.05 | 12.03 | 8.16 | 6.03 | 0 | 4.97 | 14.71 | 1.13 | 64.44 | 33.82 | 30.61 | 4.4 | 0.1 | 4.44 | 2.58 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.33 | 3.67 | 0.42 | 0 | 0.28 | 0.09 | 0.73 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0 | 5.24 | 0.17 | 0.38 | 2.79 | 9 | |||||||||
| 校 | 10 | 100 | 65.52 | 8.36 | 9.75 | 4.22 | 0.49 | 0.74 | 3.24 | 7.69 | 33.99 | 9.09 | 12.98 | 11.91 | 5.72 | 0.37 | 4.64 | 15.29 | 1.1 | 57.97 | 31.39 | 26.58 | 4.76 | 0.14 | 4.89 | 3.29 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.47 | 3.49 | 0.41 | 0 | 0.29 | 0.08 | 0.67 | 0 | 0.51 | 0.07 | 0 | 4.81 | 0.15 | 0.28 | 2.64 | 10 | 校 | |||||||
| 男 | 11 | 100 | 60.72 | 7.82 | 10.76 | 4.64 | 0.61 | 0.88 | 4.13 | 10.41 | 38.66 | 8.71 | 14.9 | 15.06 | 6.17 | 0 | 4.1 | 13.86 | 0.9 | 47.86 | 26.4 | 21.46 | 4.74 | 0.14 | 4.79 | 3.5 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0.4 | 3.41 | 0.38 | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.69 | 0 | 1.15 | 0.06 | 0 | 4.68 | 0.2 | 0.23 | 2.63 | 11 | 男 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 49.16 | 9.41 | 11.93 | 5.93 | 0.51 | 1.05 | 4.67 | 17.34 | 50.33 | 10.45 | 16.6 | 23.28 | 5.11 | 0.3 | 4.37 | 13.06 | 0.73 | 44.56 | 24.16 | 20.4 | 4.53 | 0.36 | 5.85 | 5.24 | 3.79 | 1.03 | 0.02 | 1.01 | 0.63 | 0.38 | 1.26 | 0.6 | 2.62 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0.07 | 0.89 | 3.73 | 2.86 | 0.11 | 0 | 3.54 | 0.2 | 0.09 | 2.16 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 54.04 | 8.87 | 10.97 | 5.95 | 0.69 | 0.84 | 3.91 | 14.72 | 45.27 | 9.72 | 14.88 | 20.67 | 5.86 | 0.31 | 5.57 | 16.17 | 0.99 | 42.26 | 23.15 | 19.11 | 4.72 | 0.34 | 5.28 | 4.53 | 5.65 | 1.03 | 0.02 | 1.01 | 0.63 | 0.38 | 1.54 | 0.64 | 2.81 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.1 | 0.9 | 3.73 | 2.17 | 0.08 | 0 | 3.89 | 0.21 | 0.1 | 2.28 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 49.6 | 9.57 | 13.12 | 5.64 | 0.37 | 1.55 | 4.65 | 15.51 | 50.03 | 11.12 | 17.77 | 21.15 | 4.54 | 0 | 3.92 | 12 | 0.62 | 43.77 | 23.83 | 19.94 | 4.59 | 0.36 | 6.05 | 5.38 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.64 | 2.49 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.07 | 0.93 | 0 | 3.04 | 0.12 | 0 | 3.43 | 0.19 | 0.1 | 2.14 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 43.62 | 9.81 | 11.68 | 6.23 | 0.47 | 0.73 | 5.48 | 21.98 | 55.91 | 10.53 | 17.16 | 28.21 | 4.94 | 0.28 | 3.63 | 11.03 | 0.6 | 47.65 | 25.49 | 22.16 | 4.29 | 0.39 | 6.21 | 5.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.53 | 2.55 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | 0 | 3.38 | 0.15 | 0 | 3.3 | 0.21 | 0.08 | 2.04 | 14 | |||||||||
| 高 | 計 | 100 | 39.08 | 10.9 | 13.33 | 7.48 | 0.39 | 0.87 | 4.65 | 23.29 | 60.53 | 11.77 | 17.98 | 30.77 | 3.91 | 0.32 | 2.29 | 9.46 | 0.51 | 55.62 | 29.89 | 25.72 | 4.47 | 0.39 | 6.52 | 6.49 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.44 | 2.26 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0.78 | 3.64 | 3.18 | 0.23 | 0 | 2.22 | 0.21 | 0.03 | 1.97 | 計 | 高 | |||||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 41.53 | 10.21 | 13.67 | 8.83 | 0.24 | 0.77 | 3.89 | 20.87 | 58.22 | 10.97 | 17.56 | 29.69 | 4.04 | 0.33 | 2.66 | 10.47 | 0.51 | 50.73 | 27.75 | 22.97 | 4.49 | 0.31 | 6.16 | 5.92 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.52 | 2.23 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0.76 | 3.64 | 3.84 | 0.21 | 0 | 2.35 | 0.19 | 0.03 | 2.07 | 15 | 歳 | 等 | |||||
| 学 | 16 | 100 | 39.38 | 11.04 | 14.74 | 7.29 | 0.48 | 0.71 | 4.07 | 22.29 | 60.14 | 11.74 | 18.81 | 29.58 | 3.69 | 0 | 2.31 | 8.69 | 0.5 | 55.98 | 29.97 | 26.01 | 4.36 | 0.38 | 6.58 | 6.52 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.43 | 2.22 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 3.01 | 0.23 | 0 | 2.21 | 0.21 | 0.03 | 1.95 | 16 | 学 | |||||||
| 校 | 17 | 100 | 36.1 | 11.52 | 11.51 | 6.22 | 0.47 | 1.16 | 6.07 | 26.95 | 63.43 | 12.67 | 17.58 | 33.18 | 3.98 | 0.3 | 1.88 | 9.17 | 0.51 | 60.36 | 32.06 | 28.3 | 4.58 | 0.47 | 6.83 | 7.05 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.36 | 2.34 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 2.66 | 0.25 | 0 | 2.11 | 0.25 | 0.02 | 1.9 | 17 | 校 | |||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 71.94 | 20.62 | 5.8 | 0.41 | 0.25 | 0.32 | 0.49 | 0.16 | 27.81 | 20.95 | 6.29 | 0.57 | 1.72 | 0 | 2.31 | 2.7 | 1.24 | 41.8 | 16.81 | 24.99 | 3.26 | 0.07 | 0.8 | 0.22 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 2.7 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.63 | 0 | 0.06 | 1.74 | 0.02 | 0.2 | 0.9 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 計 | 100 | 65.47 | 10.97 | 10.14 | 3.84 | 0.44 | 0.69 | 2.44 | 6.01 | 34.09 | 11.66 | 12.58 | 9.85 | 5.04 | 0.58 | 5.17 | 9.2 | 1.14 | 54.01 | 27.71 | 26.31 | 4.7 | 0.11 | 2.73 | 1.81 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.39 | 2.92 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0.11 | 0.68 | 1.9 | 0.98 | 0.07 | 0.17 | 3.3 | 0.16 | 0.23 | 1.93 | 計 | |||||||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 80.17 | 12.91 | 4.89 | 0.69 | 0.25 | 0.35 | 0.51 | 0.24 | 19.59 | 13.26 | 5.4 | 0.93 | 5.1 | 0.63 | 8.76 | 10.65 | 1.76 | 49.54 | 20.74 | 28.8 | 3.05 | 0.06 | 1.28 | 0.72 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.3 | 2.98 | 0.6 | 0.01 | 0.76 | 0.25 | 0.73 | 1.9 | 0.59 | 0.05 | 0.18 | 3.48 | 0.07 | 0.35 | 1.92 | 6 | 歳 | 小 | |||||
| 7 | 100 | 75.78 | 12.11 | 7.89 | 2.09 | 0.31 | 0.49 | 0.75 | 0.58 | 23.9 | 12.59 | 8.64 | 2.66 | 4.72 | 0.52 | 5.87 | 9.23 | 1.37 | 56.55 | 26.97 | 29.57 | 4.47 | 0.07 | 2.4 | 1.41 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.27 | 3.28 | 0.5 | 0 | 0.33 | 0.09 | 0.64 | 0 | 0.59 | 0.05 | 0.16 | 3.55 | 0.15 | 0.29 | 2.02 | 7 | |||||||||
| 学 | 8 | 100 | 69.57 | 11.66 | 10.46 | 3.6 | 0.46 | 0.6 | 1.38 | 2.26 | 29.97 | 12.26 | 11.85 | 5.86 | 4.96 | 0.65 | 5.27 | 8.9 | 1.2 | 60.66 | 31.01 | 29.65 | 5.08 | 0.1 | 2.95 | 1.82 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.27 | 3.01 | 0.35 | 0 | 0.36 | 0.1 | 0.63 | 0 | 0.67 | 0.03 | 0.16 | 3.47 | 0.15 | 0.26 | 1.89 | 8 | 学 | |||||||
| 9 | 100 | 62.39 | 10.78 | 11.88 | 5.45 | 0.43 | 0.79 | 2.69 | 5.59 | 37.18 | 11.57 | 14.57 | 11.04 | 5.51 | 0 | 4.57 | 8.94 | 1.01 | 60.06 | 32.4 | 27.66 | 4.98 | 0.11 | 3.3 | 2.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.31 | 2.92 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0.09 | 0.68 | 0 | 0.92 | 0.06 | 0 | 3.29 | 0.17 | 0.18 | 1.82 | 9 | |||||||||
| 校 | 10 | 100 | 55.94 | 9.89 | 12.56 | 5.4 | 0.46 | 0.9 | 4.18 | 10.66 | 43.59 | 10.78 | 16.75 | 16.07 | 5.14 | 0.53 | 3.85 | 9.38 | 0.81 | 52.73 | 29.11 | 23.62 | 5.21 | 0.1 | 3.16 | 2.23 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.6 | 2.75 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.07 | 0.72 | 0 | 1.22 | 0.08 | 0 | 3 | 0.18 | 0.18 | 2 | 10 | 校 | |||||||
| 女 | 11 | 100 | 51.13 | 8.73 | 12.56 | 5.46 | 0.67 | 0.99 | 4.81 | 15.65 | 48.2 | 9.72 | 17.37 | 21.11 | 4.83 | 0 | 3.07 | 8.24 | 0.74 | 44.75 | 25.57 | 19.17 | 5.25 | 0.19 | 3.14 | 2.44 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.56 | 2.58 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.68 | 0 | 1.8 | 0.13 | 0 | 3.03 | 0.2 | 0.13 | 1.94 | 11 | 女 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 40.65 | 9.69 | 10.51 | 5.72 | 0.65 | 1.44 | 5.87 | 25.46 | 58.7 | 11.13 | 16.38 | 31.18 | 4.22 | 0.35 | 2.84 | 9.65 | 0.66 | 46.83 | 27 | 19.83 | 4.97 | 0.46 | 3.78 | 3.23 | 2.86 | 1.17 | 0.02 | 1.15 | 0.76 | 0.39 | 0.98 | 1.02 | 2.32 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0.09 | 0.8 | 2.9 | 2.13 | 0.14 | 0 | 2.34 | 0.2 | 0.05 | 2.22 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 45.45 | 9.71 | 10.91 | 5.51 | 0.57 | 1.21 | 5.27 | 21.37 | 53.97 | 10.92 | 16.18 | 26.88 | 4.85 | 0.37 | 3.98 | 11.02 | 0.83 | 43.31 | 24.98 | 18.33 | 4.9 | 0.35 | 3.26 | 2.64 | 4.2 | 1.17 | 0.02 | 1.15 | 0.76 | 0.39 | 0.98 | 1.03 | 2.44 | 0.33 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.82 | 2.9 | 2.25 | 0.12 | 0 | 2.51 | 0.21 | 0.06 | 2.16 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 39.12 | 10.92 | 10.57 | 5.84 | 0.55 | 1.74 | 6.18 | 25.07 | 60.33 | 12.66 | 16.75 | 30.91 | 4.06 | 0 | 2.56 | 9.26 | 0.63 | 46.12 | 26.88 | 19.24 | 5 | 0.48 | 4.05 | 3.43 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.01 | 2.25 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0.09 | 0.82 | 0 | 2.07 | 0.14 | 0 | 2.39 | 0.18 | 0.04 | 2.23 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 37.06 | 8.33 | 10.01 | 5.82 | 0.85 | 1.35 | 6.19 | 30.39 | 62.09 | 9.68 | 16.2 | 36.21 | 3.74 | 0.33 | 2 | 8.69 | 0.53 | 51.02 | 29.12 | 21.9 | 5.01 | 0.54 | 4.02 | 3.62 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 2.28 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0.08 | 0.77 | 0 | 2.07 | 0.16 | 0 | 2.13 | 0.22 | 0.05 | 2.26 | 14 | |||||||||
