3-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.39 | 4.22 | 5.41 | 6.62 | 8.26 | 8.82 | 9.32 | 9.68 | 8.44 | 7.9 | 9.98 | 9 | 9.55 |
北 海 道 | 4.27 | 6.28 | 8.14 | 9.45 | 10.78 | 11.45 | 12.16 | 12.4 | 11.95 | 11.45 | 13.01 | 11.17 | 12.52 |
青 森 | 4.19 | 8.09 | 9.57 | 10.21 | 13.69 | 13.37 | 11.19 | 12.3 | 10.82 | 11.17 | 14.74 | 12.01 | 11.98 |
岩 手 | 4.77 | 6.82 | 9.53 | 10.81 | 12.25 | 11.85 | 12.42 | 11.66 | 9.87 | 9.94 | 14.62 | 14.74 | 13.57 |
宮 城 | 3.37 | 5.41 | 7.13 | 8.95 | 12.29 | 14.17 | 14.97 | 13 | 10.33 | 10.57 | 10.39 | 11.68 | 10.28 |
秋 田 | 3.55 | 6.45 | 8.68 | 11.45 | 11.63 | 11.22 | 9.62 | 13.72 | 11 | 10.07 | 13.16 | 11.43 | 12.85 |
山 形 | 2.9 | 6.37 | 8.17 | 7.57 | 12.31 | 11.28 | 12.46 | 11.7 | 9.95 | 77.5 | 12.81 | 11.25 | 10.41 |
福 島 | 4.86 | 9.73 | 9.89 | 13.47 | 13.97 | 14.01 | 14.53 | 12.41 | 9.66 | 11.47 | 13.17 | 9.06 | 14.11 |
茨 城 | 4.11 | 5.96 | 5.96 | 8.37 | 9.44 | 9.7 | 11.38 | 12.69 | 9.13 | 8.24 | 12.02 | 12.29 | 12.95 |
栃 木 | 3.59 | 7.11 | 9.13 | 8.89 | 11.44 | 12.81 | 12.4 | 11.3 | 10.38 | 9.9 | 10.18 | 11.75 | 13.26 |
群 馬 | 2.91 | 4.99 | 6.53 | 8.4 | 11.52 | 12.01 | 10.45 | 11.61 | 8.63 | 8.19 | 10 | 12.47 | 9.3 |
埼 玉 | 1.92 | 3.45 | 6.41 | 5.83 | 6.88 | 9.34 | 8.61 | 10.71 | 9.82 | 7.48 | 8.78 | 9.48 | 8.71 |
千 葉 | 2.38 | 4.85 | 4.83 | 7.8 | 7.45 | 8.7 | 10.12 | 9.49 | 7.1 | 8.73 | 9.61 | 10.32 | 9.23 |
東 京 | 2.07 | 2.94 | 4.4 | 5.88 | 6.52 | 9.23 | 8.75 | 7.81 | 9.85 | 7.39 | 9 | 9.47 | 8.37 |
神 奈 川 | 1.79 | 3.24 | 4.24 | 5.26 | 8.22 | 9.43 | 8.1 | 8.05 | 7.12 | 6.05 | 7.81 | 6.05 | 7.86 |
新 潟 | 2.01 | 4.89 | 6.09 | 7.82 | 9.33 | 10.23 | 10.89 | 8.57 | 7.58 | 6.85 | 8.83 | 9.72 | 10.84 |
富 山 | 2.25 | 3.98 | 5.33 | 6.84 | 6.94 | 7.63 | 7.63 | 8.07 | 9.02 | 7.81 | 10.39 | 7.46 | 9.07 |
石 川 | 1.57 | 2.56 | 4.8 | 6.45 | 6.78 | 7.37 | 10.13 | 7.85 | 7.92 | 8.22 | 8.3 | 8.26 | 9.31 |
福 井 | 0.8 | 3.81 | 3.48 | 4.33 | 7.15 | 7.59 | 6.2 | 8.15 | 7.29 | 6.6 | 10.19 | 10.17 | 10.42 |
山 梨 | 2.58 | 4.71 | 7.41 | 7.63 | 10.36 | 10.66 | 10.91 | 11.04 | 10.68 | 8.98 | 11.52 | 8.87 | 9.27 |
長 野 | 2.75 | 4.25 | 4.65 | 6.21 | 7.85 | 8.7 | 8.87 | 10.56 | 7.63 | 7.81 | 9.87 | 7.79 | 9.66 |
岐 阜 | 2.5 | 3.44 | 4.42 | 6.02 | 7.02 | 7.21 | 8.81 | 8.89 | 8.29 | 6.33 | 8.16 | 9.43 | 7.34 |
静 岡 | 1.75 | 3.87 | 4.53 | 4.67 | 7.51 | 8.18 | 6.76 | 8.21 | 6.63 | 7.48 | 8.64 | 9.43 | 8.27 |
愛 知 | 1.55 | 3.27 | 4.09 | 4.29 | 7.82 | 5.73 | 8.19 | 8.11 | 7.64 | 6.96 | 9.97 | 7.23 | 6.98 |
三 重 | 2.18 | 4.28 | 5.64 | 5.84 | 6.6 | 7.03 | 6.75 | 8.86 | 6.77 | 8.09 | 9.89 | 8.37 | 7.43 |
滋 賀 | 2 | 1.99 | 4.23 | 6.14 | 5.73 | 6.39 | 7.89 | 8.55 | 5.74 | 6.61 | 7.52 | 6.44 | 10.25 |
京 都 | 1.24 | 3.14 | 3.75 | 4.8 | 5.78 | 4.87 | 7.35 | 8.09 | 6.22 | 5.75 | 7.87 | 8.54 | 8.56 |
大 阪 | 1.76 | 3.93 | 4.9 | 5.65 | 8.14 | 6.74 | 8.96 | 8.22 | 7.32 | 6.45 | 10.72 | 8.14 | 10.51 |
兵 庫 | 2.59 | 2.43 | 3.04 | 4.66 | 5.98 | 6.27 | 6.74 | 8.44 | 6.72 | 6.97 | 8.6 | 7.11 | 8.47 |
奈 良 | 1.98 | 4.07 | 5.43 | 6.27 | 7.27 | 7.7 | 9.59 | 8.01 | 6.56 | 7.23 | 8.35 | 6.32 | 7.58 |
和 歌 山 | 2.14 | 5.06 | 6.02 | 5.49 | 7.79 | 10.15 | 9.54 | 11.54 | 9 | 9.17 | 10.56 | 9.74 | 10.78 |
鳥 取 | 2.54 | 3.73 | 3.15 | 4.97 | 7.5 | 8 | 8.04 | 7.9 | 6.34 | 5.45 | 8.93 | 5.84 | 7.3 |
島 根 | 1.38 | 2.73 | 5.34 | 6.56 | 8.16 | 8.25 | 9.16 | 8.41 | 7.71 | 8.07 | 9.44 | 7.62 | 7.9 |
岡 山 | 2.78 | 4.2 | 5.26 | 6.45 | 8.81 | 6.72 | 9.59 | 8.73 | 9.1 | 7.87 | 14.47 | 9.98 | 8.99 |
広 島 | 1.48 | 3.88 | 4.77 | 6.98 | 6.56 | 7.3 | 7.15 | 10.55 | 8.69 | 7.21 | 9.29 | 7.74 | 8.21 |
山 口 | 1.53 | 4.28 | 4.22 | 5.95 | 9.14 | 7.58 | 8.37 | 10.04 | 7.34 | 5.94 | 8.17 | 7.39 | 9.42 |
徳 島 | 4.04 | 4.19 | 6.03 | 8.88 | 11.19 | 10.85 | 10.51 | 11.63 | 11.97 | 9.69 | 14.31 | 10.9 | 13.28 |
香 川 | 2.58 | 6.05 | 6.78 | 7.3 | 8.51 | 8.12 | 7.51 | 9.1 | 9.99 | 10.5 | 10.53 | 8.51 | 9.29 |
愛 媛 | 2.13 | 4 | 5.63 | 6.36 | 7.31 | 9.11 | 7.38 | 9.55 | 8.32 | 7.68 | 9.58 | 9.45 | 8.49 |
高 知 | 2.14 | 4.34 | 8.1 | 7.78 | 9.6 | 10.85 | 10.55 | 13.35 | 9.87 | 8.56 | 10.53 | 8.92 | 9.41 |
福 岡 | 2.15 | 3.88 | 5.15 | 6.14 | 6.92 | 8.55 | 8.97 | 11.75 | 7.92 | 8.56 | 10.24 | 6.98 | 11.41 |
佐 賀 | 2.21 | 3.6 | 6.13 | 6.81 | 9.76 | 9.34 | 8.51 | 9.68 | 7.79 | 7.1 | 11.86 | 9.39 | 8.23 |
長 崎 | 2.88 | 6.05 | 6.02 | 8.51 | 7.93 | 9.05 | 8.99 | 9 | 7.31 | 7.68 | 7.79 | 7.2 | 8.41 |
熊 本 | 3.55 | 6.26 | 6.2 | 9.34 | 10.09 | 9.01 | 9.81 | 10.16 | 8.22 | 8.42 | 10.95 | 7.46 | 9.99 |
大 分 | 2.52 | 6.56 | 6.95 | 7.59 | 10.04 | 9.48 | 13.55 | 12.09 | 9.78 | 9.59 | 9.55 | 11.53 | 10.79 |
宮 崎 | 2.78 | 4.19 | 5.08 | 7.14 | 9.69 | 11.14 | 12.03 | 12.02 | 9.07 | 9.65 | 12.19 | 11.66 | 13.98 |
鹿 児 島 | 1.96 | 4.87 | 4.19 | 5.6 | 7.89 | 10.38 | 10.89 | 11.8 | 10.29 | 9.15 | 9.08 | 9.4 | 9.2 |
沖 縄 | 3.65 | 3.91 | 7.93 | 9.29 | 10.46 | 9.88 | 11.91 | 11.85 | 9.14 | 10.65 | 11.58 | 9.76 | 8.44 |
(注) 肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |