| 4-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
| 単位(%) | |||||||||||||
| 区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
| 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
| 全 国 | 0.36 | 0.42 | 0.54 | 1.11 | 1.64 | 2.55 | 3.25 | 3.27 | 2.63 | 2.49 | 2.39 | 2 | 1.75 |
| 北 海 道 | 0.5 | 0.4 | 0.46 | 1.5 | 1.77 | 1.66 | 4.31 | 3.34 | 3.26 | 2.11 | 1.97 | 1.7 | 1.5 |
| 青 森 | 0.18 | 0.57 | 0.81 | 1.47 | 1.36 | 2.03 | 2.79 | 2.5 | 1.68 | 1.42 | 1.84 | 2.25 | 1 |
| 岩 手 | 0.31 | 0.85 | 0.32 | 1.05 | 2.35 | 2.12 | 2.53 | 2.73 | 2.27 | 1.9 | 1.19 | 1 | 1.36 |
| 宮 城 | 0.16 | 0.3 | 0.24 | 0.87 | 2.38 | 1.94 | 3.15 | 2.78 | 1.52 | 1.19 | 2.89 | 1.59 | 1.44 |
| 秋 田 | 0.5 | 0.18 | 0.49 | 0.2 | 1.84 | 2.7 | 2.86 | 2.52 | 1.64 | 1.33 | 2.45 | 1.97 | 1.24 |
| 山 形 | 0.08 | 0.31 | 0.62 | 0.72 | 1.26 | 3.16 | 3.36 | 1.99 | 1.81 | 77.5 | 1.78 | 1.34 | 2 |
| 福 島 | 0.29 | 0.63 | 0.2 | 0.95 | 1.26 | 1.96 | 2.62 | 2.14 | 1.47 | 1.46 | 2.24 | 1.96 | 1.48 |
| 茨 城 | 0.36 | 0.54 | 0.82 | 1.24 | 1.16 | 3.51 | 2.19 | 2.41 | 2.09 | 2.11 | 2.46 | 1.43 | 2.07 |
| 栃 木 | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 0.87 | 0.91 | 2.18 | 1.96 | 2.19 | 1.8 | 2.83 | 1.21 | 1.74 | 2.21 |
| 群 馬 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.84 | 1.23 | 2.72 | 3.4 | 3.24 | 2.3 | 1.97 | 1.68 | 1.14 | 0.94 |
| 埼 玉 | 0.3 | 0.47 | 1.04 | 0.93 | 1.68 | 3.19 | 3.72 | 4.25 | 2.44 | 1.7 | 2.22 | 1.83 | 1.09 |
| 千 葉 | 0.6 | 0.43 | 0.81 | 1.12 | 1.89 | 2.18 | 4.43 | 4.52 | 2.96 | 2.55 | 2.42 | 1.73 | 2.03 |
| 東 京 | 0.36 | 0.45 | 0.28 | 0.64 | 1.37 | 3.13 | 4.12 | 2.75 | 3.13 | 3.28 | 1.9 | 2.08 | 2.4 |
| 神 奈 川 | 0.33 | 0.38 | 0.56 | 1.52 | 2.58 | 3.49 | 3.97 | 4.46 | 3.09 | 2.81 | 2.67 | 2.03 | 1.97 |
| 新 潟 | 0.1 | 0.36 | 0.26 | 1.78 | 1.62 | 4.41 | 1.8 | 4.18 | 2.77 | 2.36 | 3.18 | 1.15 | 2.13 |
| 富 山 | 0.09 | 0.87 | 0.31 | 0.52 | 1.89 | 2.03 | 1.51 | 2.29 | 2.34 | 1.3 | 1.6 | 1.13 | 1.15 |
| 石 川 | 0.53 | 0.39 | 0.98 | 0.92 | 2.13 | 3.86 | 2.65 | 3.44 | 1.96 | 1.8 | 2.38 | 0.67 | 0.93 |
| 福 井 | 0.82 | 1.2 | 0.36 | 0.94 | 1.69 | 1.64 | 2.68 | 2.18 | 2.18 | 1.86 | 1.95 | 1.2 | 3.61 |
| 山 梨 | 0.74 | 0.63 | 1.33 | 0.41 | 1.53 | 2.48 | 2.2 | 2.15 | 2.41 | 1.85 | 2.76 | 2.08 | 1.68 |
| 長 野 | 0.05 | 0.41 | 0.72 | 0.75 | 1.81 | 2.03 | 3.69 | 3.3 | 2.9 | 2.11 | 3.55 | 1.67 | 0.8 |
| 岐 阜 | 0.31 | 0.35 | 0.53 | 1.23 | 0.43 | 1.82 | 3.38 | 3.07 | 3.44 | 3.16 | 2.82 | 2.18 | 1.99 |
| 静 岡 | 0.59 | 0.09 | 0.3 | 0.63 | 1.33 | 1.52 | 3.33 | 3.49 | 2.43 | 2.59 | 2.96 | 2.75 | 1.31 |
| 愛 知 | 0.36 | 0.39 | 0.89 | 1.27 | 1.59 | 1.66 | 3.08 | 2.49 | 3.08 | 4.82 | 2.57 | 2.87 | 2.66 |
| 三 重 | 0.68 | 0.35 | 1.06 | 1.11 | 0.64 | 2.01 | 2.63 | 3.87 | 2.76 | 2.6 | 2.27 | 1.86 | 2.8 |
| 滋 賀 | 0.69 | 0.53 | 1.5 | 1.46 | 1.74 | 3.5 | 3.56 | 3.77 | 2.93 | 2.89 | 2.43 | 2.42 | 1.53 |
| 京 都 | 0.51 | 0.4 | 0.56 | 0.85 | 1.6 | 3.42 | 2.41 | 2.63 | 2.41 | 2.42 | 4.25 | 2.3 | 2.39 |
| 大 阪 | 0.4 | 0.44 | 0.2 | 1.83 | 0.99 | 2.12 | 2.84 | 4.41 | 3.05 | 3.22 | 2.92 | 3.06 | 1.42 |
| 兵 庫 | 0.19 | 0.25 | 0.72 | 1.18 | 2.06 | 3.01 | 3.74 | 3.7 | 3.09 | 1.79 | 2.63 | 2.3 | 1.5 |
| 奈 良 | 0.38 | 0.74 | 0.35 | 1.38 | 1.89 | 2.49 | 3.36 | 3.82 | 2.67 | 2.12 | 2.66 | 1.51 | 1.7 |
| 和 歌 山 | 0.31 | 0.48 | 0.78 | 0.73 | 1.72 | 2.39 | 4.14 | 2.84 | 2.88 | 2.84 | 2.53 | 1.71 | 1.63 |
| 鳥 取 | 0.18 | 0.71 | 0.83 | 0.72 | 2.11 | 2.25 | 3.09 | 2.39 | 2.49 | 1.73 | 1.76 | 2.46 | 1.31 |
| 島 根 | 0.8 | 0.42 | 0.09 | 1.02 | 0.66 | 1.8 | 1.92 | 2.54 | 2.17 | 2.3 | 1.1 | 2.38 | 0.95 |
| 岡 山 | 0.34 | 0.31 | 0.7 | 1.1 | 2.01 | 3.12 | 2.7 | 3.75 | 2.67 | 2.46 | 1.61 | 1.4 | 2.65 |
| 広 島 | 0.25 | 0.38 | 0.07 | 1.19 | 1.83 | 4.12 | 3.16 | 3.13 | 2.05 | 2.54 | 3.43 | 2.83 | 1.37 |
| 山 口 | 0.48 | 0.53 | 0.21 | 0.42 | 1.08 | 2.85 | 2.62 | 3.2 | 2.83 | 3.09 | 1.81 | 1.14 | 2.21 |
| 徳 島 | 0.16 | 0.44 | 0.46 | 0.69 | 1.01 | 1.89 | 2.68 | 2.57 | 1.98 | 1.87 | 1.64 | 0.67 | 1.91 |
| 香 川 | 0.47 | 0.64 | 0.58 | 0.76 | 1.64 | 1.72 | 3.1 | 2.22 | 1.54 | 1.45 | 1.06 | 1.61 | 1.71 |
| 愛 媛 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 1.11 | 2.11 | 2.35 | 2.35 | 2.69 | 1.75 | 1.39 | 1.94 | 1.76 | 1.42 |
| 高 知 | 0.28 | 0.53 | 0.57 | 1.09 | 2.36 | 2.33 | 2.57 | 2.07 | 1.83 | 1.54 | 1.61 | 2.29 | 1.26 |
| 福 岡 | 0 | 0.22 | 0.59 | 1.15 | 2.03 | 1.89 | 3.62 | 3.19 | 2.87 | 2.4 | 2.12 | 2.27 | 1.14 |
| 佐 賀 | 0.8 | 0.3 | 0.41 | 1.26 | 1.79 | 1.5 | 3.08 | 2.2 | 1.74 | 1.94 | 2.03 | 1.08 | 0.83 |
| 長 崎 | 0.24 | 0.59 | 0.4 | 0.98 | 1.55 | 2.17 | 3.2 | 2.7 | 2.05 | 2 | 2.55 | 1.74 | 1.82 |
| 熊 本 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.94 | 1.41 | 1.92 | 2.46 | 2.51 | 1.6 | 1.68 | 2.11 | 1.99 | 2.01 |
| 大 分 | 0.27 | 0.48 | 0.6 | 0.98 | 1.6 | 1.43 | 2.07 | 2.36 | 2.16 | 1.64 | 1.84 | 1.87 | 1.62 |
| 宮 崎 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.62 | 2.02 | 1.45 | 2.28 | 2.38 | 1.38 | 1.66 | 1.98 | 0.87 | 0.96 |
| 鹿 児 島 | 0.63 | 0.66 | 0 | 0.62 | 1.65 | 2.87 | 2.49 | 2.56 | 2.11 | 2.01 | 1.83 | 1.04 | 0.7 |
| 沖 縄 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 1.69 | 1.46 | 2.6 | 1.4 | 1.76 | 2.16 | 0.69 | 2.94 | 1.96 | 2.14 |
| (注) 痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
| 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |