本文表-青森県分
表2 体重の平均値(青森県、全国)
区  分 年齢 体 重 (kg)
青森県 平成28年度 平成27年度 昨年度との 年 間 発育量 平成28年度 全国との 28年度 27年度
での調 査人数 (青森県)   A (青森県)   B 差 A-B (全 国) C 差 A-C 青森県 順 位 青森県 順 位
幼稚園 5歳 469 19.3 19.3 0    - 18.9 0.40000000000000213 3 2
6歳 458 22.2 22 0.1999999999999993 2.8999999999999986 21.4 0.8000000000000007 1 1
7歳 464 25.1 24.5 0.6000000000000014 3.1000000000000014 24 1.1000000000000014 1 6
小学校 8歳 459 28.3 28 0.3000000000000007 3.8000000000000007 27.2 1.1000000000000014 2 3
9歳 463 32.5 32.1 0.3999999999999986 4.5 30.6 1.8999999999999986 2 2
10歳 455 35.7 36.4 -0.6999999999999957 3.6000000000000014 34 1.7000000000000028 3 1
11歳 459 40 41 -1 3.6000000000000014 38.4 1.6000000000000014 5 1
中学校 12歳 735 46.2 46.4 -0.19999999999999574 5.200000000000003 44 2.200000000000003 2 1
13歳 740 51.9 51.5 0.3999999999999986 5.5 48.8 3.1000000000000014 1 1
14歳 742 55.9 56.5 -0.6000000000000014 4.399999999999999 53.9 2 2 1
高等学校 15歳 420 60.1 60.7 -0.6000000000000014 3.6000000000000014 58.7 1.3999999999999986 7 5
16歳 420 62.8 62.1 0.6999999999999957 2.0999999999999943 60.5 2.299999999999997 1 4
17歳 420 63.9 65.1 -1.1999999999999957 1.7999999999999972 62.5 1.3999999999999986 7 2
幼稚園 5歳 483 19.1 19 0.10000000000000142    - 18.5 0.6000000000000014 2 3
6歳 456 22.1 21.7 0.40000000000000213 3.1000000000000014 20.9 1.2000000000000028 1 1
7歳 459 24.7 24.5 0.1999999999999993 3 23.5 1.1999999999999993 2 1
小学校 8歳 452 28.1 27.6 0.5 3.6000000000000014 26.4 1.7000000000000028 1 1
9歳 456 31.3 31.4 -0.09999999999999787 3.6999999999999993 29.8 1.5 1 1
10歳 458 36.1 35.6 0.5 4.700000000000003 34 2.1000000000000014 1 1
11歳 463 41.6 41.2 0.3999999999999986 6 39 2.6000000000000014 1 1
中学校 12歳 728 45.1 45 0.10000000000000142 3.8999999999999986 43.7 1.3999999999999986 5 3
13歳 732 49.5 48.7 0.7999999999999972 4.5 47.2 2.299999999999997 1 3
14歳 730 52.3 51.5 0.7999999999999972 3.5999999999999943 50 2.299999999999997 1 1
高等学校 15歳 420 53.1 52.7 0.3999999999999986 1.6000000000000014 51.7 1.3999999999999986 2 3
16歳 420 53.9 53.8 0.10000000000000142 1.1999999999999957 52.6 1.2999999999999972 4 3
17歳 419 53.8 54.2 -0.4000000000000057 0 52.9 0.8999999999999986 6 5
(注):1.年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、男子11歳の3.6kgは、40.0kg
     (28年度の11歳の数値)-36.4kg(27年度の10歳の数値) で求められる。