| 表6 主な疾病・異常等の推移 | |||||||||||
| (単位:%) | |||||||||||
| 区 分 | 未裸 満眼 の視 者力 1.0 | 耳 疾 患 | 鼻・副鼻腔 疾患 | 口腔咽喉頭 疾患・異常 | む し 歯 (う歯) | アトピー性 皮膚炎 | 心電図異常 | 蛋白検出 の者 | ぜ ん 息 | ||
| 幼稚園 | 青森県 平成18年度 | X | 3.7 | 9.8 | 5 | 68 | 0.8 | … | 0.4 | - | |
| 青森県 平成24年度 | X | 3.7 | 6.6 | 0.2 | 49.2 | 1.1 | … | - | 0.48 | ||
| 青森県 平成25年度 | X | 6.8 | X | 0.3 | 49 | X | … | 1.2 | 1.4 | ||
| 青森県 平成26年度 | X | 3.7 | X | 1.4 | 43.5 | 1 | … | 1 | 0.8 | ||
| 青森県 平成27年度 | 12.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 46.3 | 2 | … | - | 1.2 | ||
| 青森県 平成28年度 | X | - | 1.7 | 0.4 | 50.5 | 1.4 | … | - | 0.8 | ||
| 全 国 平成28年度 | 27.94 | 2.83 | 3.58 | 1.14 | 35.64 | 2.39 | … | 0.65 | 2.3 | ||
| 小学校 | 青森県 平成18年度 | 41.5 | 5.4 | 15.4 | 1.58 | 77 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | |
| 青森県 平成24年度 | 40.1 | 5.5 | 16 | 0.9 | 66.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | ||
| 青森県 平成25年度 | 42.4 | 5.8 | 18.2 | 1.5 | 65.2 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | ||
| 青森県 平成26年度 | 43.2 | 5.6 | 16.3 | 1.2 | 64.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | ||
| 青森県 平成27年度 | 44.5 | 7.4 | 18.4 | 1.1 | 60.8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | ||
| 青森県 平成28年度 | 45.8 | 5.7 | 19.1 | 1.4 | 62.4 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.9 | ||
| 全 国 平成28年度 | 31.46 | 6.09 | 12.91 | 1.38 | 48.89 | 3.18 | 2.44 | 0.76 | 3.69 | ||
| 中学校 | 青森県 平成18年度 | 62 | 1.8 | 10.6 | 0.7 | 68.1 | 1.6 | 1.7 | 1.04 | 1.1 | |
| 青森県 平成24年度 | 65.1 | 2.4 | 15.2 | 0.4 | 55.8 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | ||
| 青森県 平成25年度 | 62.3 | 4.9 | 14.8 | 1.5 | 54.5 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | ||
| 青森県 平成26年度 | 64.1 | 3.2 | 20.4 | 0.4 | 50.9 | 0.9 | 2.9 | 4 | 1.4 | ||
| 青森県 平成27年度 | 65 | 3.3 | 13.8 | 0.3 | 49.7 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | ||
| 青森県 平成28年度 | 63.7 | 3.7 | 12.5 | 0.5 | 49.5 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | ||
| 全 国 平成28年度 | 54.63 | 4.47 | 11.52 | 0.69 | 37.49 | 2.65 | 3.3 | 2.57 | 2.9 | ||
| 高等学校 | 青森県 平成18年度 | 56.6 | 1.1 | 8.7 | 0.3 | 76 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | |
| 青森県 平成24年度 | X | 5 | 11 | 0.4 | 67.8 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | ||
| 青森県 平成25年度 | 65.4 | 3.7 | 9.9 | 0.5 | 62 | 0.9 | 2 | 2.3 | 0.8 | ||
| 青森県 平成26年度 | 71.7 | 2.9 | 14.3 | 0.2 | 59.3 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | ||
| 青森県 平成27年度 | 71.1 | 2.1 | 5.7 | 0.5 | 56.4 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1 | ||
| 青森県 平成28年度 | 67.7 | 5.1 | 17.1 | 0.1 | 60.8 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | ||
| 全 国 平成28年度 | 65.98 | 2.3 | 9.41 | 0.42 | 49.19 | 2.32 | 3.39 | 3.29 | 1.91 | ||
| 注: | 1.小数点以下第2位を四捨五入している。 | ||||||||||
| 2.心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。 | |||||||||||
| 3.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下 | |||||||||||
| 又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 |