| 表4 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 | |||||||||||||||||
| 単位 (%) | |||||||||||||||||
| 区 分 | 年齢 | 肥 満 傾 向 児 | 痩 身 傾 向 児 | ||||||||||||||
| 平成28年度 | 平成27年度 | 昨年度との | 平成28年度 | 全国との | 28年度 | 27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 昨年度との | 平成28年度 | 全国との | 28年度 | 27年度 | ||||
| (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | ||||
| A | B | A-B | C | A-C | D | E | D-E | F | D-F | ||||||||
| 幼稚園 | 5歳 | 4.94 | 5.4 | -0.45999999999999996 | 2.68 | 2.2600000000000002 | 3 | 1 | 0.66 | 0.19 | 0.47000000000000003 | 0.24 | 0.42000000000000004 | 6 | 35 | ||
| 小学校 | 6歳 | 7.77 | 5.35 | 2.42 | 4.35 | 3.42 | 3 | 11 | 0.63 | - | - | 0.45 | 0.18 | 10 | - | ||
| 7歳 | 11.21 | 6.14 | 5.070000000000001 | 5.74 | 5.470000000000001 | 1 | 20 | 0.9 | 1.62 | -0.7200000000000001 | 0.41 | 0.49000000000000005 | 6 | 2 | |||
| 8歳 | 12.16 | 9.38 | 2.7799999999999994 | 7.65 | 4.51 | 3 | 5 | 1.4 | 0.79 | 0.6099999999999999 | 1.16 | 0.24 | 13 | 20 | |||
| 9歳 | 17.05 | 15.53 | 1.5200000000000014 | 9.41 | 7.640000000000001 | 2 | 3 | 1.75 | 2.09 | -0.33999999999999986 | 1.48 | 0.27 | 13 | 8 | |||
| 10歳 | 12.35 | 14.54 | -2.1899999999999995 | 10.01 | 2.34 | 15 | 2 | 1.85 | 2.59 | -0.7399999999999998 | 2.49 | -0.6400000000000001 | 37 | 22 | |||
| 男 | 11歳 | 13.4 | 16.59 | -3.1899999999999995 | 10.08 | 3.3200000000000003 | 7 | 2 | 3 | 1.88 | 1.12 | 2.94 | 0.06000000000000005 | 22 | 39 | ||
| 中学校 | 12歳 | 14.27 | 11.89 | 2.379999999999999 | 10.42 | 3.8499999999999996 | 5 | 11 | 2.57 | 1.38 | 1.19 | 2.75 | -0.18000000000000016 | 21 | 42 | ||
| 13歳 | 9.74 | 11.36 | -1.6199999999999992 | 8.28 | 1.4600000000000009 | 15 | 4 | 0.77 | 1.1 | -0.33000000000000007 | 2.04 | -1.27 | 47 | 41 | |||
| 14歳 | 8.96 | 11.02 | -2.0599999999999987 | 8.04 | 0.9200000000000017 | 18 | 2 | 1.22 | 1.59 | -0.3700000000000001 | 1.84 | -0.6200000000000001 | 40 | 27 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 12.75 | 16.58 | -3.8299999999999983 | 10.95 | 1.8000000000000007 | 13 | 3 | 2.36 | 2.58 | -0.2200000000000002 | 3.07 | -0.71 | 32 | 19 | ||
| 16歳 | 13.62 | 12.31 | 1.3099999999999987 | 9.43 | 4.1899999999999995 | 5 | 6 | 1.3 | 3.17 | -1.8699999999999999 | 2.25 | -0.95 | 43 | 5 | |||
| 17歳 | 13.29 | 17.4 | -4.109999999999999 | 10.64 | 2.6499999999999986 | 7 | 1 | 2.81 | 1.4 | 1.4100000000000001 | 2.21 | 0.6000000000000001 | 9 | 30 | |||
| 幼稚園 | 5歳 | 5.73 | 4.63 | 1.1000000000000005 | 2.44 | 3.2900000000000005 | 2 | 4 | 0.8 | 0.39 | 0.41000000000000003 | 0.44 | 0.36000000000000004 | 7 | 22 | ||
| 小学校 | 6歳 | 9.21 | 4.82 | 4.390000000000001 | 4.24 | 4.970000000000001 | 1 | 20 | 0.17 | 0.46 | -0.29000000000000004 | 0.4 | -0.23 | 40 | 24 | ||
| 7歳 | 9.95 | 10.41 | -0.46000000000000085 | 5.18 | 4.77 | 1 | 1 | - | 0.21 | - | 0.64 | - | - | 40 | |||
| 8歳 | 12.38 | 8.89 | 3.49 | 6.63 | 5.750000000000001 | 1 | 4 | 1.1 | 1.68 | -0.5799999999999998 | 1.07 | 0.030000000000000027 | 16 | 6 | |||
| 9歳 | 11 | 9.72 | 1.2799999999999994 | 7.17 | 3.83 | 2 | 6 | 2.4 | 1.91 | 0.49 | 1.86 | 0.5399999999999998 | 9 | 21 | |||
| 10歳 | 10.69 | 7.92 | 2.7699999999999996 | 7.86 | 2.829999999999999 | 4 | 22 | 2.24 | 2.98 | -0.7399999999999998 | 2.99 | -0.75 | 29 | 14 | |||
| 女 | 11歳 | 12.83 | 12.14 | 0.6899999999999995 | 8.31 | 4.52 | 3 | 4 | 2.15 | 2.47 | -0.3200000000000003 | 2.99 | -0.8400000000000003 | 30 | 26 | ||
| 中学校 | 12歳 | 10.67 | 10.7 | -0.02999999999999936 | 8.57 | 2.0999999999999996 | 11 | 14 | 2.53 | 5.28 | -2.7500000000000004 | 4.29 | -1.7600000000000002 | 45 | 5 | ||
| 13歳 | 11.91 | 11.09 | 0.8200000000000003 | 7.46 | 4.45 | 1 | 5 | 3.25 | 2.54 | 0.71 | 3.47 | -0.2200000000000002 | 21 | 37 | |||
| 14歳 | 11.71 | 9.82 | 1.8900000000000006 | 7.7 | 4.010000000000001 | 1 | 6 | 1.85 | 1.82 | 0.030000000000000027 | 2.67 | -0.8199999999999998 | 40 | 42 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 12.21 | 12.18 | 0.030000000000001137 | 8.46 | 3.75 | 4 | 3 | 2.76 | 1.74 | 1.0199999999999998 | 2.3 | 0.45999999999999996 | 9 | 31 | ||
| 16歳 | 13.17 | 11.18 | 1.9900000000000002 | 7.36 | 5.81 | 1 | 4 | 0.94 | 2.99 | -2.0500000000000003 | 1.84 | -0.9000000000000001 | 42 | 4 | |||
| 17歳 | 10.82 | 9.56 | 1.2599999999999998 | 7.95 | 2.87 | 6 | 13 | 1.17 | 1.33 | -0.16000000000000014 | 1.51 | -0.3400000000000001 | 35 | 27 | |||
| 注: 1.肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。 | |||||||||||||||||
| 2.痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。 | |||||||||||||||||
| ※ 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100% |