| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 青森県 ① 計 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.2 | … | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 56.8 | 17 | 39.8 | 2.6 | - | 0.3 | 0.7 | 3.4 | |||
| 計 | 100 | 54.9 | 14.8 | 11.8 | 4.2 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 9.1 | 44.2 | 15.8 | 15.1 | 13.3 | 4.3 | 0.5 | 4.9 | 16.3 | 1 | 60.2 | 27.4 | 32.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 10 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 65.8 | 22.8 | 7.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 33.1 | 23.2 | 8.7 | 1.2 | 4.7 | 0.8 | 7.3 | 16.8 | 1.6 | 56.3 | 19.2 | 37.1 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 9.4 | |||
| 7 | 100 | 65.8 | 17.5 | 9.8 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 33.7 | 18.1 | 11.1 | 4.5 | 4.1 | 0.4 | 7.1 | 16.5 | 1.4 | 60.8 | 24.7 | 36.1 | 2.1 | - | 1.4 | 0.7 | 6.8 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 56.1 | 16.2 | 14.6 | 4.9 | 0.9 | 1 | 2.4 | 3.9 | 43 | 17.1 | 17 | 8.8 | 4.1 | 0.6 | 5.3 | 16.4 | 1 | 66.8 | 31.2 | 35.7 | 2.1 | - | 2.2 | 1.4 | 8.8 | ||||
| 9 | 100 | 54.4 | 12.9 | 12.6 | 5.8 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 9.2 | 44.8 | 13.8 | 16 | 15 | 4.6 | … | 3.1 | 18.5 | 0.8 | 66.3 | 34 | 32.3 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 12.2 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 47.5 | 11.3 | 12.7 | 5.7 | 0.8 | 1.8 | 4.4 | 15.8 | 51.7 | 13.1 | 17.1 | 21.5 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 16 | 0.9 | 62.3 | 29.5 | 32.8 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.7 | 12.1 | ||||
| 11 | 100 | 41.5 | 8.7 | 12.8 | 4.6 | 1.1 | 1.6 | 7.1 | 22.5 | 57.4 | 10.3 | 19.9 | 27.1 | 4.1 | … | 2.7 | 13.5 | 0.5 | 48.9 | 25.6 | 23.3 | 1.6 | 0 | 2.8 | 2.2 | 10.7 | |||||
| 計 | 100 | 31.4 | 9.4 | 10.6 | 7.2 | 0.7 | 0.8 | 5.2 | 34.7 | 67.8 | 10.1 | 15.9 | 41.9 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 17.8 | 1 | 49.2 | 27.1 | 22.1 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 37.6 | 10.5 | 9.9 | 7.1 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 28.1 | 61.7 | 12 | 14.5 | 35.2 | 4.6 | 0.4 | 5.5 | 17.7 | 0.7 | 46.1 | 25 | 21.2 | 3.4 | 0.1 | 4 | 3.4 | 6 | ||||
| 13 | 100 | 27.2 | 10.5 | 12.2 | 8.3 | 1.1 | 0.6 | 5.9 | 34.3 | 71.7 | 11.1 | 18.1 | 42.6 | 4.6 | … | 4.9 | 18.5 | 0.9 | 48.4 | 27.3 | 21.1 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 5 | |||||
| 14 | 100 | 29.8 | 7.2 | 9.8 | 6.2 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 41.1 | 69.8 | 7.5 | 15 | 47.3 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 17.3 | 1.3 | 52.8 | 28.9 | 23.9 | 4.7 | 0.5 | 5 | 5.2 | 3.3 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 30.9 | 9.2 | 10.9 | 6.7 | 0.1 | 0.6 | 6.1 | 35.5 | 69 | 9.8 | 17 | 42.2 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 15.7 | 0.1 | 59.9 | 32.2 | 27.7 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 31.3 | 9.4 | 13.7 | 7.4 | 0.2 | 0.9 | 8.9 | 28.3 | 68.5 | 10.3 | 22.5 | 35.7 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 15.5 | 0.3 | 55.5 | 30.4 | 25.1 | 3.5 | 0.6 | 2 | 2.6 | 1.9 | |||
| 学 | 16 | 100 | 32.4 | 9.2 | 10.2 | 7.1 | 0 | 0.3 | 4.9 | 35.9 | 67.6 | 9.5 | 15.1 | 43 | 4.6 | … | X | X | 0.1 | 58.8 | 30.9 | 27.9 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 1.5 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 29 | 8.8 | 8.8 | 5.6 | - | 0.8 | 4.4 | 42.5 | 71 | 9.6 | 13.3 | 48.2 | 4.7 | 0.3 | 2.5 | X | - | 65.5 | 35.3 | 30.2 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 1.1 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭・ 四肢の状態 | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | … | … | 0.7 | … | 1.6 | … | 2 | - | 1.5 | 2.7 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0 | - | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | - | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | - | - | 0.2 | … | 0.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 3 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | - | 0.4 | … | 0.8 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 3 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 3 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | - | 0.2 | … | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 3.7 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | - | - | 0.2 | … | 1.1 | - | 2 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0 | - | 0.3 | … | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | ||||||||||||
| 計 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0 | - | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | - | - | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 4.5 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.7 | 5.2 | 1.4 | 0.6 | - | - | 0.3 | … | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 5.4 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | - | 0.1 | … | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 0.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | … | 0.1 | 0.3 | 2 | 2.9 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3.6 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | … | 0.1 | 0.4 | 2 | 3.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | … | … | 0.3 | … | 2.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 3.4 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | … | … | 0.2 | … | 2.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |