法人県民税等に関する調-201605(平成28年5月)
(2) 業種別及び分割基準別
区分    分割法人 県内法人 合計
本県本店分 他県本店分 小計
法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額
①+③ ⑤ ②+④ ⑥ ⑤+⑦ ⑥+⑧
0 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
電気供給業 資本金1億円以上の法人 1 1 3657 258 14 14 2016465 46881 2020122 47139 4 4 855095 44172 2875217 91311
資本金1億円未満の法人 1 1 9377 698 0 0 0 0 9377 698 35 35 600713 21927 610090 22625
ガス供給業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 46668 1536 46668 1536
生命保険業 0 0 0 0 18 19 8634107 232741 8634107 232741 0 0 0 0 8634107 232741
損害保険業 0 0 0 0 11 11 1614448 24662 1614448 24662 0 0 0 0 1614448 24662
少額短期保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉庫業 3 3 15818 72 6 6 17022 434 32840 506 24 24 197515 10576 230355 11082
鉄道事業・軌道事業 1 1 4 4 3918598 58927 3918598 58927 3 3 13965 1027 3932563 59954
銀行業 2 2 1391783 80803 10 11 3492443 149428 4884226 230231 0 0 0 0 4884226 230231
証券業 0 0 0 0 4 4 596587 20434 596587 20434 596587 20434
製造業 資本金1億円以上の法人 15 15 847157 31359 363 366 8286134 184168 9133291 215527 24 24 1180459 38599 10313750 254126
資本金1億円未満の法人 72 72 589138 22812 251 251 1391194 46835 1980332 69647 1485 1493 3118055 141305 5098387 210952
建設業 資本金1億円以上の法人 2 2 0 161 162 2647034 84413 2647034 84413 4 4 57102 2836 2704136 87249
資本金1億円未満の法人 73 73 619870 25720 146 147 557786 16394 1177656 42114 4020 4046 3603347 153331 4781003 195445
運輸・ 通信業 資本金1億円以上の法人 5 5 15679 1080 55 55 5448702 52538 5464381 53618 8 8 39751 1070 5504132 54688
資本金1億円未満の法人 35 35 310865 11548 92 93 251692 13351 562557 24899 695 700 622552 31937 1185109 56836
卸売・小売業、飲食店業 資本金1億円以上の法人 13 14 4202326 64279 422 428 7299583 199125 11501909 263404 18 18 465296 15268 11967205 278672
資本金1億円未満の法人 171 173 1723905 52923 585 592 1909558 60840 3633463 113763 5145 5188 4129748 174311 7763211 288074
その他の金融・保険業 資本金1億円以上の法人 1 1 387 7 23 23 596631 16997 597018 17004 3 3 109182 3334 706200 20338
資本金1億円未満の法人 2 2 23 23 19449 708 19449 708 302 302 193999 9457 213448 10165
不動産業 資本金1億円以上の法人 21 21 555489 18345 555489 18345 11 11 146673 3722 702162 22067
資本金1億円未満の法人 12 12 143211 8078 26 26 50458 2604 193669 10682 1268 1271 682938 24980 876607 35662
サービス業 資本金1億円以上の法人 12 12 719065 25876 231 235 5194513 194328 5913578 220204 41 41 798089 30754 6711667 250958
資本金1億円未満の法人 116 117 484471 21624 461 462 1327669 44977 1812140 66601 4020 4044 3825869 150748 5638009 217349
上記以外の事業 資本金1億円以上の法人 3 3 230890 17631 8 8 114030 2796 344920 20427 3 3 198686 9252 543606 29679
資本金1億円未満の法人 11 11 71127 3481 19 19 50904 2270 122031 5751 612 612 1319360 41839 1441391 47590
合  計 551 555 11378726 368249 2954 2980 55990496 1474196 67369222 1842445 17731 17840 22205062 911981 89574284 2754426
(注) 1  平成27年度において調定した普通法人(清算法人を除く。)について記載し、連結申告法 人にあっては、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
2  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄は、平成27年度において確定した法 人税割額(中間申告に係る税額を除く。)に対応する法人税額又は個別帰属法人税額のうち現事業年
度分について記載した。
3  「法人数」及び「事業年度数」欄には、平成27年度において確定申告又は決定を行った法 人(欠損法人を含む。)のうち現事業年度分について記載した。
4  「法人税割額」欄には、平成27年度において調定した法人税割額(現事業年度分及び過事 業年度分の合計額をいう。)を記載した。
5  業種等の区分にあたっては、電気供給業から製造業までは法人事業税の分割基準における 業種等により区分し、建設業以降については、日本標準産業分類の大分類により区分した。また、
「資本金1億円以上の法人」とは、事業年度末日において資本金の額又は出資金の額が1億 円以上の法人をいい、「その他の金融・保険業」とは、銀行業、証券業、保険業以外の金融・保険業
をいうものである。