法人県民税等に関する調-202305(令和5年5月)
(2) 業種別及び分割基準別
区分    分割法人 県内法人 合計
本県本店分 他県本店分 小計
法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額
①+③ ⑤ ②+④ ⑥ ⑤+⑦ ⑥+⑧
0 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
電気供給業 資本金1億円以上の法人 27 27 1246869 19814 1246869 19814 13 18 3519856 49688 4766725 69502
資本金1億円未満の法人 5 5 21373 453 10 10 135659 2476 157032 2929 141 142 104937 1726 261969 4655
ガス供給業 0 0 0 0 0 0 4 4 63378 1028 63378 1028
生命保険業 0 0 0 0 20 20 3321835 66340 3321835 66340 0 0 0 3321835 66340
損害保険業 0 0 0 0 11 11 1549994 28423 1549994 28423 0 0 0 1549994 28423
少額短期保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貿易保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉庫業 3 3 46107 1183 4 4 2953 54 49060 1237 25 26 247985 4726 297045 5963
鉄道事業・軌道事業 1 1 5 5 3541 95 3541 95 3 3 10190 275 13731 370
銀行業 2 2 852773 17957 11 11 2271032 50622 3123805 68579 0 0 0 3123805 68579
証券業 1 1 0 0 3 3 73385 764 73385 764 4 4 355 4 73740 768
製造業 資本金1億円以上の法人 17 17 2419978 43471 332 334 5916212 120290 8336190 163761 23 23 1782056 33141 10118246 196902
資本金1億円未満の法人 74 74 837617 15025 259 259 833295 16290 1670912 31315 1374 1388 3372380 34113 5043292 65428
建設業 資本金1億円以上の法人 4 4 27240 469 153 153 2425379 42093 2452619 42562 4 4 59222 479 2511841 43041
資本金1億円未満の法人 90 91 690612 13221 160 160 397793 7152 1088405 20373 4134 4163 7510468 100996 8598873 121369
運輸・ 通信業 資本金1億円以上の法人 3 3 32409 763 54 55 907838 19218 940247 19981 5 5 270913 1537 1211160 21518
資本金1億円未満の法人 36 37 167079 3559 110 111 247041 4387 414120 7946 660 663 747653 8894 1161773 16840
卸売・小売業、飲食店業 資本金1億円以上の法人 16 16 1446747 25337 340 342 4347403 78622 5794150 103959 13 13 192417 2235 5986567 106194
資本金1億円未満の法人 165 165 1656363 29707 611 615 1412856 27287 3069219 56994 4817 4859 4115662 57177 7184881 114171
その他の金融・保険業 資本金1億円以上の法人 24 24 280909 5711 280909 5711 4 4 59130 486 340039 6197
資本金1億円未満の法人 2 2 22779 538 30 30 29942 542 52721 1080 273 275 202359 3261 255080 4341
不動産業 資本金1億円以上の法人 26 26 416369 9254 416369 9254 6 6 35755 682 452124 9936
資本金1億円未満の法人 19 19 150199 2705 28 28 67961 1005 218160 3710 1362 1368 891495 10047 1109655 13757
サービス業 資本金1億円以上の法人 7 7 539831 10432 222 224 2336022 43779 2875853 54211 29 29 1090547 8690 3966400 62901
資本金1億円未満の法人 153 155 746522 13142 589 590 1583563 30355 2330085 43497 4333 4367 5534931 82451 7865016 125948
上記以外の事業 資本金1億円以上の法人 1 1 62983 567 11 11 129420 2656 192403 3223 2 2 199356 3869 391759 7092
資本金1億円未満の法人 16 16 35811 520 21 21 51228 774 87039 1294 811 818 1697856 17996 1784895 19290
合  計 615 619 9756423 179049 3061 3074 29988499 578003 39744922 757052 18040 18184 31708901 423501 71453823 1180553
(注) 1  令和4年度において調定した普通法人(清算法人を除く。)について記載し、連結申告法 人にあっては、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
2  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄は、令和4年度において確定した法 人税割額(中間申告に係る税額を除く。)に対応する法人税額又は個別帰属法人税額のうち現事業年
度分について記載した。
3  「法人数」及び「事業年度数」欄には、令和4年度において確定申告又は決定を行った法 人(欠損法人を含む。)のうち現事業年度分について記載した。
4  「法人税割額」欄には、令和4年度において調定した法人税割額(現事業年度分及び過事 業年度分の合計額をいう。)を記載した。
5  業種等の区分にあたっては、電気供給業から製造業までは法人事業税の分割基準における 業種等により区分し、建設業以降については、日本標準産業分類の大分類により区分した。また、
「資本金1億円以上の法人」とは、事業年度末日において資本金の額又は出資金の額が1億 円以上の法人をいい、「その他の金融・保険業」とは、銀行業、証券業、保険業以外の金融・保険業
をいうものである。