| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成13年1月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2000(H12).12 | 2000(H12).11 | 前 月 比 | 2000(H12).12 | 1999(H11).12 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 85.4 | 91.3 | -6.462212486308857 | 76.7 | 82.1 | -6.577344701583428 | |
| 全 国 | 103.2 | 107.4 | -3.910614525139664 | 95.7 | 93.6 | 2.2435897435897516 | |
| 東 北 | 125.2 | 123.2 | 1.6233766233766147 | 113 | 101.5 | 11.330049261083744 | |
| 平成13年4月 | |||||||
| 青森県企画部統計課 |