平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成13年8月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2001(H13).8 | 2001(H13).7 | 前 月 比 | 2001(H13).8 | 2000(H12).8 | 前年同月比 | ||
青森県 | 81.6 | 86.8 | -5.990783410138249 | 81.1 | 93.9 | -13.631522896698627 | |
全 国 | 95.6 | 94.8 | 0.8438818565400794 | 89 | 100.8 | -11.706349206349216 | |
東 北 | 103.2 | 98.9 | 4.347826086956516 | 94.6 | 116.8 | -19.006849315068493 | |
平成13年11月 | |||||||
青森県企画振興部統計課 |