平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成13年11月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2001(H13).11 | 2001(H13).10 | 前 月 比 | 2001(H13).11 | 2000(H12).11 | 前年同月比 | ||
青森県 | 74.7 | 80.9 | -7.663782447466005 | 80.3 | 98.4 | -18.39430894308944 | |
全 国 | 90.9 | 92.6 | -1.8358531317494453 | 94 | 108.2 | -13.123844731977812 | |
東 北 | 98 | 98.5 | -0.507614213197968 | 101.1 | 129.8 | -22.11093990755009 | |
平成14年2月 | |||||||
青森県企画振興部統計課 |