| 青森県鉱工業生産指数(7月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年7月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 88.7で、 | ||||||||||
| 前月比 11.2%の上昇となり、3ヶ月ぶりに前月を上回った。また、原指数は 92.6で、前年同月 | ||||||||||
| 比 4.8%の上昇となり、3ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、食料品工業、金属製品工業などが | ||||||||||
| 上昇に寄与した一方、電子部品・デバイス工業、精密機械工業、パルプ・紙・紙加工品工業など | ||||||||||
| が低下し、鉱工業全体では 11.2%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、食料品工業、金属製品工業など | ||||||||||
| が上昇に寄与した一方、情報通信機械工業、電子部品・デバイス工業、石油・石炭製品工業 | ||||||||||
| などが低下し、鉱工業全体では 4.8%の上昇となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 11.152882205513793 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 472.5961538461538 | 56.18795148230286 | 電子部品・デバイス工業 | -9.078212290502794 | -9.413325839331216 | |||||
| 食料品工業 | 9.606986899563331 | 27.864800087350496 | 精密機械工業 | -14.043583535108953 | -5.650477593470666 | |||||
| 金属製品工業 | 52.11726384364822 | 16.27105376051532 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -1.8286814244465888 | -1.9324143634245012 | |||||
| 輸送機械工業 | 40.062597809076685 | 3.934685236994832 | 家具工業 | -9.926470588235288 | -0.4388287161091804 | |||||
| 繊維工業 | 6.456456456456475 | 2.7647139898580435 | その他製品工業 | -0.2538071065989884 | -0.030405600931261444 | |||||
| 鉱業 | 15.394736842105267 | 2.1640721070974043 | ||||||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 4.751131221719444 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 168.0311890838207 | 96.92088668135315 | 情報通信機械工業 | -50.43478260869565 | -32.25281709233584 | |||||
| 食料品工業 | 4.233870967741938 | 26.16031576315887 | 電子部品・デバイス工業 | -11.673151750972764 | -25.63850376336072 | |||||
| 金属製品工業 | 26.127167630057794 | 22.6044827007468 | 石油・石炭製品工業 | -41.09931292941911 | -8.170641678530474 | |||||
| 一般機械工業 | 24.428822495606326 | 20.072696885441964 | 繊維工業 | -6.377551020408164 | -6.323713573801893 | |||||
| 輸送機械工業 | 154.4987146529563 | 18.170418681949364 | 窯業・土石製品工業 | -5.107832009080591 | -6.2585750987933535 | |||||
| 精密機械工業 | 12.830188679245284 | 8.144539341878405 | その他製品工業 | -14.702815432742447 | -4.216607142228395 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |