青森県業種分類別生産指数 | 青森県業種分類別生産指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(参考) | (参考) | (参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
業 種 分 類 | 情 報 | 電子部 | 窯業・ | 石油・ | プラス | パルプ | (参考) | (参考) | 新聞・ | 公 益 | 産 業 | ||||||||||||||||||||
鉱工業 | 製 造 | 金 属 | 一 般 | 電 気 | 通 信 | 品・デ | 輸 送 | 精 密 | 土 石 | 化 学 | 石 炭 | チック | ・紙・紙 | 繊 維 | 食料品 | その他 | ゴ ム | 皮 革 | 家 具 | 木材・ | その他 | 鉱 業 | 機 械 | 電気機 | 出版業 | 事 業 | 総 合 | ||||
工 業 | 鉄鋼業 | 製 品 | 機 械 | 機 械 | 機 械 | バイス | 機 械 | 機 械 | 製 品 | 工 業 | 製 品 | 製 品 | 加工品 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 製 品 | 製 品 | 工 業 | 木製品 | 製 品 | 工 業 | 械工業 | ||||||||
工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | 工 業 | (旧分類) | ||||||||||||||||
ウェイト | 10000 | 9845 | 539.9 | 426.1 | 615.2 | 527.4 | 473.8 | 1213.6 | 64.4 | 204.1 | 592.5 | 479 | 52.9 | 151.6 | 852.3 | 538.8 | 2653.5 | 459.9 | 44.3 | 17.6 | 45.4 | 225.2 | 127.4 | 155 | 3098.5 | 2214.8 | 303.6 | 325.5 | 10629.1 | ||
原 指 数 | 1998(H10) | 97 | 97.2 | 98.6 | 91.4 | 73.5 | 96 | 90.4 | 79 | 133.5 | 106.7 | 89.7 | 92.9 | 64.2 | 90.4 | 96.2 | 119.7 | 108.8 | 109.1 | 75.4 | 112.8 | 97.3 | 117.8 | 109 | 83.9 | 85.5 | 85.5 | 99.9 | 134.9 | 98.3 | |
1999(H11) | 98.2 | 98.4 | 96.3 | 100.2 | 81.1 | 88.1 | 120.6 | 90.5 | 119.1 | 104.3 | 92.2 | 76.1 | 85.1 | 90.5 | 95.1 | 112.6 | 106.2 | 105.8 | 89.8 | 117 | 79.5 | 109.4 | 112.8 | 87.4 | 94.3 | 96.4 | 99.9 | 116.8 | 98.8 | ||
2000(H12) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2001(H13) | 87.6 | 87.6 | 95.5 | 84.3 | 82.1 | 91 | 62.9 | 63.1 | 109.9 | 109.3 | 92.1 | 84.7 | 88 | 99.5 | 97.5 | 86.5 | 96.1 | 89.4 | 85.3 | 73.9 | 71.2 | 89.3 | 99.6 | 90.9 | 75.6 | 69.7 | 99.9 | 87.7 | 88 | ||
2002(H14) | 85 | 85 | 98.5 | 76.6 | 69.2 | 84.8 | 55.3 | 69.3 | 114.9 | 119 | 79 | 62.4 | 110.5 | 111.8 | 100.8 | 79.2 | 95.5 | 87.5 | 62.7 | 41.6 | 78 | 80.1 | 119 | 87.6 | 74 | 70 | 100 | 75 | 85.2 | ||
前 11年 | 1.2371134020618513 | 1.2345679012345698 | -2.3326572008113544 | 9.628008752735212 | 10.340136054421762 | -8.229166666666671 | 33.40707964601768 | 14.556962025316466 | -10.786516853932596 | -2.249297094657919 | 2.7870680044593144 | -18.083961248654475 | 32.55451713395635 | 0.1106194690265454 | -1.1434511434511592 | -5.931495405179618 | -2.389705882352928 | -3.0247479376718616 | 19.098143236074264 | 3.723404255319167 | -18.29393627954778 | -7.130730050933778 | 3.486238532110093 | 4.171632896305127 | 10.292397660818708 | 12.748538011695913 | 0 | -13.417346182357306 | 0.508646998982698 | ||
年 12年 | 1.8329938900203615 | 1.6260162601625865 | 3.8421599169262635 | -0.19960079840319622 | 23.30456226880395 | 13.507377979568673 | -17.08126036484245 | 10.497237569060786 | -16.036943744752307 | -4.122722914669225 | 8.459869848156188 | 31.406044678055196 | 17.50881316098709 | 10.497237569060786 | 5.152471083070466 | -11.19005328596802 | -5.838041431261772 | -5.482041587901705 | 11.358574610244986 | -14.529914529914535 | 25.786163522012572 | -8.592321755027427 | -11.347517730496449 | 14.416475972540027 | 6.044538706256631 | 3.734439834024883 | 0.10010010010009296 | -14.38356164383562 | 1.214574898785429 | ||
比 13年 | -12.400000000000006 | -12.400000000000006 | -4.5 | -15.700000000000003 | -17.900000000000006 | -9 | -37.1 | -36.9 | 9.899999999999991 | 9.299999999999997 | -7.900000000000006 | -15.299999999999997 | -12 | -0.5 | -2.5 | -13.5 | -3.9000000000000057 | -10.599999999999994 | -14.700000000000003 | -26.099999999999994 | -28.799999999999997 | -10.700000000000003 | -0.4000000000000057 | -9.099999999999994 | -24.400000000000006 | -30.299999999999997 | -0.09999999999999432 | -12.299999999999997 | -12 | ||
(%) 14年 | -2.9680365296803615 | -2.9680365296803615 | 3.1413612565444993 | -9.134045077105583 | -15.712545676004865 | -6.813186813186817 | -12.08267090620032 | 9.825673534072891 | 4.549590536851696 | 8.874656907593788 | -14.223669923995658 | -26.328217237308152 | 25.568181818181813 | 12.361809045226124 | 3.384615384615387 | -8.4393063583815 | -0.6243496357960368 | -2.1252796420581745 | -26.494724501758498 | -43.707713125845736 | 9.550561797752806 | -10.302351623740208 | 19.47791164658635 | -3.6303630363036348 | -2.1164021164020994 | 0.43041606886656325 | 0.10010010010009296 | -14.481185860889397 | -3.1818181818181728 | ||
2002. 7 | 88.4 | 88.2 | 98.1 | 86.5 | 56.9 | 91.9 | 57.5 | 77.1 | 77.8 | 132.5 | 88.1 | 51.3 | 160.1 | 132.9 | 108.5 | 78.4 | 99.2 | 85 | 71.2 | 55.4 | 77.3 | 85.4 | 95.9 | 96.5 | 76.3 | 76.5 | 99.9 | 85.7 | 88.6 | ||
(H14) 8 | 81.6 | 81.7 | 103.1 | 65.6 | 67.8 | 76.5 | 44.2 | 70 | 74.8 | 140 | 70.9 | 44.4 | 107.4 | 104.1 | 90.3 | 75.9 | 98.5 | 76.7 | 54.2 | 41.1 | 65.8 | 75.1 | 96 | 78.9 | 71.4 | 66 | 100 | 82.9 | 82.2 | ||
9 | 85.1 | 85.1 | 95.6 | 92.8 | 78.2 | 85.7 | 40.6 | 70.3 | 146.3 | 145.4 | 84 | 12.1 | 170.6 | 109.6 | 109.6 | 77.5 | 97.2 | 77.4 | 57.6 | 43.3 | 57.2 | 80.3 | 90.9 | 81.4 | 76.5 | 67.6 | 99.9 | 70.1 | 85 | ||
10 | 90.5 | 90.4 | 103 | 88.1 | 60.2 | 87.7 | 49.1 | 74.4 | 192.2 | 162.5 | 96 | 13.1 | 143.3 | 115.4 | 110.7 | 84.7 | 104.9 | 103.2 | 64.4 | 28 | 73 | 91.2 | 159.1 | 100.6 | 78.3 | 72.2 | 100 | 71.3 | 90.2 | ||
11 | 93.4 | 93.4 | 93.7 | 95.9 | 93.8 | 94.5 | 55.6 | 72.9 | 168.7 | 150.8 | 90.6 | 61.6 | 148.2 | 123.5 | 105.6 | 84 | 105.4 | 85.7 | 57.6 | 26.8 | 50.6 | 76.9 | 131.7 | 93.2 | 85.2 | 74.3 | 100 | 76.5 | 93.1 | ||
12 | 91.3 | 91.3 | 97.8 | 65.5 | 87.5 | 95.2 | 61.1 | 68.1 | 149.9 | 125.7 | 86 | 74.5 | 121.3 | 121.1 | 102.9 | 82.1 | 108 | 81 | 64.4 | 35.1 | 72.3 | 72.1 | 111.9 | 91 | 81 | 73.1 | 100.1 | 76.6 | 91.1 | ||
2003. 1 | 76.9 | 77.1 | 97.5 | 40.9 | 65.3 | 85.2 | 67.8 | 65.9 | 114.2 | 120.5 | 54.4 | 101.5 | 18.8 | 92.2 | 101.8 | 74.2 | 78.2 | 65.3 | 57.6 | 37.1 | 71.9 | 67.5 | 65.6 | 63.6 | 73.9 | 70.9 | 100.3 | 82.3 | 77.7 | ||
(H15) 2 | 74.9 | 74.9 | 88.9 | 41.9 | 73.6 | 98.8 | 45.5 | 70 | 136.4 | 116.5 | 69.7 | 26.5 | 14.5 | 112.6 | 96.9 | 72.9 | 80.3 | 60.9 | 57.6 | 39 | 63 | 67.2 | 53.2 | 74.8 | 76.3 | 71.6 | 100.1 | 80.6 | 75.8 | ||
3 | 83.1 | 83.1 | 87 | 50.3 | 96.5 | 97.5 | 29.4 | 67.6 | 160.5 | 108.9 | 59 | 98.5 | 109.8 | 128.7 | 105.1 | 76.7 | 88.8 | 78.8 | 71.2 | 26 | 128.9 | 69.4 | 87.6 | 82.1 | 77.2 | 66.5 | 100.2 | 132.7 | 85.1 | ||
4 | 84.3 | 84.4 | 94.5 | 55 | 86 | 86.7 | 33.9 | 67.8 | 188.4 | 145.6 | 63.3 | 80.2 | 45.5 | 128.4 | 100.7 | 76.7 | 96.4 | 79.7 | 88.1 | 49.3 | 101.1 | 73.6 | 83.9 | 79.5 | 77.1 | 65.1 | 101.4 | 98.7 | 85.2 | ||
5 | 87.4 | 87.5 | 104.3 | 51.4 | 84.1 | 89.9 | 35.2 | 67.5 | 175.5 | 174.6 | 75.9 | 138.5 | 60.7 | 127.3 | 99.6 | 74.9 | 92.3 | 74.7 | 71.2 | 30.9 | 54.1 | 77.7 | 84.1 | 83.5 | 79 | 65.9 | 100.2 | 105 | 88.3 | ||
6 | 80.1 | 80.1 | 99 | 61.8 | 63.9 | 89.2 | 24.9 | 72.8 | 146.7 | 165.4 | 80.6 | 11.6 | 68.6 | 117 | 105.4 | 72.2 | 91.3 | 72.8 | 57.6 | 18.4 | 77.6 | 77.5 | 75.8 | 79.9 | 74.1 | 66.4 | 100.1 | 102.9 | 81.4 | ||
7 | 92.6 | 92.6 | 99.6 | 109.1 | 70.8 | 89.4 | 28.5 | 68.1 | 198 | 149.5 | 83.6 | 137.5 | 94.3 | 133.5 | 107.6 | 73.4 | 103.4 | 76.5 | 64.4 | 36.8 | 62 | 82 | 81.8 | 92.3 | 74.3 | 64.7 | 100.2 | 93.2 | 92.8 | ||
前年同月比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | 4.751131221719444 | 4.9886621315192645 | 1.5290519877675843 | 26.127167630057794 | 24.428822495606326 | -2.720348204570185 | -50.43478260869565 | -11.673151750972764 | 154.4987146529563 | 12.830188679245284 | -5.107832009080591 | 168.0311890838207 | -41.09931292941911 | 0.45146726862302056 | -0.829493087557609 | -6.377551020408164 | 4.233870967741938 | -10 | -9.550561797752804 | -33.574007220216615 | -19.793014230271666 | -3.9812646370023486 | -14.702815432742447 | -4.35233160621762 | -2.6212319790301444 | -15.424836601307184 | 0.3003003003002974 | 8.751458576429405 | 4.740406320541765 | ||
季節調整済指数 | 2002. 7 | 83.9 | 84.1 | 102.6 | 75.5 | 52 | 89.9 | 52.6 | 72.9 | 69.4 | 124.8 | 77.5 | 37.8 | 135.3 | 125.4 | 102.8 | 75.3 | 97.1 | 80.4 | 73.3 | 47.4 | 87.2 | 77.4 | 88.9 | 89.6 | 72.6 | 73.1 | 100 | 74.8 | 84.6 | |
(H14) 8 | 85.2 | 85.1 | 104 | 76.3 | 85.9 | 88.7 | 48.4 | 72.5 | 72.1 | 142.1 | 76 | 40.8 | 127.2 | 110 | 102.9 | 78.2 | 97.6 | 82.8 | 75.3 | 42.2 | 74.9 | 77.7 | 102.9 | 89.1 | 77.2 | 70 | 100 | 71.4 | 85.3 | ||
9 | 84 | 84 | 98.3 | 77.6 | 85 | 88.4 | 38.7 | 68.5 | 129.8 | 133.9 | 75.3 | 16.9 | 138.5 | 111.4 | 103.7 | 79.2 | 96.3 | 79 | 72.8 | 42.3 | 73.6 | 79 | 89.1 | 81.5 | 76.6 | 66.4 | 100.1 | 74.4 | 84.2 | ||
10 | 84.8 | 84.7 | 95.7 | 72.3 | 67 | 88.8 | 50.2 | 68.2 | 176 | 140 | 78.6 | 44.8 | 113.2 | 109.9 | 103.2 | 84.7 | 93.1 | 92.6 | 64.3 | 28.5 | 81.5 | 83.2 | 120.9 | 88.8 | 76.5 | 68.2 | 100.1 | 79.2 | 85 | ||
11 | 88 | 88.1 | 91.6 | 72.8 | 91.2 | 89.5 | 55.8 | 67.8 | 194.1 | 142.8 | 76.4 | 100.1 | 95.5 | 121.5 | 102 | 84.1 | 94.3 | 78.7 | 58.2 | 30.8 | 59.4 | 77.2 | 99.3 | 82.5 | 80.9 | 70.5 | 100.2 | 84.1 | 88.2 | ||
12 | 85.9 | 85.9 | 92.6 | 68 | 87.6 | 87.9 | 63.3 | 67.1 | 230.6 | 132.9 | 79.3 | 63.9 | 96.1 | 116.2 | 102.9 | 86.3 | 92.7 | 78.4 | 58.2 | 35.5 | 66.5 | 75.4 | 99.1 | 85.5 | 80.5 | 71.7 | 100.1 | 84 | 86.2 | ||
2003. 1 | 87.3 | 87.4 | 99.5 | 51.1 | 71.6 | 89.9 | 69.3 | 71.7 | 143.8 | 134.2 | 76.3 | 105.5 | 102.7 | 95.2 | 106.1 | 82.9 | 98 | 72.2 | 54.9 | 35.8 | 86.1 | 76.5 | 76.6 | 78.6 | 79.8 | 75.5 | 100.2 | 80.8 | 87.7 | ||
(H15) 2 | 82.5 | 82.5 | 100.7 | 45.1 | 65.8 | 97.6 | 48.2 | 75.2 | 159.3 | 134.7 | 76.6 | 27.3 | 124.5 | 114.3 | 102.6 | 78.3 | 93.6 | 67.1 | 52.5 | 38.1 | 50.8 | 73.1 | 76.2 | 80.6 | 75.9 | 73.9 | 100.2 | 85.4 | 82.9 | ||
3 | 82.1 | 82 | 85.8 | 56.1 | 74.1 | 89 | 28.2 | 69.2 | 137.5 | 115.4 | 72.7 | 72.8 | 59.1 | 124.1 | 101.5 | 75.1 | 94.9 | 76.9 | 55.8 | 27.3 | 76.2 | 71.5 | 99.6 | 84.6 | 75 | 65.8 | 100.3 | 130.7 | 83.9 | ||
4 | 87 | 87.1 | 93.2 | 67.7 | 88.9 | 86.4 | 33.8 | 69.4 | 185.2 | 137 | 71.2 | 112.2 | 65.6 | 123.8 | 103.8 | 71.1 | 97.2 | 78.1 | 79.8 | 46.7 | 97.5 | 70.9 | 88.7 | 77.6 | 77.5 | 65.7 | 101.5 | 96.3 | 87.7 | ||
5 | 85.8 | 85.7 | 100.7 | 63.6 | 79.2 | 98.2 | 34.2 | 69.9 | 155.6 | 183.7 | 83.4 | 52.1 | 81 | 138.4 | 102.3 | 71.3 | 96.9 | 75.5 | 72.5 | 30.1 | 59.6 | 75.7 | 91.9 | 87 | 80.9 | 69.4 | 100.2 | 97.1 | 86.5 | ||
6 | 79.8 | 79.9 | 102.4 | 61.4 | 66 | 86.3 | 23.6 | 71.6 | 127.8 | 165.2 | 72.9 | 20.8 | 61.3 | 122.9 | 103.9 | 66.6 | 91.6 | 73 | 61.5 | 19 | 81.6 | 73.8 | 78.8 | 76 | 71.5 | 65.4 | 100.2 | 107 | 81.1 | ||
7 | 88.7 | 89 | 102.5 | 93.4 | 68.4 | 86.8 | 27.1 | 65.1 | 179 | 142 | 74.6 | 119.1 | 80.9 | 126.3 | 102 | 70.9 | 100.4 | 74.6 | 68.1 | 33.2 | 73.5 | 75.5 | 78.6 | 87.7 | 72.2 | 62.6 | 100.3 | 82.7 | 89.5 | ||
前月比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | 11.152882205513793 | 11.389236545682095 | 0.09765624999999445 | 52.11726384364822 | 3.636363636363645 | 0.5793742757821553 | 14.83050847457627 | -9.078212290502794 | 40.062597809076685 | -14.043583535108953 | 2.3319615912208347 | 472.5961538461538 | 31.973898858075056 | 2.7664768104149644 | -1.8286814244465888 | 6.456456456456475 | 9.606986899563331 | 2.1917808219178005 | 10.73170731707316 | 74.73684210526316 | -9.926470588235288 | 2.303523035230356 | -0.2538071065989884 | 15.394736842105267 | 0.979020979020983 | -4.281345565749241 | 0.09980039920159114 | -22.710280373831772 | 10.35758323057954 | ||
(注) | 金属製品工業の季節調整済指数を平成10年1月まで遡り、修正しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季節指数係数の修正に伴うもので、総合指数や特殊分類指数への影響はありません。 |