平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成18年7月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2006(H18).7 | 2006(H18).6 | 前 月 比 | 2006(H18).7 | 2005(H17).7 | 前年同月比 | |||
青森県 | 84.8 | 91.9 | -7.7 | 88.8 | 89.5 | -0.8 | ||
全 国 | 104.9 | 105.9 | -0.9 | 105.7 | 100.6 | 5.1 | ||
東 北 | 100.9 | 101.3 | -0.4 | 102.2 | 103.4 | -1.2 | ||
平成18年9月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2193 | |||||||
直通 017-734-9168 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 近藤宏) |