平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年10月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).10 | 2007(H19).9 | 前 月 比 | 2007(H19).10 | 2006(H18).10 | 前年同月比 | |||
青森県 | 98.9 | 97.6 | 1.3 | 107.6 | 102.8 | 4.7 | ||
全 国 | 112.2 | 110.3 | 1.7 | 114.8 | 109.6 | 4.7 | ||
東 北 | 110.4 | 110.4 | 0 | 115.8 | 107.5 | 7.7 | ||
平成19年12月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |