平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年1月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).1 | 2008(H20).12 | 前月比(%) | 2009(H21).1 | 2008(H20).1 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 86.3 | 83.8 | 3 | 78.4 | 108.8 | -27.9 | ||
全 国 | 75.8 | 84.4 | -10.2 | 70 | 101.4 | -31 | ||
東 北 | 75.1 | 82 | -8.4 | 69.1 | 102.1 | -32.3 | ||
平成21年3月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |