平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年10月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).10 | 2010(H22).9 | 前月比(%) | 2010(H22).10 | 2009(H21).10 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 94.8 | 99.8 | -5 | 104.9 | 104 | 0.9 | ||
全 国 | 90.9 | 92.8 | -2 | 94.6 | 90.7 | 4.3 | ||
東 北 | 93.3 | 93.2 | 0.1 | 97.7 | 92.2 | 6 | ||
平成22年12月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |