平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年10月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2011(H23).10 | 2011(H23).9 | 前月比(%) | 2011(H23).10 | 2010(H22).10 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 97.1 | 98.3 | -1.2 | 107.9 | 104.8 | 3 | ||
全 国 | 92.5 | 90.5 | 2.2 | 95.3 | 95.2 | 0.1 | ||
東 北 | 87.5 | 86.6 | 1 | 91 | 97.9 | -7 | ||
平成23年12月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |