| 平成22年基準 | ||||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
| 平成26年1月分 | ||||||||
| (平成22年=100) | ||||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
| 2014(H26).1 | 2013(H25).12 | 前月比(%) | 2014(H26).1 | 2013(H25).1 | 前年同月比(%) | |||
| 青森県 | 115.8 | 104.3 | 11 | 105.3 | 99.6 | 5.7 | ||
| 全 国 | 103.9 | 100.1 | 3.8 | 96.2 | 87.2 | 10.3 | ||
| 東 北 | 102.3 | 101.2 | 1.1 | 93.2 | 83.6 | 11.5 | ||
| 平成26年3月 | ||||||||
| 青森県企画政策部統計分析課 |