| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 増減数 | ||||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | |||||||||
| 昭46.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | 0 | -39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. 1. 1 | 1434936 | 678117 | 756819 | -0.0005001306051371354 | -718 | -418 | 790 | 1208 | -300 | 1184 | 1484 | |||
| 18. 2. 1 | 1433691 | 677440 | 756251 | -0.000867652049923793 | -1245 | -685 | 851 | 1536 | -560 | 1119 | 1679 | |||
| 18. 3. 1 | 1432695 | 696915 | 755780 | -0.0006947244190053164 | -996 | -470 | 754 | 1224 | -526 | 1217 | 1743 | |||
| 18. 4. 1 | 1426703 | 673671 | 753032 | -0.004182412369666063 | -5992 | -393 | 925 | 1318 | -5599 | 4191 | 9790 | |||
| 18. 5. 1 | 1425934 | 673296 | 752638 | -0.0005390159209462007 | -769 | -356 | 818 | 1174 | -413 | 4422 | 4835 | |||
| 18. 6. 1 | 1425271 | 672856 | 752415 | -0.00046496786251538496 | -663 | -271 | 984 | 1255 | -392 | 1643 | 2035 | |||
| 18. 7. 1 | 1424530 | 672338 | 752192 | -0.0005199117062225222 | -741 | -279 | 910 | 1189 | -462 | 1345 | 1807 | |||
| 18. 8. 1 | 1424090 | 672039 | 752051 | -0.00030888009204626746 | -440 | -217 | 914 | 1131 | -223 | 1930 | 2153 | |||
| 18. 9. 1 | 1423840 | 671898 | 751942 | -0.0001755542775204152 | -250 | -239 | 923 | 1162 | -11 | 2171 | 2182 | |||
| 18. 10. 1 | 1423412 | 671651 | 751761 | -0.00030059557253624 | -428 | -146 | 940 | 1086 | -282 | 1590 | 1872 | |||
| 18. 11. 1 | 1422852 | 671368 | 751484 | -0.00039342087884604033 | -560 | -259 | 946 | 1205 | -301 | 1737 | 2038 | |||
| 18. 12. 1 | 1422159 | 671025 | 751134 | -0.0004870499531926019 | -693 | -375 | 860 | 1235 | -318 | 1201 | 1519 | |||
| 19. 1. 1 | 1421519 | 670706 | 750813 | -0.00045002000479552566 | -640 | -503 | 786 | 1289 | -137 | 1212 | 1349 | |||
| 12月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 年 月 | 平9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | ||||
| 自然動態 | 出生者数 | 1060 | 1053 | 1000 | 1015 | 976 | 898 | 896 | 879 | 790 | 786 | |||
| 死亡者数 | 994 | 1048 | 1089 | 1065 | 1192 | 1162 | 1144 | 1222 | 1208 | 1289 | ||||
| 自然増減数 | 66 | 5 | -89 | -50 | -216 | -264 | -248 | -343 | -418 | -503 | ||||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 1445 | 1554 | 1309 | 1433 | 1497 | 1370 | 1364 | 1275 | 1184 | 1212 | |||
| 県外への 転出者数 | 1272 | 1495 | 1261 | 1385 | 1370 | 1612 | 1531 | 1419 | 1484 | 1349 | ||||
| 社会増減数 | 173 | 59 | 48 | 48 | 127 | -242 | -167 | -144 | -300 | -137 | ||||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年は国勢調査人口(確定値)。 | ||||||||||||||
| ※2 平成18年1月以降の人口は平成17年国勢調査人口を基礎に推計している。 | ||||||||||||||
| ※3 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年が前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | ||||||||||||||
| ※4 算出方法 | ||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) | ||||||||||||||
| ※5 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |