推計人口-20070101(平成19年1月1日)
青 森 県 推 計 人 口 の 推 移 (修正後) (単位:人)
総 数 対前月 増減率 人口 増減数
自然 増減数 社会 増減数
出生者数 死亡者数 県外からの転入者数 県外への 転出者数
12.10. 1 1475728 702573 773155
13.10. 1 1472672 700480 772192 -0.002 -26 89 1030 941 -115 1643 1758
13.11. 1 1473031 700770 772261 0.024 359 55 1233 1178 304 2137 1833
13.12. 1 1472932 700721 772211 -0.007 -99 -123 1038 1161 24 1485 1461
14. 1. 1 1472843 700599 772244 -0.006 -89 -216 976 1192 127 1497 1370
14. 2. 1 1472640 700467 772173 -0.014 -203 -233 1022 1255 30 1429 1399
14. 3. 1 1471993 700073 771920 -0.044 -647 -146 915 1061 -501 1450 1951
14. 4. 1 1465795 696648 769147 -0.421 -6198 -144 997 1141 -6054 4170 10224
14. 5. 1 1467769 697923 769846 0.135 1974 -28 1106 1134 2002 5980 3978
14. 6. 1 1467883 698005 769878 0.008 114 11 1149 1138 103 1909 1806
14. 7. 1 1467590 697865 769725 -0.02 -293 -44 967 1011 -249 1406 1655
14. 8. 1 1467516 697783 769733 -0.005 -74 47 1140 1093 -121 2232 2353
14. 9. 1 1468116 698190 769926 0.041 600 24 1082 1058 576 2645 2069
14.10. 1 1467925 698044 769881 -0.013 -191 -14 1046 1060 -177 1758 1935
14.11. 1 1467951 698001 769950 0.002 26 37 1160 1123 -11 1978 1989
14.12. 1 1467553 697778 769775 -0.027 -398 -248 946 1194 -150 1345 1495
15. 1. 1 1467047 697500 769547 -0.034 -506 -264 898 1162 -242 1370 1612
15. 2. 1 1466409 697059 769350 -0.043 -638 -435 1048 1483 -203 1460 1663
15. 3. 1 1465541 696605 768936 -0.059 -868 -366 904 1270 -502 1374 1876
15. 4. 1 1459568 693152 766416 -0.408 -5973 -353 909 1262 -5620 4746 10366
15. 5. 1 1460756 693883 766873 0.081 1188 -173 992 1165 1361 5161 3800
15. 6. 1 1460557 693699 766858 -0.014 -199 -165 999 1164 -34 1815 1849
15. 7. 1 1460426 693599 766827 -0.009 -131 -53 992 1045 -78 1559 1637
15. 8. 1 1460013 693336 766677 -0.028 -413 -49 1069 1118 -364 2089 2453
15. 9. 1 1460389 693613 766776 0.026 376 -75 1000 1075 451 2639 2188
15.10. 1 1460050 693437 766613 -0.023 -339 -99 1040 1139 -240 1842 2082
15.11. 1 1460172 693492 766680 0.008 122 -53 1037 1090 175 2165 1990
15.12. 1 1459893 693300 766593 -0.019 -279 -205 870 1075 -74 1368 1442
16. 1. 1 1459478 693077 766401 -0.028 -415 -248 896 1144 -167 1364 1531
16. 2. 1 1458897 692740 766157 -0.04 -581 -415 998 1413 -166 1334 1500
16. 3. 1 1458159 692330 765829 -0.051 -738 -296 912 1208 -442 1252 1694
16. 4. 1 1452455 688993 763462 -0.391 -5704 -243 1036 1279 -5461 4532 9993
16. 5. 1 1453207 689495 763712 0.052 752 -160 999 1159 912 4749 3837
16. 6. 1 1452844 689216 763628 -0.025 -363 -242 942 1184 -121 1555 1676
16. 7. 1 1452449 688905 763544 -0.027 -395 -79 985 1064 -316 1413 1729
16. 8. 1 1451562 688424 763138 -0.061 -887 -134 993 1127 -753 1921 2674
16. 9. 1 1451461 688505 762956 -0.007 -101 -249 1008 1257 148 2449 2301
16.10. 1 1450947 688209 762738 -0.035 -514 -120 986 1106 -394 1618 2012
16.11. 1 1450734 688048 762686 -0.015 -213 -258 911 1169 45 1791 1746
16.12. 1 1450219 687716 762503 -0.035 -515 -300 965 1265 -215 1431 1646
17. 1. 1 1449732 687374 762358 -0.034 -487 -343 879 1222 -144 1275 1419
17. 2. 1 1448945 686936 762009 -0.054 -787 -507 913 1420 -280 1237 1517
17. 3. 1 1448216 686552 761664 -0.05 -729 -339 849 1188 -390 1233 1623
17. 4. 1 1441447 682719 758728 -0.467 -6769 -668 854 1522 -6101 4133 10234
17. 5. 1 1441973 683207 758766 0.036 526 -476 818 1294 1002 4425 3423
17. 6. 1 1441389 682825 758564 -0.041 -584 -301 956 1257 -283 1693 1976
17. 7. 1 1440721 682329 758392 -0.046 -668 -320 831 1151 -348 1434 1782
17. 8. 1 1440005 681879 758126 -0.05 -716 -227 844 1071 -489 1906 2395
17. 9. 1 1440226 681995 758231 0.015 221 -258 1007 1265 479 2513 2034
17.10. 1 1436657 679077 757580 -542 -149 942 1091 -393 1738 2131
17.11. 1 1436314 678863 757451 -0.024 -343 -259 931 1190 -84 1777 1861
17.12. 1 1435654 678494 757160 -0.046 -660 -366 863 1229 -294 1323 1617
18. 1. 1 1434936 678117 756819 -0.05 -718 -418 790 1208 -300 1184 1484
18. 2. 1 1433691 677440 756251 -0.087 -1245 -685 851 1536 -560 1119 1679
18. 3. 1 1432695 696915 755780 -0.069 -996 -470 754 1224 -526 1217 1743
18. 4. 1 1426703 673671 753032 -0.418 -5992 -393 925 1318 -5599 4191 9790
18. 5. 1 1425934 673296 752638 -0.054 -769 -356 818 1174 -413 4422 4835
18. 6. 1 1425271 672856 752415 -0.046 -663 -271 984 1255 -392 1643 2035
18. 7. 1 1424530 672338 752192 -0.052 -741 -279 910 1189 -462 1345 1807
18. 8. 1 1424090 672039 752051 -0.031 -440 -217 914 1131 -223 1930 2153
18. 9. 1 1423840 671898 751942 -0.00018 -250 -239 923 1162 -11 2171 2182
18.10. 1 1423412 671651 751761 -0.03 -428 -146 940 1086 -282 1590 1872
18.11. 1 1422852 671368 751484 -0.039 -560 -259 946 1205 -301 1737 2038
18.12. 1 1422159 671025 751134 -0.049 -693 -375 860 1235 -318 1201 1519
19. 1. 1 1421519 670706 750813 -0.045 -640 -503 786 1289 -137 1212 1349
※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数
    県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数
※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
※3 平成12年10月1日、平成17年10月1日現在の人口は、国勢調査人口(確定値)である。
※4 平成13年10月~17年9月の人口は、平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。
※5 平成17年11月以降の人口は平成17年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。