| 平成19年1月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1086901 | 511345 | 575556 | 626 | 912 | -286 | 1819 | 1922 | -103 | -389 | 上 北 郡 | 103663 | 50114 | 53549 | 58 | 95 | -37 | 262 | 230 | 32 | -5 | ||
| 町村部 | 334807 | 159471 | 175336 | 160 | 377 | -217 | 664 | 676 | -12 | -229 | 野辺地 町 | 14900 | 6849 | 8051 | 9 | 17 | -8 | 20 | 31 | -11 | -19 | ||
| 青 森 市 | 308614 | 144255 | 164359 | 178 | 250 | -72 | 383 | 533 | -150 | -222 | 七 戸 町 | 18188 | 8684 | 9504 | 9 | 11 | -2 | 35 | 25 | 10 | 8 | ||
| 弘 前 市 | 187424 | 85835 | 101589 | 107 | 175 | -68 | 337 | 277 | 60 | -8 | 六 戸 町 | 10362 | 4980 | 5382 | 4 | 12 | -8 | 31 | 26 | 5 | -3 | ||
| 八 戸 市 | 243452 | 116625 | 126827 | 148 | 173 | -25 | 420 | 402 | 18 | -7 | 横 浜 町 | 5043 | 2440 | 2603 | 1 | 6 | -5 | 13 | 16 | -3 | -8 | ||
| 黒 石 市 | 38058 | 17756 | 20302 | 21 | 35 | -14 | 62 | 58 | 4 | -10 | 東 北 町 | 19662 | 9317 | 10345 | 14 | 21 | -7 | 32 | 22 | 10 | 3 | ||
| 五所川原市 | 61490 | 28174 | 33316 | 38 | 48 | -10 | 117 | 111 | 6 | -4 | 六ケ所 村 | 11263 | 6247 | 5016 | 7 | 7 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3 | ||
| 十和田 市 | 67621 | 32413 | 35208 | 29 | 57 | -28 | 97 | 122 | -25 | -53 | おいらせ町 | 24245 | 11597 | 12648 | 14 | 21 | -7 | 94 | 76 | 18 | 11 | ||
| 三 沢 市 | 42495 | 21172 | 21323 | 37 | 27 | 10 | 134 | 151 | -17 | -7 | 下 北 郡 | 19179 | 9661 | 9518 | 15 | 32 | -17 | 25 | 46 | -21 | -38 | ||
| む つ 市 | 63230 | 30115 | 33115 | 41 | 67 | -26 | 145 | 144 | 1 | -25 | 大 間 町 | 6121 | 3034 | 3087 | 6 | 6 | 0 | 9 | 11 | -2 | -2 | ||
| つ が る市 | 39547 | 18716 | 20831 | 11 | 50 | -39 | 71 | 45 | 26 | -13 | 東 通 村 | 7849 | 4050 | 3799 | 5 | 15 | -10 | 11 | 25 | -14 | -24 | ||
| 平 川 市 | 34970 | 16284 | 18686 | 16 | 30 | -14 | 53 | 79 | -26 | -40 | 風間浦 村 | 2518 | 1226 | 1292 | 0 | 4 | -4 | 3 | 3 | 0 | -4 | ||
| 東津軽 郡 | 28122 | 13199 | 14923 | 10 | 36 | -26 | 42 | 52 | -10 | -36 | 佐 井 村 | 2691 | 1351 | 1340 | 4 | 7 | -3 | 2 | 7 | -5 | -8 | ||
| 平 内 町 | 13114 | 6212 | 6902 | 5 | 16 | -11 | 17 | 25 | -8 | -19 | 三 戸 郡 | 78074 | 37505 | 40569 | 29 | 78 | -49 | 134 | 146 | -12 | -61 | ||
| 今 別 町 | 3672 | 1711 | 1961 | 0 | 4 | -4 | 5 | 6 | -1 | -5 | 三 戸 町 | 11998 | 5609 | 6389 | 4 | 18 | -14 | 16 | 19 | -3 | -17 | ||
| 蓬 田 村 | 3358 | 1563 | 1795 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 五 戸 町 | 19745 | 9315 | 10430 | 8 | 20 | -12 | 26 | 30 | -4 | -16 | ||
| 外ヶ浜町 | 7978 | 3713 | 4265 | 3 | 15 | -12 | 8 | 9 | -1 | -13 | 田 子 町 | 6770 | 3198 | 3572 | 5 | 5 | 0 | 4 | 21 | -17 | -17 | ||
| 西津軽 郡 | 22938 | 10538 | 12400 | 12 | 36 | -24 | 28 | 33 | -5 | -29 | 南 部 町 | 21186 | 10018 | 11168 | 5 | 21 | -16 | 35 | 40 | -5 | -21 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12348 | 5622 | 6726 | 9 | 23 | -14 | 16 | 20 | -4 | -18 | 階 上 町 | 15358 | 7930 | 7428 | 5 | 8 | -3 | 47 | 30 | 17 | 14 | ||
| 深 浦 町 | 10590 | 4916 | 5674 | 3 | 13 | -10 | 12 | 13 | -1 | -11 | 新 郷 村 | 3017 | 1435 | 1582 | 2 | 6 | -4 | 6 | 6 | 0 | -4 | ||
| 中津軽 郡 | 1522 | 713 | 809 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1522 | 713 | 809 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36578 | 16932 | 19646 | 16 | 45 | -29 | 85 | 71 | 14 | -15 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16408 | 7647 | 8761 | 6 | 16 | -10 | 55 | 28 | 27 | 17 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11730 | 5330 | 6400 | 9 | 19 | -10 | 19 | 24 | -5 | -15 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8440 | 3955 | 4485 | 1 | 10 | -9 | 11 | 19 | -8 | -17 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44731 | 20809 | 23922 | 19 | 53 | -34 | 83 | 98 | -15 | -49 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 15932 | 7340 | 8592 | 8 | 18 | -10 | 35 | 30 | 5 | -5 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15011 | 7004 | 8007 | 7 | 20 | -13 | 29 | 37 | -8 | -21 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13788 | 6465 | 7323 | 4 | 15 | -11 | 19 | 31 | -12 | -23 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による12月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |