| 第10表 推計人口、性比(平成26年1月1日現在) | |||||||
| (単位:人) | |||||||
| 市 町 村 | 平成26年1月1日現在推計人口 | 平成25年1月1日現在 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 総 数 | 性 比 | ||
| 県 | 1333729 | 626454 | 707275 | 88.6 | 1347650 | 88.6 | |
| 市 部 | 1029674 | 481488 | 548186 | 87.8 | 1038694 | 87.9 | |
| 町村部 | 304069 | 144986 | 159083 | 91.1 | 309004 | 91.2 | |
| 市 部 | 青森市 | 292769 | 135683 | 157086 | 86.4 | 295145 | 86.3 |
| 弘前市 | 179582 | 82273 | 97309 | 84.5 | 181057 | 84.5 | |
| 八戸市 | 233951 | 111387 | 122564 | 90.9 | 235506 | 91 | |
| 黒石市 | 34468 | 15884 | 18584 | 85.5 | 34872 | 85.8 | |
| 五所川原市 | 56475 | 25535 | 30940 | 82.5 | 57120 | 82.9 | |
| 十和田市 | 64501 | 30688 | 33813 | 90.8 | 65042 | 90.9 | |
| 三沢市 | 40517 | 20018 | 20499 | 97.7 | 40820 | 97.9 | |
| むつ市 | 59263 | 28251 | 31012 | 91.1 | 60083 | 91.3 | |
| つがる市 | 35290 | 16513 | 18777 | 87.9 | 35944 | 88 | |
| 平川市 | 32858 | 15256 | 17602 | 86.7 | 33105 | 86.7 | |
| 東津軽郡 | 東津軽郡計 | 23823 | 11171 | 12652 | 88.3 | 24541 | 87.6 |
| 平内町 | 11503 | 5427 | 6076 | 89.3 | 11834 | 88.8 | |
| 今別町 | 2857 | 1326 | 1531 | 86.6 | 2959 | 85.3 | |
| 蓬田村 | 3127 | 1521 | 1606 | 94.7 | 3178 | 93.3 | |
| 外ヶ浜町 | 6336 | 2897 | 3439 | 84.2 | 6570 | 83.9 | |
| 西郡 | 西津軽郡計 | 19545 | 8973 | 10572 | 84.9 | 20006 | 84.6 |
| 鰺ヶ沢町 | 10561 | 4806 | 5755 | 83.5 | 10836 | 83.1 | |
| 深浦町 | 8984 | 4167 | 4817 | 86.5 | 9170 | 86.5 | |
| 中郡 | 中津軽郡計 | 1500 | 771 | 729 | 105.8 | 1533 | 104.7 |
| 西目屋村 | 1500 | 771 | 729 | 105.8 | 1533 | 104.7 | |
| 南津軽郡 | 南津軽郡計 | 33638 | 15536 | 18102 | 85.8 | 34150 | 85.7 |
| 藤崎町 | 15568 | 7188 | 8380 | 85.8 | 15709 | 85.7 | |
| 大鰐町 | 10130 | 4577 | 5553 | 82.4 | 10447 | 82.9 | |
| 田舎館村 | 7940 | 3771 | 4169 | 90.5 | 7994 | 89.5 | |
| 北津軽郡 | 北津軽郡計 | 40043 | 18467 | 21576 | 85.6 | 40740 | 85.7 |
| 板柳町 | 14549 | 6588 | 7961 | 82.8 | 14751 | 83.2 | |
| 鶴田町 | 13737 | 6380 | 7357 | 86.7 | 13896 | 86.6 | |
| 中泊町 | 11757 | 5499 | 6258 | 87.9 | 12093 | 87.8 | |
| 上北郡 | 上北郡 計 | 98156 | 47401 | 50755 | 93.4 | 99052 | 93.5 |
| 野辺地町 | 13784 | 6333 | 7451 | 85 | 13977 | 85.2 | |
| 七戸町 | 15821 | 7471 | 8350 | 89.5 | 16173 | 89.6 | |
| 六戸町 | 10465 | 5012 | 5453 | 91.9 | 10350 | 91.7 | |
| 横浜町 | 4665 | 2292 | 2373 | 96.6 | 4761 | 95.8 | |
| 東北町 | 18357 | 8687 | 9670 | 89.8 | 18595 | 89.7 | |
| 六ヶ所村 | 10869 | 6072 | 4797 | 126.6 | 11003 | 127.4 | |
| おいらせ町 | 24195 | 11534 | 12661 | 91.1 | 24193 | 91.4 | |
| 下北郡 | 下北郡 計 | 17545 | 9288 | 8257 | 112.5 | 17900 | 112.6 |
| 大間町 | 6047 | 3276 | 2771 | 118.2 | 6168 | 117 | |
| 東通村 | 6998 | 3702 | 3296 | 112.3 | 7083 | 113.2 | |
| 風間浦村 | 2221 | 1170 | 1051 | 111.3 | 2317 | 111.2 | |
| 佐井村 | 2279 | 1140 | 1139 | 100.1 | 2332 | 101.4 | |
| 三戸郡 | 三戸郡 計 | 69819 | 33379 | 36440 | 91.6 | 71082 | 91.9 |
| 三戸町 | 10615 | 4982 | 5633 | 88.4 | 10803 | 88.9 | |
| 五戸町 | 17896 | 8498 | 9398 | 90.4 | 18157 | 90.7 | |
| 田子町 | 5764 | 2693 | 3071 | 87.7 | 5885 | 88 | |
| 南部町 | 18701 | 8781 | 9920 | 88.5 | 19136 | 88.8 | |
| 階上町 | 14231 | 7195 | 7036 | 102.3 | 14429 | 102.3 | |
| 新郷村 | 2612 | 1230 | 1382 | 89 | 2672 | 90 | |
| (注1)県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 | |||||||
| (注2)性比:女性100人に対する男性の数=(男性の人口)÷(女性の人口)×100 |